Faltando apenas uma rodada para o encerramento da fase de qualificação da Copa do Nordeste, a Paraíba contempla apenas um time dos seus dois representantes: o Campinense, já que, o Botafogo luta para fugir da lanterna. Veja a classificação geral dos cinco grupos.
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
4![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
GRUPO D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
