Final de semana de muita emoção na agenda do WWW.soesporte.com.br com destaque para Botafogo e Treze que representam o futebol paraibano no Campeonato Brasileiro. Tem ainda a segunda divisão da Paraíba com Esporte de Patos e Santa Cruz de Santa Rita.
Série C
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do | Empate | Vitória do |
28/09/2013 | Fortaleza | Luverdense | 50.2 % | 24.7 % | 25.1 % |
28/09/2013 | Mogi Mirim | Madureira | 68.5 % | 23.4 % | 8.1 % |
28/09/2013 | Macaé | CRAC | 59.5 % | 22.9 % | 17.6 % |
29/09/2013 | CRB | Cuiabá | 52.7 % | 27.0 % | 20.3 % |
29/09/2013 | Águia de Marabá | Baraúnas | 70.7 % | 18.9 % | 10.4 % |
29/09/2013 | Santa Cruz | Sampaio Corrêa | 51.3 % | 25.8 % | 23.0 % |
29/09/2013 | Brasiliense | Treze | 32.4 % | 53.4 % | 14.2 % |
29/09/2013 | Barueri | Duque de Caxias | 26.5 % | 22.4 % | 51.1 % |
29/09/2013 | Caxias | Vila Nova GO | 53.3 % | 29.0 % | 17.7 % |
29/09/2013 | Guarani | Betim | 48.1 % | 30.0 % | 21.9 % |
Série D
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do | Empate | Vitória do |
29/09/2013 | Salgueiro | Botafogo | 72.4 % | 18.5 % | 9.1 % |
Série A
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do | Empate | Vitória do |
28/09/2013 | Botafogo | Ponte Preta | 69.9 % | 19.6 % | 10.5 % |
28/09/2013 | Goiás | Fluminense | 54.0 % | 25.7 % | 20.3 % |
28/09/2013 | São Paulo | Grêmio | 39.9 % | 34.2 % | 25.9 % |
28/09/2013 | Náutico | Coritiba | 25.4 % | 24.9 % | 49.7 % |
29/09/2013 | Flamengo | Criciúma | 54.6 % | 24.2 % | 21.3 % |
29/09/2013 | Internacional | Cruzeiro | 27.4 % | 22.8 % | 49.8 % |
29/09/2013 | Atlético MG | Santos | 53.0 % | 25.7 % | 21.3 % |
29/09/2013 | Bahia | Vasco | 49.2 % | 24.3 % | 26.5 % |
29/09/2013 | Portuguesa | Corinthians | 26.8 % | 29.4 % | 43.8 % |
29/09/2013 | Atlético PR | Vitória | 61.1 % | 20.6 % | 18.3 % |
Série B
Probabilidades para os próximos jogos
Data | Mandante | Visitante | Vitória do | Empate | Vitória do |
27/09/2013 | São Caetano | Oeste | 49.9 % | 25.0 % | 25.1 % |
27/09/2013 | Joinville | Guaratinguetá | 66.5 % | 21.8 % | 11.8 % |
28/09/2013 | Bragantino | Sport | 49.2 % | 24.9 % | 25.9 % |
28/09/2013 | ABC | Boa | 43.1 % | 29.3 % | 27.6 % |
28/09/2013 | América MG | Avaí | 45.8 % | 24.1 % | 30.1 % |
28/09/2013 | Palmeiras | América RN | 83.2 % | 12.8 % | 3.9 % |
28/09/2013 | ASA | Paraná | 20.7 % | 24.9 % | 54.4 % |
28/09/2013 | ICASA | Atlético GO | 44.7 % | 23.6 % | 31.7 % |
![](https://soesporte.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Logo-320x91-1.png)