A Federação Paraibana de Basquetebol deve divulgar oficialmente a relação dos dez atletas que integrarão a Seleção Paraibana Masculina SUB-17 que participará do Campeonato Brasileiro da Categoria na cidade de Poço de Caldas/MG no período de 28 de setembro a 04 de outubro de 2015.O comunicado foi feito pelo técnico Gustavo Estevão de Oliveira Lima, durante o treino desta terça-feira à noite, no ginásio do Colégio Pio X,em João Pessoa.
HENRIQUE CLAUDINO MOREIRA NÓBREGA
ALEUDYSSON VASCONCELOS URTIGA
FRANCO FERREIRA DE SOUZA
GABRIEL MIRANDA BRITO DE LUCENA
LUCAS GRIGÓRIO PEREIRA
MAYLTON BEZERRA
PEDRO HENRIQUE LINS MENDES
SAULO GABRIELMOTIVA
LUIS HENRIQUE DE MELO DO NASCIMENTO
CAIO EMANUEL FIRMINO PINHEIRO
abela e Resultados |
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 08:00 | A | Bahia | x | Amapá | |||
2 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Alagoas | |||
3 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 14:00 | B | Goiás | x | Pernambuco | |||
4 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 17:00 | B | Ceará | x | Paraíba | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 08:00 | A | Amapá | x | Mato Grosso do Sul | |||
6 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 11:00 | A | Alagoas | x | Bahia | |||
7 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 14:00 | B | Pernambuco | x | Ceará | |||
8 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 17:00 | B | Paraíba | x | Goiás | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 08:00 | A | Alagoas | x | Amapá | |||
10 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 11:00 | A | Bahia | x | Mato Grosso do Sul | |||
11 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 14:00 | B | Goiás | x | Ceará | |||
12 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 17:00 | B | Pernambuco | x | Paraíba | |||
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
13 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 08:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
14 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 11:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
15 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 14:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
16 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 17:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 08:00 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
18 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 11:00 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 14:00 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
20 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 15:30 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 | ||||
