A segunda fase da modalidade de futsal masculino e feminino dos Jogos Escolares da Paraíba, categoria de 15 a 17 anos com decisões nesta sexta-feira.
| 1 – M-João Machado | X | 2 – F- ZéPpires | ||
| 1 – N-Lyceu | X | 2 – G- IFPB | ||
| 1 – O-Pedro Anísio | X | 2 – H- Duque de Caxias | ||
| 1 – P- IRB | X | 2 – I- Anglo | ||
| 1 – Q- I E | X | 2 – J- PIO X | ||
| 1 – R- Corujinha | X | 2 – K- Enéas Carvalho | ||
| 1 – S- N S de Lourdes | X | 2 – L – Motiva | ||
| 2 – A- Raul Córdula | X | 2 – M-H. de Almeida | ||
| 2 – B- Antonio Cabral | X | 2 – N- Francisco Gomes | ||
| 2 – C- CNEC-Geisel | X | 2 – O- Antonio Camelo | ||
| 1 – K-Nicodemos | X | 2 – R- CAIC | ||
| 2 – D-Antonio Gomes | X | 2 – P- Geo-Tambaú | ||
| 1 – L- CENV-S Rita | X | 2 – S- N S de Fátima | ||
| 2 – E- José Américo | X | 2 – Q- Paulo França | ||
| 2 – F- Zé Pires | X | 1 – A – Meta | ||
| 2 – G- IFPB | X | 1 – B- Geo-Sul | ||
| 2 – P- Geo-Tambaú | X | 1 – K-Nicodemos | ||
| 2 – I- Anglo | X | 1 – D- Menino Jesus | ||
| 2 – J- PIO X | X | 1 – E – Colibrí | ||
| 2 – K- Enéas Carvalho | X | 1 – F – Dom Bosco | ||
| 2 – L – Motiva | X | 1 – G – Master – Bessa | ||
| 2 – M-H. de Almeida | X | 1 – H- Duque de Caxias | ||
| 2 – N- Francisco Gomes | X | 1 – I- Alice Carneiro | ||
| 2 – O- Antonio Camelo | X | 1 – J- HBE | ||
| 2 – H- Duque de Caxias | X | 1 – C- Papa Paulo VI | ||
| 2 – R- CAIC | X | 2 – D- Antonio Gomes | ||
| 2 – Q- Paulo França | X | 1 – L- CENV – S Rita | ||
| 2 – S- N S de Fátima | X | 2 – E- José Américo | ||
| 1 – A – Meta | X | 1 – M- João Machado | ||
| 1 – B- Geo-Sul | X | 1 – N- Lyceu | ||
| 1 – C- Papa Paulo VI | X | 1 – O- Pedro Anísio | ||
| 1 – D- Menino Jesus | X | 1 – P- IRB | ||
| 1 – E – Colibrí | X | 1 – Q- I E | ||
| 1 – F – Dom Bosco | X | 1 – R – Corujinha | ||
| 1 – G – Master – Bessa | X | 1 – S- N S de Lourdes | ||
| 1 – H- Carlos Chagas | X | 2 – A- Raul Córdula | ||
| 1 – I- Alice Carneiro | X | 2 – B- Antonio Cabral | ||
| 1 – J- HBE | X | 2 – C- CNEC – Geisel | ||
| 1 – K-Nicodemos | X | 2 – D- Antonio Gomes | ||
| 2 – P – Geo- Tambaú | X | 2 – R- CAIC | ||
| 1 – L – CENV – S Rita | X | 2 – E- José Américo | ||
| 2 – Q – Paulo França | X | 2 – S- N S de Fátima | ||
| ALICE CARNEIRO | 5 | X | 2 | ANGLO |
| PEDRO LINS | 4 | X | 7 | LUIZ GONZAGA BURITY |
| LUZIA SIMÕES | 0 | X | 6 | CENV – S. RITA |
| SEVERINA RAMOS | 0 | X | 15 | LYCEU |
| ARGENTINA P GOMES | 5 | X | 4 | OLÍVIO PINTO |
| JAIME CAETANO | 5 | X | 2 | DECISÃO |
| RENATO R COUTINHO | 3 | X | 1 | HATIKVA |
| ANTONIO CAMELO | 1 | X | 2 | PEDRO ANÍSIO |
| CNEC – SOL | 0 | X | 3 | COLIBRÍ |
| CNEC-Geisel | 3 | X | 4 | PAPA PAULO VI |
| H B E | 6 | X | 2 | PIO X |
| I E | 3 | X | 2 | PAULO FRANÇA |
| EVOLUÇÃO | 1 | X | 0 | BARÃO DO ABIAÍ |
| I F P B | 0 | X | 1 | MASTER – BESSA |
| PADRE ROMA | O | X | W | META |
| ENÉAS CARVALHO | 0 | X | 3 | ACADEMIA |
| MOTIVA | 15 | X | 0 | MADRE TEREZA |
| JOÃO NAVARRO | 1 | X | 2 | N S DE LOURDES |
| CARLOS CHAGAS | 3 | X | 3 | DUQUE DE CAXIAS |
| CAIC | 7 | X | 1 | CÔN. LUIZ GONZAGA |
| GEO – TAMBAÚ | W | X | O | FRANCISCO LIMA |
| INTERACTIVO | 1 | X | 1 | OLIVINA OLIVIA |
| GEO-SUL | 6 | X | 1 | CARL ROGERS |
| I R B | 8 | X | 1 | I P I |
| FERNANDO MILANEZ | 1 | X | 4 | ANTONIO GOMES |
| SÉCULO | 3 | X | 3 | ANTONIO CABRAL |
| MENINO JESUS | 6 | X | 1 | C P M |
| JOÃO ROBERTO | 5 | X | 2 | CDF – MASTER |
| NICODEMOS NEVES | 3 | X | 1 | SESQUICENTENÁRIO |
| QI – INTERMARES | 1 | X | 2 | LUIZ VAZ DE CAMÕES |
| QI – EPITÁCIO | 7 | X | 8 | ZÉ PIRES |
| JOÃO MACHADO | 3 | X | 2 | HORÁCIO DE ALMEIDA |
| RAUL CORDULA | 4 | X | 2 | JOÃO JOSÉ DA COSTA |
| CHICO XAVIER | 1 | X | 5 | JOSÉ AMÉRICO |
| MARIA DO CARMO | 0 | X | 7 | DOM BOSCO |
| CORUJINHA | 5 | X | 1 | CNEC – S RITA |
| FRANCISCO GOMES | 9 | X | 2 | EXATO |
| PEDRO ANÍSIO | 3 | X | 4 | EVOLUÇÃO |
| PAULO FRANÇA | 6 | X | 3 | PEDRO LINS |
| HATIKVA | 0 | X | 27 | H B E |
| LYCEU | 3 | X | 3 | FRANCISCO GOMES |
| PIO X | 7 | X | 2 | RENATO R COUTINHO |
| DUQUE DE CAXIAS | 5 | X | 2 | JOÃO ROBERTO |
| CNEC – S RITA | 3 | X | 5 | CAIC |
| JOSÉ AMÉRICO | 3 | X | 2 | CNEC – SOL |
| PAPA PAULO VI | 2 | X | 3 | JAIME CAETANO |
| DECISÃO | 1 | X | 6 | CNEC – G |
| ANGLO | 5 | X | 2 | QI – INTERMARES |
| OLÍVIO PINTO | 0 | X | 5 | JOÃO MACHADO |
| DOM BOSCO | 4 | X | 1 | QI – EPITÁCIO |
| OLIVINA OLÍVIA | 1 | X | 4 | I F P B |
| FRANCISCA LIMA | 0 | X | W | I R B |
| I P I | 2 | X | 13 | GEO – TAMBAÚ |
| ANTONIO CABRAL | 2 | X | 2 | GEO – SUL |
| CDF – MASTER | 0 | X | 4 | CARLOS CHAGAS |
| HORÁCIO DE ALMEIDA | 5 | X | 3 | ARGENTINA P. GOMES |
| CÔN. LUIZ GONZAGA | 2 | X | 10 | CORUJINHA |
| LUIZ GONZ. BURITY | 1 | X | 6 | I E |
| CARL ROGERS | 2 | X | 6 | SÉCULO |
| BARÃO DO ABIAÏ | 0 | X | W | ANTONIO CAMELO |
| MADRE TEREZA | 2 | X | 9 | LUZIA SIMÕES |
| EXATO | W | X | O | SEVERINA RAMOS |
| CENV – S RITA | 3 | X | 0 | MOTIVA |
| COLIBRÍ | W | X | O | CHICO XAVIER |
| C P M | 5 | X | 3 | FERNANDO MILANEZ |
| LUIZ VAZ DE CAMÕES | 1 | X | 3 | ALICE CARNEIRO |
| ANTONIO GOMES | 1 | X | 1 | MENINO JESUS |
| JOÃO J DA COSTA | W | X | O | PADRE ROMA |
| ZÉ PIRES | 5 | X | 4 | MARIA DO CARMO |
| SESQ | 1 | X | 6 | ENÉAS CARVALHO |
| ACADEMIA | 1 | X | 6 | NICODEMOS NEVES |
| P jg 18-J NAVARRO | 2 | X | 3 | N S DE FÁTIMA |
| META | 10 | X | 1 | RAUL CÓRDULA |
| MASTER – BESSA | 3 | X | 2 | INTERACTIVO |
| PAULO FRANÇA | 5 | X | 2 | LUIZ GONZAGA BURITY |
| RAUL CORDULA | W | X | O | PADRE ROMA |
| LUIZ VAZ DE CAMÕES | 2 | X | 5 | ANGLO |
| LYCEU | 8 | X | 0 | EXATO |
| COLIBRÍ | 4 | X | 2 | JOSÉ AMÉRICO |
| FRANCISCO GOMES | W | X | O | SEVERINA RAMOS |
| CAIC | 1 | X | 4 | CORUJINHA |
| CNEC – S. RITA | W | X | O | CÔN. LUIZ GONZAGA |
| CHICO XAVIER | O | X | W | CNEC – SOL |
| CNEC – G | 1 | X | 0 | JAIME CAETANO |
| CDF – MASTER | 1 | X | 4 | DUQUE DE CAXIAS |
| ANTONIO CABRAL | 7 | X | 2 | CARL ROGERS |
| CARLOS CHAGAS | 6 | X | 0 | JOÃO ROBERTO |
| INTERACTIVO | 0 | X | 1 | I F P B |
| MENINO JESUS | W | X | O | FERNANDO MILANEZ |
| QI – EPITÁCIO | 6 | X | 2 | MARIA DO CARMO |
| ALICE CARNEIRO | 4 | X | 0 | QI – INTERMARES |
| RENATO R COUTINHO | 1 | X | 6 | H B E |
| JOÃO MACHADO | 4 | X | 3 | ARGENTINA P. GOMES |
| ACADEMIA | 2 | X | 1 | SESQUICENTENÁRIO |
| NICODEMOS NEVES | 1 | X | 2 | ENÉAS CARVALHO |
| V jg 18-N S LOURDES | 2 | X | 0 | N S DE FÁTIMA |
| META | 9 | X | 0 | JOÃO JOSÉ DA COSTA |
| PEDRO ANÍSIO | W | X | O | BARÃO DO ABIAÍ |
| DECISÃO | 1 | X | 6 | PAPA PAULO VI |
| PIO X | W | X | O | HATIKVA |
| OLÍVIO PINTO | 6 | X | 10 | HORÁCIO DE ALMEIDA |
| ANTONIO GOMES | 3 | X | 3 | C P M |
| FRANCISCO LIMA | O | X | W | I P I |
| DOM BOSCO | 13 | X | 0 | ZÉ PIRES |
| CENV – S RITA | 13 | X | 0 | MADRE TEREZA |
| MOTIVA | 6 | X | 1 | LUZIA SIMÕES |
| EVOLUÇÃO | 2 | X | 5 | ANTONIO CAMELO |
| I R B | 3 | X | 2 | GEO – TAMBAÚ |
| MASTER – BESSA | 5 | X | 1 | OLIVINA OLIVIA |
| GEO – SUL | 2 | X | 0 | SÉCULO |
| PEDRO LINS | 0 | X | 1 | I E |

















