Os jogos Escolares da Paraíba, categoria de 12 a 14 anos, serão abertos no próximo dia 24, no ginásio do Colégio Pio X, no centro de João Pessoa, a partir das 16h.
A competição que reúne escolas da rede oficial e colégios particulares tem parcerias com : Universidade Federal da Paraíba – IFPB – ANSEF – Colégio CNEC – Colégio Marista POIO X –CPM – ASDER – Lyceu Paraibano – Colégio Cidade Viva – Faculdades ASPER – Polícia Militar da Paraíba – SAMU – Corpo de Bombeiros.
PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS
– NATAÇÃO: Dia: 01.06.2013 – Hora: 07h00 – Local: Vila Olímpica Ronaldo Marinho.
– JUDO: Dia: 25.05.2013 – Hora: 08h00 (Pesagem)-08h30 (Competição)-Local: Ginásio O Ronaldão.
– TÊNIS DE MESA: Dia: 01.06.2013 – Hora: 08h00 – Local: Vila Olímpica Ronaldo Marinho.
– ATLETISMO: Dias: 06/07.06.2013 – Hora: Dia 06.06(13h00)-Dia 07.06(07h00)-Local: UFPB.
– XADREZ: Dia: 08.06.2013 – Hora: 08h00 – Local: Colégio Cidade Viva (Bairro do Bessa).
– BADMINTON: Dia: 31.05 e 01.06.2013 – Hora: 08h00 – Local: Ginásio IFPB.
– LUTAS: Dia: 26.05.2013 – Hora: 08h00 – Local: Ginásio O Ronaldão.
– OBSERVAÇÕES:
v As modalidades de GR, Ciclismo e Paraescolar, realizar-se-ão no período de 01 a 03.08.2013.
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS
VOLEIBOL: Ginásios do IFPB – UFPB
BASQUETE: Ginásio ANSEF(Bessa)
HANDEBOL: Ginásio O Ronaldão
FUTSAL: Vila Olímpica – Colégio Lyceu Paraibano – Colégio CNEC(Geisel) – APCEF – ASDER.
HANDEBOL BEACH: Arena da praia do Cabo Branco
FUTEBOL: IFPB – Graça
TABELA DE FUTSAL – JOÃO PESSOA – CATEGORIA A | |||||||||
Nº | DIA | HORA | CHAVE | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
1 | 25.05 | 08h00 | A | C P M | ROSA FIGUEIREDO | x | ANA CRISTINA | ||
2 | 25.05 | 08h50 | B | C P M | FERNANDO C. LIMA | x | DECISÃO | ||
3 | 25.05 | 09h40 | C | C P M | MARIA DE LOURDES | x | ÍNDIO PIRAGIBE | ||
4 | 25.05 | 10h30 | D | C P M | CNEC-SOL | x | ZÉLIA CORREIA DO Ó | ||
5 | 25.05 | 11h20 | E | C P M | C P M | x | DAURA SANTIAGO | ||
6 | 25.05 | 08h00 | F | ASDER | CNEC-S. RITA | x | EXATO | ||
7 | 25.05 | 08h50 | G | ASDER | AMÉRICO FALCÃO | x | C E N V | ||
8 | 25.05 | 09h40 | H | ASDER | ESCOLA UNIÃO | x | ANGLO | ||
9 | 25.05 | 10h30 | I | ASDER | PIO X | x | C. ED. BRASILEIRO | ||
10 | 25.05 | 11h20 | J | ASDER | DUQUE DE CAXIAS | x | PIO XI | ||
11 | 25.05 | 08h00 | K | CNEC-Geisel | JOSÉ AMÉRICO | x | CARL ROGERS | ||
12 | 25.05 | 08h50 | L | CNEC-Geisel | C. PRESBITERIANO | x | POLÍGONO | ||
13 | 25.05 | 09h40 | M | CNEC-Geisel | Q I | x | I P I | ||
14 | 25.05 | 10h30 | N | CNEC-Geisel | EVOLUÇÃO | x | SÉCULO-BANCÁRIOS | ||
15 | 25.05 | 11h20 | O | CNEC-Geisel | ZÉ PIRES | x | STA. TEREZINHA | ||
16 | 25.05 | 08h00 | P | Lyceu | CELSO FURTADO | x | EVO | ||
17 | 25.05 | 08h50 | Q | Lyceu | SESQUICENTENÁRIO | x | CIDADE VIVA | ||
18 | 25.05 | 09h40 | R | Lyceu | ANTONIO AURÉLIO | x | GEO-SUL | ||
19 | 25.05 | 10h30 | R | Lyceu | META | x | ARUANDA | ||
20 | 27.05 | 08h00 | A | ASDER | ANA CRISTINA | x | HORÁCIO DE ALMEIDA | ||
21 | 27.05 | 08h50 | B | ASDER | DECISÃO | x | INTERACTIVO | ||
22 | 27.05 | 09h40 | C | ASDER | ÍNDIO PIRAGIBE | x | H B E | ||
23 | 27.05 | 10h30 | D | ASDER | ZÉLIA CORREIA DO Ó | x | JOÃO F. ALVES | ||
24 | 27.05 | 11h20 | E | ASDER | DAURA SANTIAGO | x | CAPITULINA SÁTYRO | ||
25 | 27.05 | 14h00 | F | CNEC-Geisel | EXATO | x | SÉCULO-B. ESTADOS | ||
26 | 27.05 | 14h50 | G | CNEC-Geisel | C E N V | x | JOÃO NAVARRO | ||
27 | 27.05 | 15h40 | H | CNEC-Geisel | ANGLO | x | CNEC-GEISEL | ||
28 | 27.05 | 16h30 | I | CNEC-Geisel | C. ED. BRASILEIRO | x | RAUL CÓRDULA | ||
29 | 27.05 | 08h00 | J | Lyceu | PIO XI | x | CHICO XAVIER | ||
30 | 27.05 | 08h50 | K | Lyceu | CARL ROGERS | x | PEDRO CALMONT | ||
31 | 27.05 | 09h40 | L | Lyceu | POLÍGONO | x | PADRE ROMA | ||
32 | 27.05 | 10h30 | M | Lyceu | I P I | x | MESTRE SIVUCA | ||
33 | 27.05 | 11h20 | N | Lyceu | SÉCULO-BANCÁRIOS | x | GEO-TAMBAÚ | ||
34 | 27.05 | 14h00 | Q | C P M | CIDADE VIVA | x | MOTIVA | ||
35 | 27.05 | 14h50 | P | C P M | EVO | x | I E | ||
36 | 27.05 | 15h40 | O | C P M | ARGENTINA P. GOMES | x | SANTA TEREZINHA | ||
37 | 27.05 | 16h30 | R | C P M | GEO-SUL | x | META | ||
38 | 27.05 | 17h20 | R | C P M | ARUANDA | x | ANTONIO AURÉLIO | ||
39 | 28.05 | 08h00 | A | ASDER | HORÁCIO DE ALMEIDA | x | ROSA FIGUEIREDO | ||
40 | 28.05 | 08h50 | B | ASDER | INTERACTIVO | x | FERNANDO C. LIMA | ||
41 | 28.05 | 09h40 | C | ASDER | H B E | x | MARIA DE LOURDES | ||
42 | 28.05 | 10h30 | D | ASDER | JOÃO F. ALVES | x | CNEC-SOL | ||
43 | 28.05 | 11h20 | E | ASDER | CAPITULINA SÁTYRO | x | C P M | ||
44 | 28.05 | 14h00 | F | CNEC-Geisel | SÉCULO-B. ESTADOS | x | CNEC-S. RITA | ||
45 | 28.05 | 14h50 | G | CNEC-Geisel | JOÃO NAVARRO | x | AMÉRICO FALCÃO | ||
46 | 28.05 | 15h40 | H | CNEC-Geisel | CNEC-GEISEL | x | ESCOLA UNIÃO | ||
47 | 28.05 | 16h30 | I | CNEC-Geisel | RAUL CÓRDULA | x | PIO X | ||
48 | 28.05 | 08h00 | J | Lyceu | CHICO XAVIER | x | DUQUE DE CAXIAS | ||
49 | 28.05 | 08h50 | K | Lyceu | PEDRO CALMONT | x | JOSÉ AMÉRICO | ||
50 | 28.05 | 09h40 | L | Lyceu | PADRE ROMA | x | C. PRESBITERIANO | ||
51 | 28.05 | 10h30 | M | Lyceu | MESTRE SIVUCA | x | Q I | ||
52 | 28.05 | 11h20 | N | Lyceu | GEO-TAMBAÚ | x | EVOLUÇÃO | ||
53 | 28.05 | 14h00 | Q | C P M | MOTIVA | x | SESQUICENTENÁRIO | ||
54 | 28.05 | 14h50 | P | C P M | I E | x | CELSO FURTADO | ||
55 | 28.05 | 15h40 | O | C P M | ARGENTINA P. GOMES | x | ZÉ PIRES | ||
56 | 28.05 | 16h30 | R | C P M | ANTONIO AURÉLIO | x | META | ||
57 | 28.05 | 17h20 | R | C P M | ARUANDA | x | GEO-SUL | ||
58 | 29.05 | 08h00 | S | ASDER | 1-A | x | 1-M | ||
59 | 29.05 | 08h50 | T | ASDER | 1-B | x | 1-N | ||
60 | 29.05 | 09h40 | U | ASDER | 1-C | x | 1-O | ||
61 | 29.05 | 10h30 | V | ASDER | 1-D | x | 1-P | ||
62 | 29.05 | 14h00 | W | C P M | 1-E | x | 1-Q | ||
63 | 29.05 | 14h50 | X | C P M | 1-F | x | 1-R | ||
64 | 29.05 | 15h40 | Y | C P M | 1-G | x | 2-R | ||
65 | 29.05 | 16h30 | Z | C P M | 1-H | x | 2-Q | ||
66 | 29.05 | 14h00 | ALPHA | Lyceu | 1-I | x | 2-P | ||
67 | 29.05 | 14h50 | BETA | Lyceu | 1-J | x | 2-O | ||
68 | 29.05 | 15h40 | GAMMA | Lyceu | 1-K | x | 2-N | ||
69 | 29.05 | 16h30 | DELTA | Lyceu | 1-L | x | 2-M | ||
70 | 31.05 | 08h00 | S | ASDER | 1-M | x | 2-L | ||
71 | 31.05 | 08h50 | T | ASDER | 1-N | x | 2-K | ||
72 | 31.05 | 09h40 | U | ASDER | 1-O | x | 2-J | ||
73 | 31.05 | 10h30 | V | ASDER | 1-P | x | 2-I | ||
74 | 31.05 | 14h00 | W | Lyceu | 1-Q | x | 2-H | ||
75 | 31.05 | 14h50 | X | Lyceu | 1-R | x | 2-G | ||
76 | 31.05 | 15h40 | Y | Lyceu | 2-R | x | 2-F | ||
77 | 31.05 | 16h30 | Z | Lyceu | 2-Q | x | 2-E | ||
78 | 31.05 | 14h00 | ALPHA | C P M | 2-P | x | 2-D | ||
79 | 31.05 | 14h50 | BETA | C P M | 2-O | x | 2-C | ||
80 | 31.05 | 15h40 | GAMMA | C P M | 2-N | x | 2-B | ||
81 | 31.05 | 16h30 | DELTA | C P M | 2-M | x | 2-A | ||
82 | 01.06 | 08h00 | S | ASDER | 2-L | x | 1-A | ||
83 | 01.06 | 08h50 | T | ASDER | 2-K | x | 1-B | ||
84 | 01.06 | 09h40 | U | ASDER | 2-J | x | 1-C | ||
85 | 01.06 | 10h30 | V | ASDER | 2-I | x | 1-D | ||
86 | 01.06 | 14h00 | W | Lyceu | 2-H | x | 1-E | ||
87 | 01.06 | 14h50 | X | Lyceu | 2-G | x | 1-F | ||
88 | 01.06 | 15h40 | Y | Lyceu | 2-F | x | 1-G | ||
89 | 01.06 | 16h30 | Z | Lyceu | 2-E | x | 1-H | ||
90 | 01.06 | 14h00 | ALPHA | C P M | 2-D | x | 1-I | ||
91 | 01.06 | 14h50 | BETA | C P M | 2-C | x | 1-J | ||
92 | 01.06 | 15h40 | GAMMA | C P M | 2-B | x | 1-K | ||
93 | 01.06 | 16h30 | DELTA | C P M | 2-A | x | 1-L | ||
94 | 03.06 | 08h00 | ZETA | ASDER | 1-S | x | 1-Y | ||
95 | 03.06 | 08h50 | ETA | ASDER | 1-T | x | 1-Z | ||
96 | 03.06 | 09h40 | THETA | ASDER | 1-U | x | 1-ALPHA | ||
97 | 03.06 | 14h30 | JOTA | C P M | 1-V | x | 1-BETA | ||
98 | 03.06 | 15h20 | KAPPA | C P M | 1-W | x | 1-GAMMA | ||
99 | 03.06 | 16h10 | LAMBDA | C P M | 1-X | x | 1-DELTA | ||
100 | 04.06 | 08h00 | ZETA | ASDER | 1-Y | x | 6-IT | ||
101 | 04.06 | 08h50 | ETA | ASDER | 1-Z | x | 5-IT | ||
102 | 04.06 | 09h40 | THETA | ASDER | 1-ALPHA | x | 4-IT | ||
103 | 04.06 | 14h30 | JOTA | C P M | 1-BETA | x | 3-IT | ||
104 | 04.06 | 15h20 | KAPPA | C P M | 1-GAMMA | x | 2-IT | ||
105 | 04.06 | 16h10 | LAMBDA | C P M | 1-DELTA | x | 1-IT | ||
106 | 05.06 | 08h00 | ZETA | ASDER | 6-IT | x | 1-S | ||
107 | 05.06 | 08h50 | ETA | ASDER | 5-IT | x | 1-T | ||
108 | 05.06 | 09h40 | THETA | ASDER | 4-IT | x | 1-U | ||
109 | 05.06 | 14h30 | JOTA | C P M | 3-IT | x | 1-V | ||
110 | 05.06 | 15h20 | KAPPA | C P M | 2-IT | x | 1-W | ||
111 | 05.06 | 16h10 | LAMBDA | C P M | 1-IT | x | 1-X | ||
112 | 06.06 | 08h00 | MU | ASDER | 1ZETA | x | 1JOTA | ||
113 | 06.06 | 08h50 | MU | ASDER | 2LAMBDA | x | 2KAPPA | ||
114 | 06.06 | 09h40 | NU | ASDER | 1ETA | x | 1KAPPA | ||
115 | 06.06 | 14h30 | NU | C P M | 2JOTA | x | 2THETA | ||
116 | 06.06 | 15h20 | XI | C P M | 1THETA | x | 1LAMBDA | ||
117 | 06.06 | 16h10 | XI | C P M | 2ETA | x | 2ZETA | ||
118 | 07.06 | 08h00 | MU | ASDER | 1JOTA | x | 2LAMBDA | ||
119 | 07.06 | 08h50 | MU | ASDER | 2KAPPA | x | 1ZETA | ||
120 | 07.06 | 09h40 | NU | ASDER | 1KAPPA | x | 2JOTA | ||
121 | 07.06 | 14h30 | NU | C P M | 2THETA | x | 1ETA | ||
122 | 07.06 | 15h20 | XI | C P M | 1LAMBDA | x | 2ETA | ||
123 | 07.06 | 16h10 | XI | C P M | 2ZETA | x | 1THETA | ||
124 | 08.06 | 08h00 | MU | C P M | 1ZETA | x | 2LAMBDA | ||
125 | 08.06 | 08h50 | MU | C P M | 2KAPPA | x | 1JOTA | ||
126 | 08.06 | 09h40 | NU | C P M | 1ETA | x | 2JOTA | ||
127 | 08.06 | 08h00 | NU | Vila Olímpica | 2THETA | x | 1KAPPA | ||
128 | 08.06 | 08h50 | XI | Vila Olímpica | 1THETA | x | 2ETA | ||
129 | 08.06 | 09h40 | XI | Vila Olímpica | 2ZHETA | x | 1LAMBDA | ||
130 | 10.06 | 14h00 | OMICRON | Vila Olímpica | 1MU | x | 1XI | ||
131 | 10.06 | 15h00 | PI | Vila Olímpica | 1NU | x | 2XI | ||
1 | 11.06 | 14h00 | fem-única | Vila Olímpica | Mestre Sivuca | x | CNEC – S. Rita | ||
2 | 11.06 | 14h50 | fem-única | Vila Olímpica | Colégio Meta | x | Capitulina Sátyro | ||
132 | 11.06 | 15h40 | OMICRON | Vila Olímpica | 1XI | x | 2NU | ||
133 | 11.06 | 16h30 | PI | Vila Olímpica | 2XI | x | 2MU | ||
3 | 12.06 | 14h00 | fem-única | Vila Olímpica | CNEC – S. Rita | x | Mestre Sivuca | ||
4 | 12.06 | 14h50 | fem-única | Vila Olímpica | Capitulina Sátyro | x | Capitulina Sátyro | ||
134 | 12.06 | 15h40 | OMICRON | Vila Olímpica | 2NU | x | 1MU | ||
135 | 12.06 | 16h30 | PI | Vila Olímpica | 2MU | x | 1NU | ||
5 | 13.06 | 14h00 | fem-única | Vila Olímpica | Mestre Sivuca | x | Colégio Meta | ||
6 | 13.06 | 14h50 | fem-única | Vila Olímpica | Capitulina Sátyro | x | CNEC – S. Rita | ||
136 | 13.06 | 15h40 | S /F | Vila Olímpica | 1º CH. OMICRON | x | 2º CH. PI | ||
137 | 13.06 | 16h30 | S /F | Vila Olímpica | 1º CH. PI | x | 2º CH. OMICRON | ||
7 | 14.06 | FINAL | Vila Olímpica | 1º COLOCADO | x | 2º COLOCADO | |||
138 | 14.06 | FINAL | VENC. JG. 136 | x | VENC. JG. 137 |
TABELA DO FUTEBOL DE CAMPO – JOÃO PESSOA – CATEGORIAS A / B – MASC. | ||||||||||
Nº | DIA | HORA | CH | CAT. | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
1 | 28.05 | 08h30 | B | B | GRAÇA | PIO X | x | CNEC | ||
2 | 28.05 | 10h00 | B | B | GRAÇA | CPM | x | H. de ALMEIDA | ||
3 | 28.05 | 08h30 | A | B | I F P B | IFPB | x | C. CHAGAS | ||
4 | 28.05 | 10h00 | A | B | I F P B | FERNANDO MILANEZ | x | OLIVINA OLÍVIA | ||
5 | 29.05 | 08h30 | B | B | Jurassizão | CNEC | x | C P M | ||
6 | 29.05 | 10h00 | B | B | Jurassizão | PIO X | x | H. de ALMEIDA | ||
7 | 29.05 | 08h30 | A | B | I F P B | FERNANDO MILANEZ | x | C. CHAGAS | ||
8 | 29.05 | 10h00 | A | B | I F P B | IFPB | x | OLIVINA OLÍVIA | ||
9 | 30.05 | 08h30 | A | B | Jurassizão | PIO X | x | C P M | ||
10 | 30.05 | 10h00 | A | B | Jurassizão | H. de ALMEIDA | x | CNEC | ||
11 | 30.05 | 08h30 | B | B | I F P B | OLIVINA OLÍVIA | x | C. CHAGAS | ||
12 | 30.05 | 10h00 | B | B | I F P B | IFPB | x | FERNANDO MILANEZ | ||
13 | 31.05 | 08h30 | D | B | GRAÇA | 1º CH A | x | 2º CH D | ||
14 | 31.05 | 10h00 | E | B | GRAÇA | 2º CH A | x | 2º CH C | ||
15 | 31.05 | 08h30 | D | B | I F P B | 1º CH C | x | 2º CH D | ||
16 | 31.05 | 08h30 | E | B | I F P B | 1º CH B | x | 2º CH A | ||
1 | 03.06 | 14h30 | ÚNICA | A | C P M | CPM | x | H. de ALMEIDA | ||
2 | 03.06 | 16h00 | ÚNICA | A | C P M | J J COSTA | PIO X | |||
17 | 03.06 | 14h30 | D | B | 1º CH A | x | 1º CH C | |||
18 | 03.06 | 16h00 | E | B | 1º CH B | x | 2º CH C | |||
3 | 04.05 | 14h30 | ÚNICA | A | C P M | PIO X | x | C P M | ||
4 | 04.05 | 16h00 | ÚNICA | A | C P M | H. de ALMEIDA | x | J J COSTA | ||
19 | 04.05 | 14h30 | S/F | B | 1º CH D | x | 2º CH E | |||
20 | 04.05 | 16h00 | S/F | B | 1º CH E | x | 2º CH D | |||
5 | 05.05 | 14h30 | ÚNICA | A | C P M | C P M | x | J J COSTA | ||
6 | 05.06 | 16h00 | ÚNICA | A | C P M | H. de ALMEIDA | x | PIO X | ||
21 | 05.06 | FINAL | B | VENC. JG 19 | x | VENC JG 20 |
TABELA GERAL DO HANDEBOL – JOÃO PESSOA – CATEGORIA A – MASC/FEM | |||||||||
Nº | DIA | HORA | CAT-CH | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
1 | 27/mai | 11:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | JOÃO SANTA CRUZ | x | CEST | ||
2 | 27/mai | 12:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | SESQUI | ||
3 | 27/mai | 13:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | ANTONIA RANGEL | ||
4 | 27/mai | 14:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | C P M | ||
5 | 27/mai | 15:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | ANGLO | ||
6 | 27/mai | 16:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | IE | x | GEO SUL | ||
7 | 28/mai | 12:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | JOÃO SANTA CRUZ | x | MARISTA PIO X | ||
8 | 28/mai | 13:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | SESQUI | x | CEST | ||
9 | 28/mai | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | ANTONIA RANGEL | ||
10 | 28/mai | 15:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | ARGENTINA | x | DARCY RIBEIRO | ||
11 | 28/mai | 16:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | SESQUI | x | LOURDINAS | ||
12 | 29/mai | 11:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | MARISTA PIO X | ||
13 | 29/mai | 12:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | I.E | x | CPM | ||
14 | 29/mai | 13:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | GEO SUL | x | ANGLO | ||
15 | 29/mai | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | CEST | x | ANTONIA RANGEL | ||
16 | 29/mai | 15:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | SESQUI | ||
17 | 29/mai | 16:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | JOAO SANTA CRUZ | ||
18 | 31/mai | 12:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | DARCY RIBEIRO | x | SESQUI | ||
19 | 31/mai | 13:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | ARGENTINA | ||
20 | 31/mai | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | JOAO SANTA CRUZ | x | N. NEVES | ||
21 | 31/mai | 15:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | ANTONIA RANGEL | ||
22 | 31/mai | 16:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | CEST | ||
23 | 01/jun | 11:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | ARGENTINA | x | LOURDINAS | ||
24 | 01/jun | 12:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | DARCY RIBEIRO | ||
25 | 01/jun | 13:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | I.E | ||
26 | 01/jun | 14:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | GEO SUL | ||
27 | 01/jun | 15:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | C P M | x | ANGLO | ||
28 | 03/jun | 11:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | GEO SUL | ||
29 | 03/jun | 12:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | C P M | ||
30 | 03/jun | 13:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | I.E | x | ANGLO | ||
31 | 03/jun | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | JOAO SANTA CRUZ | x | SESQUI | ||
32 | 03/jun | 15:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | CEST | x | MARISTA PIO X | ||
33 | 03/jun | 16:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | N. NEVES | ||
34 | 04/jun | 12:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | JOAO SANTA CRUZ | x | ANTONIA RANGEL | ||
35 | 04/jun | 13:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | MARISTA PIO X | ||
36 | 04/jun | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | SESQUI | ||
37 | 04/jun | 15:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | SESQUI | x | ARGENTINA | ||
38 | 04/jun | 16:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | LOURDINAS | ||
39 | 05/jun | 10:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | ANGLO | ||
40 | 05/jun | 11:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | MARISTA PIO X | x | I.E | ||
41 | 05/jun | 12:00 | MASC B | Gin. O Ronaldão | GEO SUL | x | C P M | ||
42 | 05/jun | 13:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | ANTONIA RANGEL | x | SESQUI | ||
43 | 05/jun | 14:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | N. NEVES | x | CEST | ||
44 | 05/jun | 15:00 | FEM U | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | MARISTA PIO X | ||
45 | 05/jun | 16:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | MOTIVA | x | SESQUI | ||
46 | 05/jun | 17:00 | MASC A | Gin. O Ronaldão | DARCY RIBEIRO | x | LOURDINAS | ||
47 | 06/jun | 13:00 | S/F | Gin. O Ronaldão | 1º COLOCADO | x | 4º COLOCADO | ||
48 | 06/jun | 14:00 | S/F | Gin. O Ronaldão | 2º COLOCADO | x | 3º COLOCADO | ||
49 | 06/jun | 15:00 | S/F | Gin. O Ronaldão | 1º A | x | 2º B | ||
50 | 06/jun | 16:00 | S/F | Gin. O Ronaldão | 1º B | x | 2º A | ||
51 | 07/jun | 14:00 | Final-Fem. | Gin. O Ronaldão | VENC. JOGO 47 | x | VENC. JOGO 48 | ||
52 | 07/jun | 15:00 | Final-Masc. | Gin. O Ronaldão | VENC. JOGO 49 | x | VENC. JOGO 50 |
TABELA DO BASQUETE – JOÃO PESSOA – CATEG. A – MASC/FEM. | |||||||||||
Nº | DATA | HORA | CH | NAIPE | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
1 | 28.05 | 08h00 | A | Masc. | ANSEF | MOTIVA | X | EVOLUÇÃO | |||
2 | 28.05 | 09h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO-SUL | X | CEST | |||
3 | 28.05 | 10h00 | C | Masc. | ANSEF | INTERACTIVO | X | C P M | |||
4 | 28.05 | 11h00 | D | Masc. | ANSEF | PIO XI | X | METAS | |||
5 | 28.05 | 12h00 | D | Masc. | ANSEF | LOURDINAS | X | CORUJINHA | |||
6 | 29.05 | 08h00 | A | Masc. | ANSEF | EVOLUÇÃO | X | Q I | |||
7 | 29.05 | 09h00 | B | Masc. | ANSEF | CEST | X | SÉCULO | |||
8 | 29.05 | 10h00 | C | Masc. | ANSEF | C P M | X | H B E | |||
9 | 29.05 | 11h00 | D | Masc. | ANSEF | PIO XI | X | CORUJINHA | |||
10 | 29.05 | 12h00 | D | Masc. | ANSEF | META | X | LOURDINAS | |||
11 | 31.05 | 08h00 | A | Masc. | ANSEF | Q I | X | MOTIVA | |||
12 | 31.05 | 09h00 | B | Masc. | ANSEF | SÉCULO | X | GEO-SUL | |||
13 | 31.05 | 10h00 | C | Masc. | ANSEF | H B E | X | INTERACTIVO | |||
14 | 31.05 | 11h00 | D | Masc. | ANSEF | PIO XI | X | LOURDINAS | |||
15 | 31.05 | 12h00 | D | Masc. | ANSEF | CORUJINHA | X | METAS | |||
16 | 03.06 | 08h00 | E | Masc. | ANSEF | 1º CH A | X | 2º CH B | |||
17 | 03.06 | 09h00 | E | Masc. | ANSEF | 1º CH C | X | 2º CH D | |||
18 | 03.06 | 10h00 | F | Masc. | ANSEF | 1º CH B | X | 2º CH A | |||
19 | 03.06 | 11h00 | F | Masc. | ANSEF | 1º CH D | X | 2º CH C | |||
20 | 04.06 | 08h00 | E | Masc. | ANSEF | 1º CH A | X | 2º CH D | |||
21 | 04.06 | 09h00 | E | Masc. | ANSEF | 1º CH C | X | 2º CH B | |||
22 | 04.06 | 10h00 | F | Masc. | ANSEF | 1º CH B | X | 2º CH C | |||
23 | 04.06 | 11h00 | F | Masc. | ANSEF | 1º CH D | X | 2º CH A | |||
1 | 05.06 | 08h00 | única | Fem. | ANSEF | GEO-SUL | X | MOTIVA | |||
24 | 05.06 | 09h00 | E | Masc. | ANSEF | 2º CH B | X | 2º CH D | |||
25 | 05.06 | 10h00 | E | Masc. | ANSEF | 1º CH A | X | 1º CH C | |||
26 | 05.06 | 11h00 | F | Masc. | ANSEF | 2º CH A | X | 2º CH C | |||
27 | 05.06 | 12h00 | F | Masc. | ANSEF | 1º CH B | X | 1º CH D | |||
2 | 06.06 | 09h00 | única | Fem. | ANSEF | MOTIVA | X | GEO-SUL | |||
28 | 06.06 | 10h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH E | X | 2º CH F | |||
29 | 06.06 | 11h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH F | X | 2º CH E | |||
3 | 07.06 | única | Fem. | ANSEF | GEO-SUL | X | MOTIVA | ||||
30 | 07.06 | FINAL | Masc. | ANSEF | VENC. JG 28 | X | VENC. JG 29 |
TABELA DO VOLEIBOL MASCULINO | ||||||||||
Nº | DATA | HORA | CH | NAIPE | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
1 | 27/mai | 11:30 | C | FEM | UFPB | QI | X | M. SIVUCA | ||
2 | 27/mai | 12:30 | D | FEM | UFPB | LOURDINAS | X | GEO SUL | ||
3 | 27/mai | 13:30 | B | FEM | UFPB | GEO TAMBAU | X | CPM | ||
4 | 27/mai | 14:30 | A | FEM | UFPB | CNEC | X | EVOLUÇÃO | ||
5 | 27/mai | 15:30 | A | FEM | UFPB | IE | X | POLIGONO | ||
6 | 28/mai | 12:00 | A | FEM | UFPB | CNEC | X | POLIGONO | ||
7 | 28/mai | 13:00 | B | FEM | UFPB | GEO TAMBAU | X | SECULO | ||
8 | 28/mai | 14:00 | B | FEM | UFPB | MARISTA | X | CPM | ||
9 | 28/mai | 15:00 | C | FEM | UFPB | CIDADE VIVA | X | PIO XI | ||
10 | 28/mai | 16:00 | D | FEM | UFPB | MOTIVA | X | GEO SUL | ||
11 | 29/mai | 12:00 | C | FEM | UFPB | QI | X | PIO XI | ||
12 | 29/mai | 13:00 | C | FEM | UFPB | CIDADE VIVA | X | M. SIVUCA | ||
13 | 29/mai | 14:00 | D | FEM | UFPB | LOURDINAS | X | MOTIVA | ||
14 | 29/mai | 15:00 | B | FEM | UFPB | MARISTA | X | SECULO | ||
