Com três modalidades, os Jogos Escolares da Paraíba, de 12 a 154 anos, têm abertura nesta quinta-feira, de acordo com a programação. As partidas têm validade pela primeira fase de futsal masculino, handebol masculino e voleibol feminino.
FUTSAL MASCULINO | |||||||||||||||||||||
DIA | HORA | CH | LOCAL | EQUIPEA |
| X |
| EQUIPEB | |||||||||||||
22.05.14 | 13h00 | A | C P M | H B E | X | C P M | |||||||||||||||
22.05.14 | 13h50 | B | C P M | MOTIVA | X | CNEC-STA. RITA | |||||||||||||||
22.05.14 | 14h40 | A | C P M | CEST-STA. RITA | X | H. DE ALMEIDA | |||||||||||||||
22.05.14 | 15h30 | B | C P M | LOURDINAS | X | C E B | |||||||||||||||
22.05.14 | 16h20 | C | C P M | META | X | JAIME CAETANO | |||||||||||||||
22.05.14 | 17h10 | C | C P M | CIDADE VIVA | X | CORUJINHA | |||||||||||||||
22.05.14 | 13h00 | D | CNEC-GEISEL | Q I | X | JOÃO NAVARRO | |||||||||||||||
22.05.14 | 13h50 | D | CNEC-GEISEL | TRENZINHO ABC | X | J. J. DA COSTA | |||||||||||||||
22.05.14 | 14h40 | E | CNEC-GEISEL | PIO X | X | CNEC-GEISEL | |||||||||||||||
22.05.14 | 15h30 | E | CNEC-GEISEL | CENV | X | SESQUICENTENÁRIO | |||||||||||||||
22.05.14 | 16h20 | G | CNEC-GEISEL | GEO-TAMBAÚ | X | EVOLUÇÃO | |||||||||||||||
22.05.14 | 17h10 | F | CNEC-GEISEL | GEO-SUL | X | EXATO | |||||||||||||||
22.05.14 | 13h00 | F | ASDER | I E | X | POLÍGONO | |||||||||||||||
22.05.14 | 13h50 | G | ASDER | E V O | X | ANGLO | |||||||||||||||
22.05.14 | 14h40 | H | ASDER | DUQUE DE CAXIAS | X | FRANCISCO CAMPOS | |||||||||||||||
22.05.14 | 15h30 | H | ASDER | J B MELO | X | PIO XI | |||||||||||||||
22.05.14 | 16h20 | I | ASDER | DECISÃO | X | DAURA SANTIAGO | |||||||||||||||
22.05.14 | 17h10 | I | ASDER | CARL ROGERS | X | TANCREDO NEVES | |||||||||||||||
HANDEBOL – MASCino | |||||||||||||||||||||
DATA | HORÁRIO | JOGO | EQUIPE |
| PLACAR | EQUIPE | NAIPE | ||||||||||||||
| 13:30 | 1 | LOURDINAS |
| X |
| SESQUI | MASCULINO | |||||||||||||
22.05.2014 | 14:30 | 2 | MOTIVA |
| X |
| SESQUI | FEMININO | |||||||||||||
15:20 | 3 | MOTIVA |
| X |
| DARCY RIBEIRO | MASCULINO | ||||||||||||||
VOLEIBOL FEMININo
DIA | HORA | LOCAL | NAIPE | CHAVE | EQUIPE 1 |
| X | EQUIPE 2 | |
22/mai | 08:00 | UFPB | FEM | B | C. VIVA | X | CNEC | ||
22/mai | 09:00 | UFPB | FEM | B | MOTIVA | X | EVOLUÇÃO | ||
22/mai | 10:00 | UFPB | FEM | A | IE | X | FC° CAMPOS |

















