Os Jogos Escolares e Paraescolares etapa regional de João Pessoa categoria 12 a 14 anos prossegue com a a participação de 88 escolas participantes que compõem a 1ª Região de Ensino. Durante a cerimônia, foi executado o hino nacional brasileiro e o grupo de dança do Centro de Atividades Especiais Helena Holanda fez uma apresentação.
Um momento que chamou a atenção do público, que lotou as arquibancadas do ginásio principal da Vila, foi o acendimento da tocha olímpica, feito pelo paratleta Petrucio Ferreira, natural de São José de Brejo do Cruz e que recentemente bateu o recorde mundial na prova dos 200 metros rasos de atletismo na classe T47. Já o juramento ficou a cargo de Rayane Camila, que integra a Seleção Brasileira de Luta Olímpica, modalidade em ascensão no desporto escolar brasileiro.
Para o secretário Executivo de Esporte e Lazer da Paraíba, José Marco, os Jogos têm o caráter de fomentar novos talentos e ainda servem como base para o jovem seguir pelo caminho oposto ao das drogas. “Levar o jovem ao caminho que não seja o da droga é um dos objetivos dos Jogos Escolares e Paraescolares. Também não podemos esquecer que a Paraíba revelou vários atletas, hoje em dia renomados internacionalmente, através desses Jogos e o Governo do Estado, a cada dia que se passa, vem investindo no intuito dinamizar o evento ano após ano”, frisou José Marco, que foi medalhista olímpico nas Olimpíadas de Sydney, em 2000.
De acordo com o gerente Executivo do Paradesporto da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Jean Klaud, realizar a solenidade de abertura com atletas e paratletas juntos é um ponto positivo. “Há quatro anos, o Governo do Estado realiza a abertura dos Jogos Escolares sempre junto com os Paraescolares para contribuir na inclusão social. Assim, aumenta a autoestima daqueles que praticam o para desporto na idade escolar”, destacou.
As competições terão início na segunda feira (18) com 10 dias de duração. As modalidades a serem disputadas são: vôlei, xadrez, badminton, basquete, futsal, futebol de campo, natação, atletismo, luta olímpica, judô, ginástica rítmica e tênis de mesa.
CONFIRA TODA A PROGRAMAÇÃO
COORDENADORES DE MODALIDADES -contato
VOLEIBOL – Guilherme Jacinto Filho – 8739-2927
HANDEBOL – Isaque Alves de Alencar – 8710-2975
BASQUETE – Widelene Patrícia Gomes Cardoso – 9623-0978
FUTSAL – João Bosco Crispim – 8805-4697
FUTEBOL – Jeovany José Fernandes da Costa – 8862-3698
NATAÇÃO – Antonio Meira Leal – 8724-5716
ATLETISMO – Vera Lúcia da Silva Andrade – 8782-5044
JUDO – Alcidemar Lisboa Carvalho Júnior – 8740-4809
TÊNIS DE MESA – Juvenal José da Silva – 8826-8812
XADREZ – Francisco de Assis Cavalcante – 8743-8444
CICLISMO – Almério Marra Júnior – 8883-5414
BADMINTON – Franklin Keill Batista Martins– 8831-0150
G R – Maria do Carmo Oliveira – 9924-3869
LUTA OLÍMPICA – Adjailson Fernandes Coutinho – 8887-9369
PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS
ATLETISMO | BADMINTON | ||
| Dias: 22 e 23.05.15 | Dia: 23.05.2015 | ||
| Hora: Dia 22: 14h00 – Dia 23: 08h00 | Hora: 08h00 | ||
| Local: A definir | Local: IFPB | ||
NATAÇÃO | TÊNIS DE MESA | ||
| Dia: 23.05.15 | Dia: 16.05.2015 | ||
| Hora: 08h00 | Hora: 08h00 | ||
| Local: Vila Olímpica Parahyba | Local: CNEC – Mangabeira | ||
XADREZ | LUTA OLÍMPICA | ||
| Dia: 23.05.15 | Dia: 23.05.2015 | ||
| Hora: 08h00 | Hora: 13:00(pesagem)-14:30: Competição | ||
| Local: Vila Olímpica Parahyba | Local: Colégio Polígono (Bancários) | ||
JUDO | |||
| Dia: 23.05.2015 | |||
| Hora: 08h. (pesagem)-09:30: Competição | |||
| Local: Colégio Polígono (Bancários) |
PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES COLETIVAS
PROGRAMAÇÃO DO BASQUETE – MASC-FEM. | ||||||||||||
Nº | DATA | HORA | CH | NAIPE | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||||
1 | 18.05 | 08h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO SUL | X | GEO TAMBAU | ||||
2 | 18.05 | 09h00 | A | Masc. | ANSEF | MARISTA PIO X | X | LOURDINAS | ||||
3 | 18.05 | 10h00 | ÚNICA | Fem | ANSEF | MOTIVA | X | MARISTA PIO X | ||||
4 | 18.05 | 11h00 | A | Masc. | ANSEF | MOTIVA | X | INTERACTIVO | ||||
5 | 18.05 | 12h00 | B | Masc. | ANSEF | CIDADE VIVA | X | CORUJINHA | ||||
6 | 19.05 | 08h00 | A | Masc. | ANSEF | INTERACTIVO | X | LOURDINAS | ||||
7 | 19.05 | 09h00 | B | Masc | ANSEF | GEO TAMBAU | CORUJINHA | |||||
8 | 19.05 | 10h00 | ÚNICA | Fem | ANSEF | MARISTA PIO X | LOURDINAS | |||||
9 | 19.05 | 11h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO SUL | X | CIDADE VIVA | ||||
10 | 19.05 | 12h00 | A | Masc. | ANSEF | MOTIVA | X | MARISTA PIO X | ||||
11 | 20.05 | 08h00 | A | Masc | ANSEF | MOTIVA | LOURDINAS | |||||
12 | 20.05 | 09h00 | A | Masc. | ANSEF | INTERACTIVO | X | MARISTA PIO X | ||||
13 | 20.05 | 10h00 | ÚNICA | Fem | ANSEF | LOURDINAS | X | MOTIVA | ||||
14 | 20.05 | 11h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO SUL | X | CORUJINHA | ||||
15 | 20.06 | 12h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO TAMBAU | CIDADE VIVA | |||||
16 | 25.06 | 08h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH A | X | 2º CH B | ||||
17 | 25.06 | 09h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH B | X | 2º CH A | ||||
18 | 26.06 | 08h00 | FINAL | Fem | ANSEF | X | ||||||
19 | 26.06 | 09h00 | FINAL | Masc. | ANSEF | VENC. JG 16 | X | VENC. JG 17 | ||||
FUTEBOL – MASC.
Nº | DIA | HORA | CH | LOCAL | EQUIPE A |
| X |
| EQUIPE B |
01 | 19.05 | 08h00 | ÚNICA | Campo do CPM | HORÁCIO DE ALMEIDA | X | C P M | ||
02 | 19.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | EVOLUÇÃO | X | MARISTA PIO X | ||
03 | 20.05 | 08h00 | ÚNICA | Campo do CPM | MARISTA PIO X | X | HORÁCIO DE ALMEIDA | ||
04 | 20.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | C P M | X | EVOLUÇÃO | ||
05 | 21.05 | 08h00 | ÚNICA | Campo do CPM | HORÁCIO DE ALMEIDA | X | EVOLUÇÃO | ||
06 | 21.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | MARISTA PIO X | X | C P M |
FUTSAL MASC. e FEM. – SORTEIO DAS CHAVES
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D | CHAVE E |
I E | H B E | META | KAIRÓS | LUIZ V. DE CAMÕES |
JOÃO XXIII | OTÁVIO NOVAIS | DAURA RANGEL | DECISÃO | EVOLUÇÃO |
JOÃO JOSÉ DA COSTA | HORÁCIO DE ALMEIDA | LEONEL BRIZOLA | LOURDINAS | EVO-COL. E CURSO |
CIDADE VIVA | MOEMA TINOCO | JOÃO PAULO II | CNEC – GEISEL | GEO – TAMBAÚ |
CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H | FEMININO | MICRORREGIÃO BAYEUX |
TRENZ. DO ABC | POLÍGONO | GEO – SUL | H B E | N. S. DE FÁTIMA |
C P M | RENATO R. COUTINHO | SÉCULO – BANCÁRIOS | CNEC – SOL | SANTO ANTONIO |
ANTENOR NAVARRO | CARL ROGERS | MARISTA PIO X | DAURA RANGEL | DÁVILA LINS |
MOTIVA | AUGUSTO DOS ANJOS | OLÍVIO PINTO | Mª DO CARMO SILVEIRA | |
SÉCULO-B. ESTADOS | CNEC – SOL | CNEC – STA. RITA | ||
AUGUSTO DOS ANJOS |
PROGRAMAÇÃO – HANDEBOL MASC. – FEM.
Nº | DATA | HORA | LOCAL | CH | NAIPE | JOGOS | ||||
01 | 19/05 | 13:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | GEO TAMBAÚ |
| X |
| DECISÃO |
02 | 19/05 | 14:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | SESQUICENTENÁRIO |
| X |
| JOÃO S. CRUZ |
03 | 19/05 | 15:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | MOTIVA |
| X |
| LOURDINAS |
04 | 19/05 | 16:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | SESQUI |
| X |
| MARISTA PIO X |
05 | 20/05 | 13:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | LOURDINAS |
| X |
| SESQUICENTENARIO |
06 | 20/05 | 14:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | MOTIVA |
| X |
| MARISTA PIO X |
07 | 20/05 | 15:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | MOTIVA |
| X |
| DECISÃO |
08 | 20/05 | 16:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | SESQUICENTENÁRIO |
| X |
| GEO TAMBAÚ |
09 | 21/05 | 14:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | MOTIVA |
| X |
| SESQUICENTENÁRIO |
10 | 21/05 | 15:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | JOÃO SANTA CRUZ |
| X |
| GEO TAMBAÚ |
11 | 22/05 | 13:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | MOTIVA |
| X |
| JOÃO SANTA CRUZ |
12 | 22/05 | 14:20 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | SESQUICENTENÁRIO |
| X |
| DECISÃO |
13 | 22/05 | 15:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | LOURDINAS |
| X |
| MARISTA PIO X |
14 | 22/05 | 16:20 | O RONALDÃO | UNICA | MASC | MOTIVA |
| X |
| SESQUICENTENÁRIO |
15 | 26/05 | 14:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | MOTIVA |
| X |
| GEO TAMBAU |
16 | 26/05 | 15:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | JOAO SANTA CRUZ |
| X |
| DECISÃO |
17 | 27/05 | 13:20 | O RONALDÃO | SEMIFINAL | FEM | 1º COLOCADO |
| X |
| 4º COLOCADO |
18 | 27/05 | 14:20 | O RONALDÃO | SEMIFINAL | FEM | 2º COLOCADO |
| X |
| 3º COLOCADO |
19 | 27/05 | 15:20 | O RONALDÃO | SEMIFINAL | MASC | 1º COLOCADO |
| X |
| 4º COLOCADO |
20 | 27/05 | 16:20 | O RONALDÃO | SEMIFINAL | MASC | 2º COLOCADO |
| X |
| 3º COLOCADO |
21 | A CONFIRMAR | FINAL | FEM | VENC. JOGO 17 |
| X |
| VENC. JOGO 18 | ||
22 | A CONFIRMAR | FINAL | MASC | VENC. JOGO 19 |
| X |
| VENC. JOGO 20 | ||
PROGRAMAÇÃO – FUTSAL MASC. /FEM. | |||||||||
Nº | DIA | HORA | CH | LOCAL | EQUIPE A |
| X |
| EQUIPE B |
1 | 18.05 | 13h20 | A | O RONALDÃO | I E | X | CIDADE VIVA | ||
2 | 14h10 | A | O RONALDÃO | JOÃO XXIII | X | JOÃO J. da COSTA | |||
3 | 15h00 | B | O RONALDÃO | H B E | X | MOEMA TINOCO | |||
4 | 15h50 | B | O RONALDÃO | OTÁVIO NOVAIS | X | HORÁCIO de ALMEIDA | |||
5 | 16h40 | C | O RONALDÃO | META | X | JOÃO PAULO II | |||
6 | 17h20 | C | O RONALDÃO | DAURA RANGEL | X | LEONEL BRIZOLA | |||
7 | 18.05 | 14h00 | única | SESI – BAYEUX | N. S. DE FÁTIMA | X | AUGUSTO dos ANJOS | ||
8 | 14h50 | única | SESI – BAYEUX | SANTO ANTONIO | X | CNEC – STA. RITA | |||
9 | 15h40 | única | SESI – BAYEUX | DÁVILA LINS | X | Mª do C. SILVEIRA | |||
10 | 19.05 | 08h00 | D | C P M | KAIRÓS | X | CNEC – GEISEL | ||
11 | 08h45 | D | C P M | DECISÃO | X | LOURDINAS | |||
12 | 09h30 | E | C P M | LUIZ V. DE CAMÕES | X | GEO – TAMBAÚ | |||
13 | 10h15 | E | C P M | EVOLUÇÃO | X | EVO-COL. E CURSO | |||
14 | 11h00 | F | C P M | TRENZ. DO ABC | X | MOTIVA | |||
15 | 11h45 | F | C P M | C P M | X | ANTENOR NAVARRO | |||
16 | 19.05 | 13h20 | G | Vila Olímpica | RENATO R. COUTINHO | X | SÉCULO – B. ESTADOS | ||
17 | 14h10 | G | Vila Olímpica | AUGUSTO dos ANJOS | X | CARL ROGERS | |||
18 | 15h00 | H | Vila Olímpica | SÉCULO – BANCÁRIOS | X | CNEC – SOL | |||
19 | 15h50 | H | Vila Olímpica | OLÍVIO PINTO | X | MARISTA PIO X | |||
20 | 16h40 | A | Vila Olímpica | JOÃO J. da COSTA | X | I E | |||
21 | 17h20 | A | Vila Olímpica | CIDADE VIVA | X | JOÃO XXIII | |||
22 | 19.05 | 14h00 | única | IRINEU PINTO | CNEC – STA. RITA | X | N. S. DE FÁTIMA | ||
23 | 14h50 | única | IRINEU PINTO | SANTO ANTONIO | X | DÁVILA LINS | |||
24 | 15h40 | única | IRINEU PINTO | Mª do C. SILVEIRA | X | AUGUSTO dos ANJOS | |||
25 | 20.05 | 08h00 | G | C P M | POLÍGONO | X | AUGUSTO dos ANJOS | ||
26 | 08h45 | G | C P M | CARL ROGERS | X | SÉCULO – B. ESTADOS | |||
27 | 09h30 | H | C P M | SÉCULO – BANCÁRIOS | X | GEO – SUL | |||
28 | 10h15 | H | C P M | CNEC – SOL | X | OLÍVIO PINTO | |||
29 | 11h00 | D | C P M | LOURDINAS | X | KAIRÓS | |||
30 | 11h45 | D | C P M | CNEC – GEISEL | X | DECISÃO | |||
31 | 20.05 | 13h40 | única | SESI – BAYEUX | N. S. DE FÁTIMA | X | Mª do C. SILVEIRA | ||
32 | 14h20 | única | SESI – BAYEUX | DÁVILA LINS | X | CNEC – STA. RITA | |||
33 | 15h10 | única | SESI – BAYEUX | AUGUSTO dos ANJOS | X | SANTO ANTONIO | |||
34 | 21.05 | 08h00 | E | C P M | EVO-COL. E CURSO | X | LUIZ V. DE CAMÕES | ||
35 | 08h45 | E | C P M | GEO – TAMBAÚ | X | EVOLUÇÃO | |||
36 | 09h30 | F | C P M | ANTENOR NAVARRO | X | TRENZ.DO ABC | |||
37 | 10h15 | F | C P M | MOTIVA | X | C P M | |||
38 | 11h00 | B | C P M | HORÁCIO de ALMEIDA | X | H B E | |||
39 | 11h45 | B | C P M | MOEMA TINOCO | X | OTÁVIO NOVAIS | |||
40 | 21.05 | 13h20 | H | Vila Olímpica | GEO – SUL | X | OLÍVIO PINTO | ||
41 | 14h10 | H | Vila Olímpica | MARISTA PIO X | X | CNEC – SOL | |||
42 | 15h00 | A | Vila Olímpica | I E | X | JOÃO XXIII | |||
43 | 15h50 | A | Vila Olímpica | JOÃO J. da COSTA | X | CIDADE VIVA | |||
44 | 16h40 | G | Vila Olímpica | RENATO R. COUTINHO | X | POLÍGONO | |||
45 | 17h20 | G | Vila Olímpica | SÉCULO – B. ESTADOS | X | AUGUSTO dos ANJOS | |||
46 | 21.05 | 14h00 | única | IRINEU PINTO | DÁVILA LINS | X | N. S. DE FÁTIMA | ||
47 | 14h50 | única | IRINEU PINTO | SANTO ANTONIO | X | Mª do C. SILVEIRA | |||
48 | 15h40 | única | IRINEU PINTO | CNEC – STA. RITA | X | AUGUSTO dos ANJOS | |||
49 | 22.05 | 13h20 | C | C P M | META | X | DAURA RANGEL | ||
50 | 14h10 | C | C P M | LEONEL BRIZOLA | X | JOÃO PAULO II | |||
51 | 15h00 | G | C P M | SÉCULO – B. ESTADOS | X | POLÍGONO | |||
52 | 15h50 | G | C P M | CARL ROGERS | X | RENATO R. COUTINHO | |||
53 | 16h40 | H | C P M | CNEC – SOL | X | GEO – SUL | |||
54 | 17h20 | H | C P M | MARISTA PIO X | X | SÉCULO – BANCÁRIOS | |||
55 | 22.05 | 14h00 | única | IRINEU PINTO | N. S. DE FÁTIMA | X | SANTO ANTONIO | ||
56 | 14h50 | única | IRINEU PINTO | AUGUSTO dos ANJOS | X | DÁVILA LINS | |||
57 | 15h40 | única | IRINEU PINTO | Mª do C. SILVEIRA | X | CNEC – STA. RITA | |||
58 | 23.05 | 08h00 | D | C P M | KAIRÓS | X | DECISÃO | ||
59 | 08h45 | D | C P M | LOURDINAS | X | CNEC – GEISEL | |||
60 | 09h30 | E | C P M | LUIZ V. DE CAMÕES | X | EVOLUÇÃO | |||
61 | 10h15 | G | C P M | AUGUSTO dos ANJOS | X | RENATO R. COUTINHO | |||
62 | 11h00 | F | C P M | TRENZ. DO ABC | X | C P M | |||
63 | 11h45 | B | C P M | H B E | X | OTÁVIO NOVAIS | |||
64 | 12h30 | B | C P M | HORÁCIO de ALMEIDA | X | MOEMA TINOCO | |||
65 | 23.05 | 08h00 | F | Vila Olímpica | ANTENOR NAVARRO | X | MOTIVA | ||
66 | 08h45 | G | Vila Olímpica | POLÍGONO | X | CARL ROGERS | |||
67 | 09h30 | E | Vila Olímpica | EVO-COL. E CURSO | X | GEO – TAMBAÚ | |||
68 | 10h15 | H | Vila Olímpica | GEO – SUL | X | MARISTA PIO X | |||
69 | 11h00 | H | Vila Olímpica | OLÍVIO PINTO | X | SÉCULO – BANCÁRIOS | |||
70 | 11h45 | C | Vila Olímpica | LEONEL BRIZOLA | X | META | |||
71 | 12h30 | C | Vila Olímpica | JOÃO PAULO II | X | DAURA RANGEL | |||
72 | 25.05 | 08h00 | K | C P M | 1 CH. G | X | 2. CH. H | ||
73 | 08h50 | K | C P M | 2. CH. F | X | 2. CH. B | |||
74 | 09h40 | L | C P M | 1. CH. H | X | 1. CH. BAYEUX | |||
75 | 10h30 | L | C P M | 2. CH. E | X | 2. CH. A | |||
76 | 25.05 | 14h00 | I | O RONALDÃO | 1. CH. A | X | 2. CH. G | ||
77 | 14h50 | I | O RONALDÃO | 1. CH .E | X | 2. CH. D | |||
78 | 15h40 | J | O RONALDÃO | 1 CH. B | X | 2. CH. BAYEUX | |||
79 | 16h30 | J | O RONALDÃO | 1. CH. F | X | 2. CH. C | |||
80 | 26.05 | 08h00 | I | O RONALDÃO | 2. CH. D | X | 1. CH. A | ||
81 | 08h50 | I | O RONALDÃO | 2. CH. G | X | 1. CH .E | |||
82 | 09h40 | J | O RONALDÃO | 2. CH. C | X | 1 CH. B | |||
83 | 10h30 | J | O RONALDÃO | 2. CH. BAYEUX | X | 1. CH. F | |||
84 | 26.05 | 14h00 | K | Vila Olímpica | 1. CH. C | X | 2. CH. F | ||
85 | 14h50 | K | Vila Olímpica | 2. CH. B | X | 2. CH. H | |||
86 | 15h40 | L | Vila Olímpica | 1. CH. D | X | 2. CH. E | |||
87 | 16h30 | L | Vila Olímpica | 2. CH. A | X | 1. CH. BAYEUX | |||
88 | 27.05 | 08h00 | I | O RONALDÃO | 2. CH. D | X | 2. CH. G | ||
89 | 08h50 | I | O RONALDÃO | 1. CH. A | X | 1. CH. E | |||
90 | 09h40 | J | O RONALDÃO | 2. CH. C | X | 2. CH. BAYEUX | |||
91 | 10h30 | J | O RONALDÃO | 1. CH. B | X | 1. CH. F | |||
92 | 27.05 | 14h00 | K | C P M | 2. CH. H | X | 2. CH. F | ||
93 | 14h50 | K | C P M | 1. CH. G | X | 1. CH. C | |||
94 | 15h40 | L | C P M | 1. CH. BAYEUX | X | 2. CH. E | |||
95 | 16h30 | L | C P M | 1. CH. H | X | 1. CH. D | |||
96 | 28.05 | 14h00 | K | Vila Olímpica | 2. CH. H | X | 1. CH. C | ||
97 | 14h50 | K | Vila Olímpica | 2. CH. B | X | 1. CH. G | |||
98 | 15h40 | L | Vila Olímpica | 1. CH. BAYEUX | X | 1. CH. D | |||
99 | 16h30 | L | Vila Olímpica | 2. CH. A | X | 1. CH. H | |||
100 | 29.05 | 08h00 | K | C P M | 1. CH. C | X | 2. CH. B | ||
101 | 08h50 | K | C P M | 2. CH. F | X | 1. CH. G | |||
102 | 09h40 | L | C P M | 1. CH. D | X | 2. CH. A | |||
103 | 10h30 | L | C P M | 2. CH. E | X | 1. CH. H | |||
104 | 30.05 | 08h00 | M | Vila Olímpica | 1. CH. I | X | 2. CH. L | ||
105 | 08h50 | M | Vila Olímpica | 1. CH. K | X | 2. CH. J | |||
106 | 09h40 | N | Vila Olímpica | 1. CH. J | X | 2. CH. K | |||
107 | 10h30 | N | Vila Olímpica | 1. CH. L | X | 2. CH. I | |||
108 | 01.06 | 14h00 | FEM | O RONALDÃO | DAURA RANGEL | x | CNEC – SOL | ||
109 | 01.06 | 14h50 | M | O RONALDÃO | 2. CH. J | X | 1. CH. I | ||
110 | 15h40 | M | O RONALDÃO | 2. CH. L | X | 1. CH. K | |||
111 | 16h30 | N | O RONALDÃO | 2. CH. I | X | 1. CH. J | |||
112 | 17h20 | N | O RONALDÃO | 2. CH. K | X | 1. CH. L | |||
113 | 02.06 | 14h00 | M | Vila Olímpica | 2. CH. J | X | 2. CH. L | ||
114 | 14h50 | M | Vila Olímpica | 1. CH. I | X | 1. CH. K | |||
115 | 15h40 | N | Vila Olímpica | 2. CH. I | X | 2. CH. K | |||
116 | 16h30 | N | Vila Olímpica | 1. CH. J | X | 1. CH. L | |||
117 | 03.06 | 14h00 | FEM | O RONALDÃO | CNEC – SOL | x | H B E | ||
118 | 03.06 | 14h50 | S/F | O RONALDÃO | 1. CH. M | X | 2. CH. N | ||
119 | 15h40 | S/F | O RONALDÃO | 1. CH. N | X | 2. CH. M | |||
120 | 04.06 | 08h30 | FEM | Vila Olímpica | H B E | x | DAURA RANGEL | ||
121 | 04.06 | 09h30 | FINAL | Vila Olímpica | Venc. Jogo 118 | x | Venc. Jogo 119 |
| PROGRAMAÇÃO DO VOLEIBOL | ||||||||||
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS | ||||||||||
JG | DIA | HORA | LOCAL | NAIPE | FASE | CHAVE | EQUIPE 1 |
| X | EQUIPE 2 | |
1 | 18/mai | 08:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO SUL |
| X |
| GEO TAMBAU |
2 | 18/mai | 09:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | CIDADE VIVA |
| X |
| EVOLUÇÃO |
3 | 18/mai | 10:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | POLIGONO |
| X |
| MARISTA |
4 | 18/mai | 11:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | POLIGONO |
| X |
| INTERACTIVO |
5 | 18/mai | 12:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | CNEC GEISEL |
| X |
| MARISTA |
6 | 18/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | CNEC SOL |
| X |
| PIO XI BESSA |
7 | 18/mai | 14:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | IE |
| X |
| EVOLUÇÃO |
8 | 19/mai | 08:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | CIDADE VIVA |
| X |
| HBE |
9 | 19/mai | 09:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO TAMBAU |
| X |
| EVOLUÇÃO |
10 | 19/mai | 12:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO SUL |
| X |
| MARISTA |
11 | 19/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | PIO XI BESSA |
| X |
| POLIGONO |
12 | 19/mai | 14:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | MOTIVA |
| X |
| MARISTA |
13 | 19/mai | 15:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | IE |
| X |
| GEO SUL |
14 | 20/mai | 08:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | B | MOTIVA |
| X |
| CNEC GEISEL |
15 | 20/mai | 09:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | B | LOURDINAS |
| X |
| MARISTA |
16 | 20/mai | 10:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | A | GEO SUL |
| X |
| EVOLUÇÃO |
17 | 20/mai | 11:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | HBE |
| X |
| POLIGONO |
18 | 20/mai | 12:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | INTERACTIVO |
| X |
| CNEC SOL |
19 | 20/mai | 13:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO TAMBAU |
| X |
| HBE |
20 | 20/mai | 14:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | EVOLUÇÃO |
| X |
| MARISTA |
21 | 20/mai | 15:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO SUL |
| X |
| POLIGONO |
22 | 21/mai | 09:30 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | GEO SUL |
| X |
| GEO TAMBAU |
23 | 21/mai | 12:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | POLIGONO |
| X |
| CNEC SOL |
24 | 21/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | HBE |
| X |
| PIO XI BESSA |
25 | 21/mai | 14:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | MOTIVA |
| X |
| LOURDINAS |
26 | 22/mai | 08:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | CNEC SOL |
| X |
| HBE |
27 | 22/mai | 09:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | PIO XI BESSA |
| X |
| INTERACTIVO |
28 | 22/mai | 10:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | A | EVOLUÇÃO |
| X |
| GEO TAMBAU |
29 | 22/mai | 11:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | EVOLUÇÃO |
| X |
| GEO SUL |
30 | 22/mai | 12:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA |
| X |
| CIDADE VIVA |
31 | 22/mai | 13:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE |
| X |
| POLIGONO |
32 | 23/mai | 08:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO TAMBAU |
| X |
| CIDADE VIVA |
33 | 23/mai | 09:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA |
| X |
| HBE |
34 | 23/mai | 10:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | EVOLUÇÃO |
| X |
| POLIGONO |
35 | 25/mai | 08:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | CIDADE VIVA |
| X |
| GEO SUL |
36 | 25/mai | 09:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | POLIGONO |
| X |
| GEO TAMBAU |
37 | 25/mai | 10:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE |
| X |
| EVOLUÇÃO |
38 | 25/mai | 11:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | INTERACTIVO |
| X |
| HBE |
39 | 25/mai | 12:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | CNEC GEISEL |
| X |
| LOURDINAS |
40 | 25/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | IE |
| X |
| GEO TAMBAU |
41 | 27/mai | 08:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE |
| X |
| GEO SUL |
42 | 27/mai | 09:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA |
| X |
| GEO TAMBAU |
43 | 27/mai | 10:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | POLIGONO |
| X |
| CIDADE VIVA |
44 | 2ª FASE | ÚNICA | 2º CH “A” |
| X |
| 1º CH “C” | ||||
45 | 2ª FASE | ÚNICA | 2º CH “B” |
| X |
| 1º CH “B” | ||||
46 | 2ª FASE | ÚNICA | 1º CH “A” |
| X |
| 2º CH “C” | ||||
47 | 2ª FASE | ÚNICA | 1º CH “C” |
| X |
| 1º CH “B” | ||||
48 | 2ª FASE | ÚNICA | 2º CH “A” |
| X |
| 2º CH “C” | ||||
49 | 2ª FASE | ÚNICA | 1º CH “A” |
