Série C / 2017
Jogos Realizados: 90
Gols Marcados: 186
Média: 2,07
Artilharia:
05 Gols: Leandro Kivel ( A S A/AL )
05 Gols: André Luiz ( Ypiranga/RS )
04 Gols: Max ( Tombense/MG )
04 Gols: Dico ( Botafogo/PB )
Melhor ataque: Fortaleza/CE Gols: 12
Pior ataque: A S A/AL, Salgueiro/PE Gols: 07
Melhor defesa: Botafogo/SP ,C S A/AL Gols: 05
Pior defesa: Macaé/RJ Gols: 14
Maior goleada: 4 x 0 – Castelão/ Turno
Jogo: Moto Club/MA em cima do Confiança/SE – Terceira Rodada
O placar de 1 x 0, em 19 partidas é o mais registrado em 90 jogos disputados.
Vit. dos Mandantes: 40 Vit. dos Visitantes: 16 Empates : 34
Total de arrecadação: 3.849.406,00 Média: 43.251,75
Total de público pagante: 231.357 Média: 2.600
Melhor Público: 10.082 – Rei Pelé / Turno
Jogo: C S A/AL 0 x 0 Cuiabá/MT – Rodada 09
Pior público: 101 – / Em Mogi Mirim/SP
Jogo: Mogi Mirim/SP 2 x 0 Tupi/MG – Rodada 06
Grupo A
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A
1º CSA-AL 18 9 5 3 1 11 5 6 66,7
2º Sampaio Corrêa-MA 15 9 4 3 2 10 11 -1 55,6
3º Fortaleza-CE 14 9 4 2 3 12 7 5 51,9
4º Botafogo-PB 14 9 4 2 3 9 7 2 51,9
5º Remo-PA 12 9 3 3 3 10 10 0 44,4
6º Confiança-SE 10 9 2 4 3 9 13 -4 37
7º ASA-AL 10 9 2 4 3 7 12 -5 37
8º Cuiabá-MT 10 9 1 7 1 8 8 0 37
9º Moto Club-MA 8 9 2 2 5 10 11 -1 29,6
10º Salgueiro-PE 8 9 2 2 5 7 9 -2 29,6
Grupo B
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A
1º Botafogo-SP 14 9 3 5 1 11 5 6 51,9
2º Ypiranga-RS 13 9 3 4 2 10 7 3 48,1
3º São Bento-SP 13 9 3 4 2 9 6 3 48,1
4º Tupi-MG 13 9 3 4 2 9 8 1 48,1
5º Tombense-MG 13 9 3 4 2 9 9 0 48,1
6º Volta Redonda-RJ 12 9 3 3 3 10 9 1 44,4
7º Joinville-SC 11 9 2 5 2 11 11 0 40,7
8º Macaé-RJ 10 9 3 1 5 8 14 -6 37
9º Bragantino-SP 10 9 2 4 3 8 11 -3 37
10º Mogi Mirim-SP 8 9 2 2 5 8 13 -5 29,6
Ranking / Público
Clube Média Público Mandante
1 Fortaleza-CE 7.673 30.691 4
2 Remo-PA 7.385 36.926 5
3 Botafogo-PB 6.979 34.896 5
4 CSA-AL 6.589 32.944 5
5 Joinville-SC 3.557 14.226 4
6 Confiança-SE 3.322 16.611 5
7 Sampaio Corrêa-MA 3.158 12.630 4
8 Botafogo-SP 2.759 11.036 4
9 Moto Club-MA 2.588 12.942 5
10 Salgueiro-PE 1.221 4.883 4
11 São Bento-SP 1.085 4.339 4
12 ASA-AL 760 3.040 4
13 Volta Redonda-RJ 710 3.550 5
14 Ypiranga-RS 639 3.195 5
15 Bragantino-SP 610 3.052 5
16 Tombense-MG 447 2.236 5
17 Cuiabá-MT 387 1.548 4
18 Macaé-RJ 338 1.013 3
19 Tupi-MG 234 937 4
20 Mogi Mirim-SP 132 662 5
