O Marista Pio X conquistou a medalha de ouro, na modalidade de futebol, nos Jogos Escolares da Paraíba, terceira região de ensino, que comporta as cidades da Grande João Pessoa.
23.05 | 08h00 | ÚNICA | Campo do CPM | HORÁCIO DE ALMEIDA | 5 | X | 0 | EVOLUÇÃO |
23.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | MARISTA PIO X | 6 | X | 2 | C P M |
Campeão: Marista Pio X – Vice Campeão: Horácio de Almeida
Handebol
26/05 | 14:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | MOTIVA | X | GEO TAMBAU | ||
26/05 | 15:00 | O RONALDÃO | UNICA | FEM | JOAO SANTA CRUZ | X | DECISÃO |
Futsal
25.05 | 08h00 | D | O RONALDÃO | KAIRÓS | 0 | X | 8 | DECISÃO |
08h45 | D | O RONALDÃO | LOURDINAS | 3 | X | 2 | CNEC – GEISEL | |
09h30 | E | O RONALDÃO | LUIZ V. DE CAMÕES | O | X | W | EVOLUÇÃO | |
10h15 | G | O RONALDÃO | AUGUSTO dos ANJOS | O | X | W | RENATO R. COUTINHO | |
11h00 | F | O RONALDÃO | TRENZ. DO ABC | W | X | O | C P M | |
11h45 | B | O RONALDÃO | H B E | 6 | X | 2 | OTÁVIO NOVAIS | |
12h30 | B | O RONALDÃO | HORÁCIO de ALMEIDA | 8 | X | 4 | MOEMA TINOCO | |
25.05 | 08h00 | F | C P M | ANTENOR NAVARRO | O | X | W | MOTIVA |
08h45 | G | POLÍGONO | 4 | X | 1 | CARL ROGERS | ||
09h30 | E | EVO-COL. E CURSO | 1 | X | 7 | GEO – TAMBAÚ | ||
10h15 | H | GEO – SUL | 6 | X | 4 | MARISTA PIO X | ||
11h00 | H | OLÍVIO PINTO | O | X | W | SÉCULO – BANCÁRIOS | ||
11h45 | C | LEONEL BRIZOLA | O | X | W | META | ||
12h30 | C | JOÃO PAULO II | W | X | O | DAURA RANGEL | ||
26.05 | 08h00 | K | O RONALDÃO | 1.CH.G-Renato R. Coutinho | X | 2. CH. H- Marista pio X | ||
08h50 | K | 2. CH. F- Trenz. do ABC | X | 2. CH. B- Otávio Novaes | ||||
09h40 | L | 1. CH. H- Geo – Sul | X | 1. CH. Bayeux-Mª do Carmo | ||||
10h30 | L | 2. CH. E-Evolução | X | 2. CH. A – JOÃO XXIII | ||||
26.05 | 14h00 | I | VILA OLÍMPICA | 1. CH. A- I E | X | 2. CH. G- Polígono | ||
14h50 | I | 1. CH .E- Geo – Tambaú | X | 2. CH. D- Lourdinas | ||||
15h40 | J | 1 CH. B- H B E | X | 2. CH. Bayeux-A. dos Anjos | ||||
16h30 | J | 1. CH. F- Motiva | X | 2. CH. C- Meta | ||||
27.05 QUA. | 08h00 | I | O RONALDÃO | 2. CH. D- Lourdinas | X | 1. CH. A – I E | ||
08h50 | I | O RONALDÃO | 2. CH. G- Polígono | X | 1. CH .E- Geo – Tambaú | |||
09h40 | J | O RONALDÃO | 2. CH. C- Meta | X | 1 CH. B- H B E | |||
10h30 | J | O RONALDÃO | 2. CH. Bayeux-A. dos Anjos | X | 1. CH. F- Motiva | |||
27.05 QUA. | 14h00 | K | C P M | 1. CH. C- João Paulo II | X | 2. CH. F- Trenz. Do ABC | ||
14h50 | K | 2. CH. B- Otávio Novaes | X | 2. CH. H- Marista Pio X | ||||
15h40 | L | 1. CH. D- Decisão | X | 2. CH. E- evolução | ||||
16h30 | L | 2. CH. A – JOÃO XXIII | X | 1. CH. Bayeux-Mª do Carmo | ||||
28.05 QUI | 08h00 | I | O RONALDÃO | 2. CH. D- Lourdinas | X | 2. CH. G- Polígono | ||
08h50 | I | O RONALDÃO | 1. CH. A – I E | X | 1. CH. E- geo – Tambaú | |||
09h40 | J | O RONALDÃO | 2. CH. C- Meta | X | 2. CH. Bayeux-A. dos Anjos | |||
10h30 | J | O RONALDÃO | 1. CH. B- H B E | X | 1. CH. F- Motiva | |||
28.05 QUI | 14h00 | K | VILA OLÍMPICA | 2. CH. H- Marista Pio X | X | 2. CH. F- Trenz. Do ABC | ||
14h50 | K | 1. CH. G- R. R. Coutinho | X | 1. CH. C- João Paulo II | ||||
15h40 | L | 1. CH. Bayeux-Mª do Carmo | X | 2. CH. E- evolução | ||||
16h30 | L | 1. CH. H- Geo – Sul | X | 1. CH. D- Decisão | ||||
29.05 SEX | 14h00 | K | O RONALDÃO | 2. CH. H- Marista Pio X | X | 1. CH. C- João Paulo II | ||
14h50 | K | 2. CH. B- Otávio Novaes | X | 1. CH. G- R. R. Coutinho | ||||
15h40 | L | 1. CH. Bayeux-Mª do Carmo | X | 1. CH. D- Decisão | ||||
16h30 | L | 2. CH. A – JOÃO XXIII | X | 1. CH. H- Geo – Sul | ||||
30.05 SAB | 08h00 | K | VILA OLÍMPICA | 1. CH. C- João Paulo II | X | 2. CH. B- Otávio Novaes | ||
08h50 | K | 2. CH. F- Trenz. Do ABC | X | 1. CH. G- R. R. Coutinho | ||||
09h40 | L | 1. CH. D- Decisão | X | 2. CH. A- João XXIII | ||||
10h30 | L | 2. CH. E- Evolução | X | 1. CH. H- geo – Sul |
Voleibol
25/mai | 08:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | CIDADE VIVA | 2 | X | 1 | GEO SUL |
25/mai | 09:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | POLIGONO | 2 | X | 1 | GEO TAMBAU |
25/mai | 10:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE |
| X |
| EVOLUÇÃO |
25/mai | 11:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | INTERACTIVO | 1 | X | 2 | HBE |
25/mai | 12:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | CNEC GEISEL | 2 | X | 0 | LOURDINAS |
25/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | IE | 2 | X | 0 | GEO TAMBAU |
27/mai | 08:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE |
| X |
| GEO SUL |
27/mai | 09:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA |
| X |
| GEO TAMBAU |
27/mai | 10:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | POLIGONO |
| X |
| CIDADE VIVA |
Basquetebol
26.06 | 08h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH A- MOTIVA | X | 2º CH B- CIDADE VIVA | ||
26.06 | 09h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH B- CORUJINHA | X | 2º CH A- INTERACTIVO | ||
28.06 | 08h00 | FINAL | Fem | ANSEF | MOTIVA | X | MARISTA PIO X | ||
28.06 | 09h00 | FINAL | Masc. | ANSEF | VENC. JG 16 | X | VENC. JG 17 |