A cidade de Goiânia será a sede do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino e Masculino da 1ª, 2ª e 3ª Divisões. A maior competição do basquete de base nacional será disputada de 25 de novembro a 2 de dezembro, com a presença de 54 equipes representando os 26 estados e o Distrito Federal. O evento reunirá cerca de 1.200 pessoas entre atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e staff.
O presidente da Federação Goiana de Basquetebol, Ely Toscano Pascoal, falou sobre a expectativa em sediar o evento.
“Nosso objetivo é que uma competição deste porte desenvolva ainda mais o basquete na região. Queremos movimentar o cenário esportivo e fazer que a modalidade siga forte. Desde que assumi a Federação, já fizemos 19 campeonatos brasileiros. Mas esse, com certeza, será diferenciado, já que teremos cerca de 540 atletas nas três divisões feminina e masculina”, disse Ely. “Além disso, estamos empenhados na divulgação e vamos dar a estrutura necessária para que a competição seja a melhor possível”, acrescentou o dirigente.
O Brasileiro Sub-17 será realizado nos ginásios do Rio Vermelho, SESI e do Centro de Excelência, que ficará pronto nos primeiros dias de novembro, conforme explica o presidente da Federação.
“O Centro de Excelência está praticamente pronto. Além de incentivar o esporte no Estado, o local colocará Goiânia no cenário regional e nacional dos jogos amadores, com capacidade e estrutura para receber grandes campeonatos. Também servirá como instrumento de inclusão social, incentivando e valorizando a formação de profissionais, promovendo o desenvolvimento de talentos para representar Goiás dentro e fora do país”, afirmou o Ely.
O Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino e Masculino é organizado e realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), com apoio da Federação Goiana de Basquetebol e financiado pela Lei de Incentivo ao Esporte por meio do convênio com o Ministério do Esporte.
| Tabela e Resultados |
| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 25/11 | ter | Goiânia | 08:00 | A | Roraima | x | Piauí | |||
| 2 | 25/11 | ter | Goiânia | 11:00 | B | Pernambuco | x | Tocantins | |||
| 3 | 25/11 | ter | Goiânia | 15:30 | B | Sergipe | x | Alagoas | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 4 | 26/11 | qua | Goiânia | 08:00 | A | Tocantins | x | Rondônia | |||
| 5 | 26/11 | qua | Goiânia | 11:00 | B | Sergipe | x | Pernambuco | |||
| 6 | 26/11 | qua | Goiânia | 15:30 | B | Paraíba | x | Amazonas | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 7 | 27/11 | qui | Goiânia | 08:00 | A | Amazonas | x | Roraima | |||
| 8 | 27/11 | qui | Goiânia | 11:00 | B | Rondônia | x | Alagoas | |||
| 9 | 27/11 | qui | Goiânia | 15:30 | B | Tocantins | x | Sergipe | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
| 10 | 29/11 | sab | Goiânia | 08:00 | A | Piauí | x | Paraíba | |||
| 11 | 29/11 | sab | Goiânia | 11:00 | B | Alagoas | x | Pernambuco | |||
| 12 | 29/11 | sab | Goiânia | 15:30 | B | Sergipe | x | Rondônia | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
| 13 | 30/11 | dom | Goiânia | 08:00 | A | Roraima | x | Paraíba | |||
| 14 | 30/11 | dom | Goiânia | 11:00 | A | Amazonas | x | Piauí | |||
| 15 | 30/11 | dom | Goiânia | 14:00 | B | Tocantins | x | Alagoas | |||
| 16 | 30/11 | dom | Goiânia | 17:00 | B | Pernambuco | x | Rondônia | |||
| Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 17 | 1/12 | seg | Goiânia | 08:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
| 18 | 1/12 | seg | Goiânia | 11:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 19 | 1/12 | seg | Goiânia | 14:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
| 20 | 1/12 | seg | Goiânia | 17:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
| Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 21 | 2/12 | ter | Goiânia | 08:00 | perdedor 21 | x | perdedor 22 | ||||
| Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 22 | 2/12 | ter | Goiânia | 09:30 | vencedor 21 | x | vencedor 22 | ||||
| Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 23 | 2/12 | ter | Goiânia | 17:00 | perdedor 23 | x | perdedor 24 | ||||
| Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 24 | 2/12 | ter | Goiânia | 18:30 | vencedor 23 | x | vencedor 24 | ||||
| Tabela e Resultados |
| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 26/11 | qua | Goiânia | 09:30 | B | Espírito Santo | x | Amazonas | |||
| 2 | 26/11 | qua | Goiânia | 12:30 | A | Mato Grosso do Sul | x | Bahia | |||
| 3 | 26/11 | qua | Goiânia | 15:30 | B | Ceará | x | Pará | |||
| 4 | 26/11 | qua | Goiânia | 18:30 | A | Alagoas | x | Paraíba | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 27/11 | qui | Goiânia | 09:30 | B | Amazonas | x | Ceará | |||
| 6 | 27/11 | qui | Goiânia | 12:30 | A | Bahia | x | Alagoas | |||
| 7 | 27/11 | qui | Goiânia | 15:30 | B | Pará | x | Espírito Santo | |||
| 8 | 27/11 | qui | Goiânia | 18:30 | A | Paraíba | x | Mato Grosso do Sul | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 29/11 | sab | Goiânia | 09:30 | B | Espírito Santo | x | Ceará | |||
| 10 | 29/11 | sab | Goiânia | 12:30 | A | Paraíba | x | Bahia | |||
| 11 | 29/11 | sab | Goiânia | 15:30 | B | Amazonas | x | Pará | |||
| 12 | 29/11 | sab | Goiânia | 18:30 | A | Mato Grosso do Sul | x | Alagoas | |||
| Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 13 | 30/11 | dom | Goiânia | 09:30 | 3º B | x | 4º A | ||||
| 14 | 30/11 | dom | Goiânia | 12:30 | 3º A | x | 4º B | ||||
| Semifinal | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 15 | 30/11 | dom | Goiânia | 15:30 | 1º B | x | 2° A | ||||
| 16 | 30/11 | dom | Goiânia | 18:30 | 1° A | x | 2º B | ||||
| Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 17 | 1/12 | seg | Goiânia | 11:00 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
| Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 18 | 1/12 | seg | Goiânia | 12:30 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
| Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 19 | 1/12 | seg | Goiânia | 14:00 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
| Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
| 20 | 1/12 | seg | Goiânia | 15:30 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 | ||||

















