A última rodada na fase de grupos do basquetebol nos Jogos Escolares da Paraíba, Região João Pessoa, teve lavada e jogo acirrado, rodada disputa nesta sexta-feira, no ginásio I do Instituto Tecnológico Federal da Paraíba (IFPB), no bairro de Jaguaribe, João Pessoa.
Na primeira partida da tarde, o Colibri venceu o Irineu Pinto por 42 a 39. Em seguida entraram em quadra Marista Pio X e Corujinha, com vitória do Corujinha por 82 a 15.
No jogo mais esperado da tarde, pela rivalidade dos dois times, o Motiva derrotou o QI por 89 a 10. E encerrando a fase de grupos, o Interactivo venceu o IFPB por 62 a 27.
Segundo a coordenadora da modalidade, Widelene Cardoso, a fase semifinal, comportando quatro times, acontece na segunda-feira, mais uma vez no ginásio I do IFPB.
O Corujinha primeiro do Grupo A vai enfrentar o Interactivo vencedor do Grupo C.
Enquanto que, o Motiva ganhador do Grupo B terá pela frente o Geo Sul, o segundo melhor colocado de toda competição.
A grande final será na terça-feira quando será apontada do campeão regional que irá disputar vaga na fase estadual.
O vencedor da fase final, envolvendo todas as regiões da Paraíba ganha o direito de representar o Estado nos Jogos Escolares da Juventude que vão acontecer em Lonrina, Paraná, entre os dias e 12 de novembro.
Veja a tabela com resultados e próximos jogos
16.09 | 08h00 | C | MASC | INTERACTIVO | 84 | X | 10 | IRINEU PINTO |
16.09 | 09h15 | A | MASC | GEO SUL | 53 | X | 20 | MARISTA |
16.09 | 10h30 | ÚNICA | FEM | GEO SUL | 26 | X | 25 | MOTIVA |
16.09 | 11h45 | B | MASC | MOTIVA | 82 | X | 02 | POLÍGONO |
16.09 | 13h00 | C | MASC | IFPB | 56 | X | 08 | COLIBRI |
17.09 | 08h00 | A | MASC | GEO SUL | 24 | X | 26 | CORUJINHA |
17.09 | 09h15 | C | MASC | COLIBRI | 13 | X | 72 | INTERACTIVO |
17.09 | 10h30 | B | MASC | QI | 71 | X | 09 | POLÍGONO |
17.09 | 11h45 | C | MASC | IRINEU PINTO | 20 | X | 48 | IFPB |
18.09 | 13h30 | C | MASC | COLIBRI | 42 | X | 39 | IRINEU PINTO |
18.09 | 14h45 | A | MASC | MARISTA PIO X | 15 | X | 82 | CORUJINHA |
18.09 | 16h00 | B | MASC | MOTIVA | 89 | X | 10 | QI |
18.09 | 17h15 | C | MASC | IFPB | 27 | X | 62 | INTERACTIVO |
21.09 | 12h30 | ÚNICA | FEM | MOTIVA | X | GEO SUL | ||
21.09 | 13h45 | S/F | MASC | 1º CH A | X | 1º CH C | ||
21.09 | 15h00 | S/F | MASC | 1º CH B | X | 2º melhor colocado | ||
22.09 | 09h00 | FINAL | MASC | VENC. JOGO 15 | X | VENC. JOGO 16 | ||
22.09 | 10h30 | FINAL | FEM | GEO SUL | X | MOTIVA |
