A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C foi concluída nesta segunda-feira (18). No último confronto da noite, o Náutico-PE levou a melhor no clássico pernambucano diante do Santa Cruz-PE. Mesmo com um jogador, o Timbu mostrou poder de superação e venceu o Tricolor por 1 a 0 no Arruda, em Recife. Com a vitória, a equipe deixou a zona de rebaixamento do Grupo A e, com 13 pontos, subiu para a quinta colocação. O Santa segue na quarta posição, com 14.
O clássico pernambucano começou em ritmo intenso. Buscando a vitória, as duas equipes se entregaram desde o início. Aos quatro minutos, o Náutico chegou com perigo, mas Dudu foi travado na hora da finalização. Aos oito, foi a vez do Santa Cruz responder e o cabeceio de Augusto Silva assustar o goleiro Bruno. Após a expulsão de Ortigoza, aos 22 minutos, o Santa dominou as ações, mas o marcador permaneceu zerado.
Na volta do intervalo, o Tricolor continuou com mais volume de jogo e presença no campo de ataque. Apesar do domínio territorial, quem balançou as redes foi o Timbu. Aos 26 minutos, Wallace Pernambucano aproveitou cruzamento na área e completou para garantir o triunfo dos visitantes, 1 a 0.
| GRUPO A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | ||||||||
| 1º 0 Atlético – AC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 2º 0 Confiança – SE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 3º 0 Abc – RN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 4º 0 Santa Cruz – PE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 5º +4 Náutico – PE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 6º -1 Botafogo – PB | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 7º -1 Salgueiro – PE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 8º -1 Globo – RN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 9º -1 Juazeirense – BA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 10º 0 Remo – PA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| GRUPO B | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | ||||||||
| 1º 0 Botafogo – SP | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| 2º 0 Operario – PR | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 3º 0 Cuiabá – MT | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 4º 0 Bragantino – SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 5º 0 Tupi – MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 6º 0 Tombense – MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 7º 0 Luverdense – MT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 8º 0 Ypiranga – RS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 9º 0 Volta Redonda – RJ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
| 10º 0 Joinville – SC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||


















