O Campeonato Paraibano 2019 já concluiu a segunda rodada, com dez jogos disputados, 23 gols marcados e uma média de 2,3 gols por jogo. Cinco artilheiros dividem o primeiro lugar com dois gols, Clayton ( Botafogo), Marcinho ( Atlético ), Adailton ( ( Treze ), Bruno (Atlético) e Nando (Botafogo).
Balanço
Jogos Realizados: 10
Gols Marcados: 23
Média: 2,3
Artilharia
02 Gols:
Clayton ( Botafogo)
Marcinho ( Atlético )
Adailton ( ( Treze )
Bruno (Atlético)
Nando (Botafogo)
Chaveirinho (Campinense)
Maior Goleada: 4 x 1
Botafogo em cima da Perilima
Melhor ataque: 05 gols
Atlético
Pior ataque: 00
Esporte
Melhor defesa: 00
Atlético
Pior defesa: 04 gols
Perilima
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |



















