Faltando 11 partidas para a conclusão do primeiro turno do Campeonato Paraibano de 2020, um time já está rebaixado. Três brigam por duas vagas no Grupo A e cinco do Grupo B têm chances de brigar pelas duas vagas para a próxima fase.
Quando a competição foi paralisada pela Federação Paraibana de Futebol, seguindo determinação das autoridades de saúda, devido a pandemia do coronavírus, a classificação apontava: Grupo A – Atlético 18, Treze 16, Botafogo 15, Perilima 10 e Sport Lagoa Seca 3, já rebaixado para a segunda divisão.
No Grupo B, o Campinense tem 13 pontos, Sousa 13, Nacional de Patos 8, CSP 7 e São Paulo 7.
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético-PB | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2Treze | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
3Botafogo-PB | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4Perilima | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
5Sport-PB | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Campinense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
2Sousa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
3Nacional de Patos | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
4CSP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
5São Paulo Crystal | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Acesse a Rádio Soesporte
Acesse a Rádio Soesporte aqui o melhor do futebol da Paraíba e tudo do esporte da minha terra.