Começou nesta quarta (01) as disputas da ORB – Olimpíada Rainha da Borborema em Campina Grande. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação Esporte e Cultura. Estará será a 15ª edição da olimpíada, que volta após seis anos de paralização. Serão disputadas as seguinte modalidades: Atletismo, basquete, ciclismo, futebol de campo, futsal, handebol, judô, karatê, mountain bike, natação, sinuca taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez.
O basquete será disputado nas categorias feminino sub-17 e masculino sub-17 e adulto. Além das equipes locais o basquete terá a participação do Esporte Clube Cabo Branco e do Caiçara Tigres. A ORB será encerrada no dia 18 de maio.
Tabela Completa do Basquete
| Nº | DATA | HORA | LOCAL | CAT | CH | JOGOS ENTRE AS EQUIPES | ||||
| 01 | 01/05 | 08:00 | MOTIVA | FEM 17 | U | CAIÇARA TIGRES | 36 | X | 26 | AABB |
| 02 | 01/05 | 09:00 | MOTIVA | MASC 17 | U | CAIÇARA TIGRES | 28 | X | 14 | CAC-ALICE |
| 03 | 01/05 | 10:00 | MOTIVA | MASC AD | U | CAMPINENSE | 45 | X | 27 | UFCG |
| 04 | 01/05 | 11:00 | MOTIVA | MASC AD | U | AABB | 26 | X | 43 | CABO BRANCO |
| 05 | 02/05 | 19:00 | MOTIVA | MASC 17 | U | MOTIVA CENTRO | X | AABB | ||
| 06 | 02/05 | 20:00 | MOTIVA | MASC AD | U | AVAB-CG | X | UFCG | ||
| 07 | 04/05 | 12:00 | MOTIVA | MASC 17 | U | MOTIVA CENTRO | X | CAIÇARA TIGRES | ||
| 08 | 04/05 | 13:00 | MOTIVA | FEM 17 | U | CABO BRANCO | X | CAIÇARA TIGRES | ||
| 09 | 04/05 | 14:00 | MOTIVA | MASC AD | U | RHEMA BRASIL | X | AABB | ||
| 10 | 04/05 | 15:00 | MOTIVA | MASC AD | U | AVAB | X | CABO BRANCO | ||
| 11 | 05/05 | 09:00 | MOTIVA | FEM 17 | U | AABB | X | CABO BRANCO | ||
| 12 | 05/05 | 10:00 | MOTIVA | MASC 17 | U | AABB | X | CAIÇARA | ||
| 13 | 05/05 | 11:00 | MOTIVA | MASC AD | U | CAMPINENSE | X | RHEMA | ||
| 14 | 05/05 | 12:00 | MOTIVA | MASC AD | U | UFCG | X | CABO BRANCO | ||
| 15 | 06/05 | 17:00 | AABB | MASC 17 | U | CAC-ALICE | X | AABB | ||
| 16 | 06/05 | 18:00 | AABB | MASC AD | U | AABB | X | CAMPINENSE | ||
| 17 | 06/05 | 20:00 | AABB | MASC AD | U | RHEMA BRASIL | X | AVAB | ||
| 18 | 07/05 | 19:30 | MOTIVA | MASC 17 | U | MOTIVA | X | CAC-ALICE | ||
| 19 | 07/05 | 20:30 | MOTIVA | MASC AD | U | CABO BRANCO | X | CAMPINENSE | ||
| 20 | 08/05 | 18:00 | UFCG | MASC AD | U | RHEMA BRASIL | X | UFCG | ||
| 21 | 08/05 | 20:00 | UFCG | MASC AD | U | AABB | X | AVAB | ||
| 22 | 13/05 | 19:00 | MOTIVA | MASC AD | U | AABB | X | UFCG | ||
| 23 | 13/05 | 20:00 | MOTIVA | MASC AD | U | CAMPINENSE | X | AVAB-VG | ||
| 24 | 13/05 | 21:00 | MOTIVA | MASC AD | U | CABO BRANCO | X | RHEMA | ||
| 25 | 18/05 | 18:00 | AABB | FEM 17 | FINAL | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | ||
| 26 | 18/05 | 19:30 | AABB | MASC 17 | FINAL | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | ||
| 27 | 18/05 | 21:00 | AABB | MASC AD | FINAL | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | ||

















