Onze paraibanos subiram ao pódio na parte mais alta nos Jogos Para Pan de Toronto, Canadá de 2015. Eles conseguiram medalha de ouro nas modalidades de atletismo, goaball masculino e feminino, futebol de 5.
Atletismo
Petrucio Ferreira
100m masculino T47 1 Ouro
200m masculino T47 1 Ouro
Joao Luis
Lanzamiento de disco masc F46 1 Ouro
Goal Ball masculino
Jose Roberto atleta Ouro
Romario MARQUES atleta Ouro
Goal Ball feminino
Dalton Freitas treinador Ouro
Jonatas Silva assistente técnico Ouro
Futebol de 5
GONCALVES Luan goleiro Ouro
RAMOS Damiao ala Ouro
FELIPE Marcos ala Ouro
Fábio Luis treinador Ouro
Ednaldo assistente Ouro
Antonio de Pádua diretor Ouro
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 109 | 74 | 74 | 257 |
| 2 | Canadá | 50 | 63 | 55 | 168 |
| 3 | Estados Unidos | 40 | 51 | 44 | 135 |
| 4 | México | 38 | 36 | 39 | 113 |
| 5 | Colombia | 24 | 36 | 30 | 90 |
| 6 | Cuba | 19 | 15 | 13 | 47 |
| 7 | Argentina | 18 | 25 | 24 | 67 |
| 8 | Venezuela | 8 | 14 | 25 | 47 |
| 9 | Chile | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 10 | Jamaica | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ecuador | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |


Brasil
Canadá
Estados Unidos
México
Colombia
Cuba
Argentina
Venezuela
Chile
Jamaica
Trinidad y Tobago
Ecuador
Bermuda
Uruguay
Nicaragua
Costa Rica
Puerto Rico
Rep. Dominicana















