Paraíba 31x63Minas Gerais, valendo bronze no Sub 17 no Brasileiro acompanhe pelo Campeonato Brasileiro de basquetebol Sub 17, feminino, que acontece em Poços de Caldas, Minas Gerais. Com este resultado, as meninas continuam na Segunda Divisão, para 2016.
Maria Eugênia (6), Maryana Karla (13), Maria Eduarda (2), Katarina Elita (2), Bruna Moreira (2) e Euce (6) marcaram os pontos da Paraíba, até agora. Com 13 pontos, Marayana Karla foi a cestinha da Paraíba.
Durante oito dias, mais de 530 atletas representando as 26 federações e o Distrito Federal em busca do título do Campeonato Brasileiro Sub-17 de Seleções Feminino e Masculino da 1ª, 2ª e 3ª Divisões. Parciais:
PB. | 5 | 10 | 3 | 13 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG. | 14 | 20 | 9 | 20 | 63 |
O time paraibano comandado por Adriano Lucena conta com: Elce Correia, Maria Eugenia, Myllena Rocha, Bruna Moreira, Eduarda Dantas, Maryanna Karlla, Katarina Elita, Letícia Schmidt, Millena Kelly, Anne Beatriz.
Tabela e Resultados |
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 09:30 | B | Rio Grande do Norte | 12 | x | 67 | Pernambuco | |
2 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 12:30 | B | Maranhão | 56 | x | 44 | Goiás | |
3 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 15:30 | A | Paraíba | 50 | x | 49 | Bahia | |
4 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 18:30 | A | Minas Gerais | 71 | x | 31 | Rondônia | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 09:30 | B | Goiás | 10 | x | 72 | Pernambuco | |
6 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 12:30 | B | Rio Grande do Norte | 29 | x | 73 | Maranhão | |
7 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 15:30 | A | Rondônia | 46 | x | 61 | Paraíba | |
8 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 18:30 | A | Bahia | 28 | x | 75 | Minas Gerais | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 09:30 | B | Maranhão | 37 | x | 59 | Pernambuco | |
10 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 12:30 | B | Goiás | 48 | x | 28 | Rio Grande do Norte | |
11 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 15:30 | A | Bahia | 62 | x | 39 | Rondônia | |
12 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 18:30 | A | Minas Gerais | 59 | x | 35 | Paraíba | |
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
13 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 09:30 | Goiás | 44 | x | 40 | Rondônia | ||
14 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 12:30 | Bahia | 46 | x | 32 | Rio Grande do Norte | ||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
15 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 15:30 | Pernambuco | 73 | x | 22 | Paraíba | ||
16 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 18:30 | Minas Gerais | 61 | x | 67 | Maranhão | ||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 09:30 | Rondônia | 36 | x | 41 | Rio Grande do Norte | ||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
18 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 12:30 | Goiás | 44 | x | 39 | Bahia | ||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 17:00 | Paraíba | 31 | x | 63 | Minas Gerais | ||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
20 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 18:30 | Pernambuco | 52 | x | 38 | Maranhão | ||
