A Seleção Paraibana de basquetebol masculino e feminino estreia no próximo dia 29 contra o Ceará, no Campeonato Brasileiro Sub 17, pelo Grupo B. A competição acontece na cidade de Londrina-PR. Os meninos jogam contra o Ceará e as meninas enfrentam a Bahia.
O Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17 Feminino e Masculino é organizado e realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), com apoio da Federação Mineira de Basketball, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e financiado com recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, programa do Ministério do Esporte.
Campeonato Brasileiro Sub-17
Local: Poços de Caldas (MG)
Período:
1ª Divisão e 3ª Divisão – 29 de setembro a 5 de outubro
2ª Divisão – 29 de setembro a 3 de outubro
Prazo para apresentação de documentos:
Oficio confirmando a participação – 31 de agosto de 2015 (imprescindível).
Relação com 18 atletas – 31 de agosto de 2015 (após essa data somente relação com 10 atletas).
Relação com 10 atletas, 1 técnico e 1 árbitro – 8 de setembro de 2015.
Formulários deverão ser encaminhado para o email: cbb17@cbb.com.br / eliana.cabral@cbb.com.br
Documentos para o Congresso Técnico – 28/9/2015:
– Atestado médico
– Autorização para menor de idade
– Bilhete de viagem (boarding pass)
– Ficha do Congresso Técnico
Agenda do Campeonato Brasileiro
24/09 – Chegada da Equipe de Organização (CBB)
27/09 – Chegada das delegações de 1ª, 2ª, 3ª Divisões
28/09 (08h às 10h) – Congresso Técnico
28/09 (14h às 17h) – Escola Nacional de Arbitragem (ENAB)
28/09 (14h às 17h) – Escola Nacional de Treinadores (ENTB)
28/09 (19h) – Abertura oficial do Campeonato Brasileiro
29/09 – Início dos jogos da 1ª, 2ª e 3ª Divisões
03/10 – Encerramento da 2ª Divisão
04/10 – Saída das delegações da 2ª Divisão
05/10 – Encerramento da 1ª e 3ª Divisões
06/10 – Saída das delegações da 1ª e 3ª Divisões
Masculino – Tabela e Resultados
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 08:00 | A | Bahia | x | Amapá | |||
2 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Alagoas | |||
3 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 14:00 | B | Goiás | x | Pernambuco | |||
4 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 17:00 | B | Ceará | x | Paraíba | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 08:00 | A | Amapá | x | Mato Grosso do Sul | |||
6 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 11:00 | A | Alagoas | x | Bahia | |||
7 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 14:00 | B | Pernambuco | x | Ceará | |||
8 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 17:00 | B | Paraíba | x | Goiás | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 08:00 | A | Alagoas | x | Amapá | |||
10 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 11:00 | A | Bahia | x | Mato Grosso do Sul | |||
11 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 14:00 | B | Goiás | x | Ceará | |||
12 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 17:00 | B | Pernambuco | x | Paraíba | |||
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
13 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 08:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
14 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 11:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
15 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 14:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
16 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 17:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 08:00 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
18 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 11:00 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 14:00 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
20 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 15:30 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 | ||||
Feminino
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 09:30 | B | Rio Grande do Norte | x | Pernambuco | |||
2 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 12:30 | B | Maranhão | x | Goiás | |||
3 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 15:30 | A | Paraíba | x | Bahia | |||
4 | 29/9 | ter | Poços de Caldas | 18:30 | A | Minas Gerais | x | Rondônia | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 09:30 | B | Goiás | x | Pernambuco | |||
6 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 12:30 | B | Rio Grande do Norte | x | Maranhão | |||
7 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 15:30 | A | Rondônia | x | Paraíba | |||
8 | 30/9 | qua | Poços de Caldas | 18:30 | A | Bahia | x | Minas Gerais | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 09:30 | B | Maranhão | x | Pernambuco | |||
10 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 12:30 | B | Goiás | x | Rio Grande do Norte | |||
11 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 15:30 | A | Bahia | x | Rondônia | |||
12 | 1/10 | qui | Poços de Caldas | 18:30 | A | Minas Gerais | x | Paraíba | |||
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
13 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 09:30 | 3º B | x | 4º A | ||||
14 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 12:30 | 3º A | x | 4º B | ||||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
15 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 15:30 | 1º B | x | 2° A | ||||
16 | 2/10 | sex | Poços de Caldas | 18:30 | 1° A | x | 2º B | ||||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 09:30 | Perdedor 13 | x | Perdedor 14 | ||||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
18 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 12:30 | Vencedor 13 | x | Vencedor 14 | ||||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 17:00 | Perdedor 15 | x | Perdedor 16 | ||||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
20 | 3/10 | sab | Poços de Caldas | 18:30 | Vencedor 15 | x | Vencedor 16 | ||||
