Campeonato Brasileiro Sub-15 de Seleções – 2014, na cidade de Poços de Caldas – MG
2ª Divisão – Masculino. Com este resultado, a Paraíba sobre o Maranhão por 68 a 57, chega a fase final de pega, neste sábado o Mato Grosso do Sul, disputando vaga para a fase final.
O time masculino da Paraíba entra em quadra às 17h, para encara o Mato Grosso do Sul. Os comandados do professor, Flávio Eduardo, são: Bruno Palhano Martins dos Santos, Bruno Vitor Cordeiro Brito, Franco Ferreira, Gabriel Miranda, João Marcos, José Júlio, Lucas Grigorio, Paulo Espínola Lucena, Pedro Mendes, Rafael Oliveira e Saulo Dantas.
Lance a Lance

![]() | Ação | Equipe | Atleta |
P4 00:04 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 00:04 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 00:04 | ![]() | PARAÍBA | SAULO GABRIEL MONTEIRO DANTAS |
P4 00:04 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 00:23 | ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 01:19 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P4 01:19 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
![]() | PARAÍBA | ||
P4 01:19 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 01:55 | ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P4 01:55 | ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P4 02:11 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P4 02:30 | ![]() ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P4 02:48 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 03:19 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 03:19 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 03:19 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 03:39 | ![]() | MARANHÃO | BRUNO VINICIUS OLIVEIRA WASCONCELOS |
P4 04:48 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P4 05:53 | ![]() | PARAÍBA | SAULO GABRIEL MONTEIRO DANTAS |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 05:53 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P4 06:00 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
P4 06:22 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 06:35 | ![]() | MARANHÃO | BRUNO VINICIUS OLIVEIRA WASCONCELOS |
P4 07:04 | ![]() | MARANHÃO | REGINALDO MARQUES CRUZ NETO |
P4 07:04 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P4 07:16 | ![]() ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P4 07:53 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 07:53 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 07:53 | ![]() | PARAÍBA | SAULO GABRIEL MONTEIRO DANTAS |
P4 07:53 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P4 07:53 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 08:17 | ![]() ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P4 08:36 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P4 08:55 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
P4 08:55 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 00:47 | ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P3 00:47 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P3 01:04 | ![]() | MARANHÃO | BRUNO VINICIUS OLIVEIRA WASCONCELOS |
P3 01:19 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P3 01:19 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P3 01:19 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
P3 01:19 | ![]() | PARAÍBA | JOAO MARCOS DA SILVA |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 02:21 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P3 02:21 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P3 02:21 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 02:33 | ![]() | PARAÍBA | JOAO MARCOS DA SILVA |
P3 02:33 | ![]() | PARAÍBA | JOAO MARCOS DA SILVA |
P3 02:33 | ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P3 02:37 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P3 02:37 | ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
P3 02:43 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P3 02:47 | ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P3 02:55 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 02:55 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P3 03:07 | ![]() ![]() | MARANHÃO | TIAGO RIBEIRO PECEGUEIRO |
P3 03:35 | ![]() ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
![]() | PARAÍBA | ||
P3 04:04 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P3 04:24 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P3 05:00 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P3 05:15 | ![]() ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
P3 05:28 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 06:22 | ![]() | MARANHÃO | REGINALDO MARQUES CRUZ NETO |
P3 06:37 | ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
P3 06:45 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P3 07:25 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO PALHANO MARTINS DOS SANTOS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P3 07:25 | ![]() | MARANHÃO | TIAGO RIBEIRO PECEGUEIRO |
P3 07:47 | ![]() ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P3 08:22 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P3 08:41 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P3 08:57 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P3 08:57 | ![]() | MARANHÃO | TIAGO RIBEIRO PECEGUEIRO |
P3 09:01 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P3 09:01 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO PALHANO MARTINS DOS SANTOS |
P3 09:21 | ![]() ![]() | PARAÍBA | SAULO GABRIEL MONTEIRO DANTAS |
![]() | PARAÍBA | ||
P2 00:20 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P2 00:49 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P2 00:59 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P2 01:14 | ![]() ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P2 02:01 | ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P2 02:01 | ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P2 02:31 | ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P2 02:57 | ![]() ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P2 03:17 | ![]() ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P2 03:35 | ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P2 03:35 | ![]() | PARAÍBA | RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO |
P2 03:48 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P2 04:10 | ![]() ![]() | PARAÍBA | RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO |
P2 04:40 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P2 04:40 | ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P2 04:47 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P2 05:13 | ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P2 05:22 | ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P2 06:16 | ![]() ![]() | MARANHÃO | FRANCISCO CALHEIRO OLIVEIRA MARINHO |
![]() | MARANHÃO | ||
![]() | MARANHÃO | ||
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P2 07:10 | ![]() ![]() | PARAÍBA | BRUNO PALHANO MARTINS DOS SANTOS |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P2 07:44 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P2 08:24 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P2 08:41 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P2 09:13 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P2 09:26 | ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
![]() ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO | |
P1 00:10 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
P1 00:10 | ![]() ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P1 00:52 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P1 01:12 | ![]() ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P1 01:24 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PAULO FRANCISCO ESPÍNOLA LUCENA DE ARAUJO |
P1 01:45 | ![]() ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P1 02:40 | ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P1 03:47 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P1 03:47 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P1 03:47 | ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
P1 04:22 | ![]() ![]() ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
P1 04:38 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
P1 04:38 | ![]() | PARAÍBA | BRUNO VITOR CORDEIRO BRITO |
![]() | MARANHÃO | ![]() ![]() | |
P1 04:51 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
P1 05:09 | ![]() | MARANHÃO | JOSE GUILHERME SILVA DOS REIS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P1 05:27 | ![]() | PARAÍBA | JOSÉ JÚLIO FERREIRA VASCONCELOS DE MIRANDA |
P1 05:48 | ![]() ![]() ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P1 06:23 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS ALBUQUERQUE DE SOUSA MARTINS |
![]() | PARAÍBA | ![]() ![]() | |
P1 06:50 | ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P1 06:51 | ![]() | PARAÍBA | PEDRO HENRIQUE LINS MENDES |
P1 07:26 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P1 07:35 | ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P1 07:37 | ![]() | MARANHÃO | LUCAS GOMES DE CARVALHO |
P1 07:37 | ![]() ![]() | PARAÍBA | FRANCO FERREIRA DE SOUSA |
P1 07:52 | ![]() ![]() | MARANHÃO | RUAN MICHEL MARQUES MIRANDA |
