O Campeonato Paraibano 2015 nas Categorias Sub 14, Sub 17 e Adulto, Masculino e Feminino, terá inicio neste fim de semana. Os jogos acontecerão no ginásio do IFPB – Campus João Pessoa, localizado no bairro de Jaguaribe.
As primeiras partidas serão nesta sexta-feira (11/09) a partir das 19:30 horas, prosseguindo com mais cinco jogos no sábado (12/09) iniciando as 9:00 da manha e ainda no domingo mais um jogo na categoria masculino adulto as 10:30 envolvendo as equipes da JASFA A/Picolé de Manga (JP) x Pequeninos Rhema (CG).
O diretor técnico da Federação Paraibana de Basketball, Felipe Ferreira Adelino de Lima, divulgou nota nesta sexta-feira, afirmando que “por meio da sua Diretoria Técnica, no uso de suas atribuições, faz dar ciência a todos os seguintes assuntos: Regulamento para o Campeonato Paraibano 2015; Publicar o Regulamento do Campeonato Paraibano 2015, que deverá ser cumprido na sua íntegra; Início do Campeonato Paraibano 2015 – Categorias Sub-14, Sub-17 e Adulto Masculino e Feminino; Comunicar o início do Campeonato Paraibano nas categorias Sub-14, Sub-17 e Adulto Masculino e Feminino na próxima sexta-feira dia 11 de setembro do corrente ano; Tabela e programação dos jogos; Publicar tabela com a programação inicial do Campeonato Paraibano nas categorias Sub-14, Sub-17 e Adulto Masculino e Feminino; Prazo para entrega de documentação; Estipular a data de 25 de outubro de 2015 como prazo final para entrega da documentação dos atletas inscritos na competição e que não são cadastrados na Federação.”
JG | Local | Ginásio | Cat | Naipe | Turno | Data | Hora | Equipe A | x | Equipe B | |||
1 | JP | IFPB | S17 | M | 1º | 11/set | SEX | 19:30 | ABPB/BASQUETE PB | x | IFPB | ||
2 | JP | IFPB | AD | M | Ún | 11/set | SEX | 21:00 | Manaira Shark | x | AVAB CG | ||
3 | JP | IFPB | S17 | M | 1º | 12/set | SAB | 09:00 | Marista Pio X | x | Caiçara | ||
4 | JP | IFPB | S14 | F | 1º | 12/set | SAB | 10:30 | JASFA/Picolé de Manga | x | Caiçara | ||
5 | JP | IFPB | S17 | M | 1º | 12/set | SAB | 12:00 | IFPB | x | Caiçara | ||
6 | JP | IFPB | AD | M | Ún | 12/set | SAB | 13:30 | JASFA B/Picolé de Manga | x | RHEMA | ||
7 | JP | IFPB | S14 | M | 1º | 12/set | SAB | 15:00 | Corujinha | x | JASFA/Picolé de Manga | ||
8 | JP | IFPB | AD | M | Ún | 13/set | DOM | 10:00 | JASFA A/Picolé de Manga | x | RHEMA | ||
9 | JP | Pio X | S14 | F | 1º | 15/set | TER | 18:40 | Marista Pio X | x | JASFA/Picolé de Manga | ||
10 | JP | Pio X | S14 | M | 1º | 15/set | TER | 20:00 | Marista Pio X | x | Corujinha | ||
11 | JP | Mtiva Amb | S17 | F | 1º | 16/set | QUA | 20:30 | Motiva JP | x | SELEÇÃO PB | ||
12 | JP | Mtiva Amb | S14 | M | 1º | 16/set | QUA | 19:00 | Motiva JP | x | ANSEF/CORPORE | ||
13 | JP | IFPB | S17 | M | 1º | 18/set | SEX | 21:00 | Motiva JP | x | ABPB/BASQUETE PB | ||
14 | JP | IFPB | S14 | M | 1º | 18/set | SEX | 19:30 | Corujinha | x | ANSEF/CORPORE |
