Depois de 15 jogos realizados e 42 gols marcados a média é de 2,8 por partida. O Campinense é o destaque, pois além de ser líder com nove pontos ganhos, tem ainda o artilheiro da competição, o atacante Warley com quatro gols, em quatro jogos.
Artilharia:
04 Gols: Warley ( Campinense – foto)
03 Gols: Vitor ( Sousa )
Melhor ataque: Campinense Gols: 10
Pior ataque: Auto Esporte, Flamengo Gols: 01
Melhor defesa: Paraíba Gols: 01
Pior defesa: Nacional Gols: 08
Maior goleada: 4 x 0 – José Cavalcante / 1º Rodada
Sousa em cima do Nacional.
O placar de 2 x 1, em 04 partidas é o mais registrado , em 15 Jogos disputados.
Empates: 03 Vit. dos mandantes: 10 Vit. do visitantes: 02
Classificação / Prmeira Fase
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º Campinense | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 05 | 05 |
| 2º Sousa | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 05 | 04 |
| 3º Treze | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
| 4º Botafogo | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 06 | 05 | 01 |
| 5º Paraíba | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| 6º Nacional | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 08 | -04 |
| 7º Esporte | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 |
| 8º C S P | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 |
| 9º Auto Esporte | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | -02 |
| 10º Flamengo | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | -03 |















