A tabela do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Sub 15, masculino, indica que, a Paraíba estreia na competição contra o Distrito Federal, no dia 9 de agosto, em Curitiba-PR.
Comandado por Flávio Eduardo, o grupo paraibano conta com: Aleudysson Vasconcelos Urtiga, André Cunha de Brito Antonio Alves da Costa Neto, Antonio Laercio de Brito Bandeira Bruno dos Santas Gomes, Bruno Ramalho de Oliveira Schafer, Bruno Silva Andrade Carlos Miguel dos Santos Leite, Cayo Bruno do Nascimento Alves, Eitor Farina de Sousa, Felipe Leonardo Seixas Castro Fernando, Ricardo Freire Brasileiro Gabriel de Vasconcelos Cesário, Gabriel Miranda Brito de Lucena, Igor Emanoel Candido de Oliveira, Jeremias Israel Rodrigues Paiva, João Victor Parente Mendez, José Júlio Miranda, José Lukas Nunes da Silva, Lucas Diniz Moreira, Lucas Gabriel de Oliveira da Silva, Lucas Matheus dos Santos Gomes, Lucas Rocha Cardoso, Lucas Vinicios de Araújo Cardoso, Lukas Silva, Nuno Diniz ,Pablo José Silva da Paz, Pedro Henrique Paiva da Costa, Pedro Henrique Sales Bezerra, Pedro Victor Guimarães Soares, Rafael Cavalcante, Roberto Flávio Barboza Filho, Weslley Matheus de Oliveira da Silva, Yan Carlos de Souza Diniz
| Tabela e Resultados |
| Fase de Classificação | |||||||||||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
| 1 | 9/8 | dom | Curitiba | 08:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Minas Gerais | |||
| 2 | 9/8 | dom | Curitiba | 11:00 | A | Espírito Santo | x | Ceará | |||
| 3 | 9/8 | dom | Curitiba | 14:00 | B | Distrito Federal | x | Paraíba | |||
| 4 | 9/8 | dom | Curitiba | 17:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Paraná | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
| 5 | 10/8 | seg | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Rio de Janeiro | |||
| 6 | 10/8 | seg | Curitiba | 11:00 | A | São Paulo | x | Mato Grosso do Sul | |||
| 7 | 10/8 | seg | Curitiba | 14:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Distrito Federal | |||
| 8 | 10/8 | seg | Curitiba | 17:00 | A | Paraná | x | Espírito Santo | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
| 9 | 11/8 | ter | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Rio Grande do Sul | |||
| 10 | 11/8 | ter | Curitiba | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Espírito Santo | |||
| 11 | 11/8 | ter | Curitiba | 14:00 | B | Rio de Janeiro | x | Minas Gerais | |||
| 12 | 11/8 | ter | Curitiba | 17:00 | A | Ceará | x | São Paulo | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
| 13 | 12/8 | qua | Curitiba | 08:00 | B | Minas Gerais | x | Distrito Federal | |||
| 14 | 12/8 | qua | Curitiba | 11:00 | A | Espírito Santo | x | São Paulo | |||
| 15 | 12/8 | qua | Curitiba | 14:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Rio de Janeiro | |||
| 16 | 12/8 | qua | Curitiba | 17:00 | A | Ceará | x | Paraná | |||
| # | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
| 17 | 13/8 | qui | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Minas Gerais | |||
| 18 | 13/8 | qui | Curitiba | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Ceará | |||
| 19 | 13/8 | qui | Curitiba | 14:00 | B | Distrito Federal | x | Rio de Janeiro | |||
| 20 | 13/8 | qui | Curitiba | 17:00 | A | São Paulo | x | Paraná | |||


















