O Botafogo-PB continua sendo o time de melhor aproveitamento na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, faltando jogo Londrina PR x Ypiranga RS.
1ª 12/04 (sáb) A Retrô PE 0x0 Tombense MG
13/04 (dom) Itabaiana SE 2×1 Náutico PE
13/04 Guarani SP 2×3 Maringá PR
Ituano SP 0x0 Brusque SC
São Bernardo SP 1×1 ABC RN
Caxias RS 1×0 Floresta CE
Figueirense SC 1×1 Ponte Preta SP
CSA AL 1×1 Anápolis GO
Botafogo PB 3×0 Confiança SE
14/04 Londrina PR x Ypiranga RS
2ª 19/04 (sáb) 16:00 Náutico PE x Botafogo PB
20/04 (dom) 16:00 Ponte Preta SP x Retrô PE
21/04 16:00 Confiança SE x Caxias RS
16:00 Tombense MG x Figueirense SC
16:00 Anápolis GO x Ituano SP
16:00 Maringá PR x São Bernardo SP
16:00 Ypiranga RS x Itabaiana SE
16:00 Brusque SC x Guarani SP
16:00 Floresta CE x Londrina PR
16:00 ABC RN x CSA AL
| Classificação | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1Botafogo Pb Saf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100 | ||
| 2+12Maringa Futebol Clube S.a.f. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | ||
| 3+2Caxias | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| 4+7Itabaiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 | ||
| 5-4Abc Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | ||
| 6-4Anápolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | ||
| 7+9Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | ||
| 8+4Ituano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| 9+8Retrô | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| 10-2Figueirense Fc S.a.f. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||
| 11-4Csa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||
| 12+7Tombense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||
| 13-9Brusque | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | ||
| 14+4Sao Bernardo Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | ||
| 15-2Londrina Esporte Clube Saf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16+4Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17-2Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18-9Floresta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19-9Guarani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20-14Confiança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
















