PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS
NATAÇÃO – Dia 02.06.2012 – às 14h00 – Vila Olímpica
JUDO – Dia 19.05.2012 – às 08h00 – Ginásio O Ronaldão
TÊNIS DE MESA – Dia 20.05.2012 – às 08h00 – Vila Olímpica
ATLETISMO – Dias 25 e 26.05.2012 – às 08hoo – Pista UNIPE
XADREZ – Dia 19.05.2012 – às 08h00 – Colégio Cidade Viva (Bessa)
LUTAS – Dia 20.05.2012 – às 08h00 – Ginásio O Ronaldão.
Observação => As modalidades de BADMINTON, G R e CICLISMO, serão realizadas somente na Etapa Estadual, nos dias 11 e 12 .08.2012
TABELA DE FUTSAL – CATEGORIA A – MASCULINO
Nº | DATA | DIA | HORA | CH | LOCAL | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||||
1 | 21.05 | SEG | 14h00 | A | C P M | MOTIVA | X | C P M | |||||
2 | 21.05 | SEG | 14h50 | A | C P M | DOCE M. DE DEUS | X | SÉCULO | |||||
3 | 21.05 | SEG | 15h40 | B | C P M | MADRE TEREZA | X | H. DE ALMEIDA | |||||
4 | 21.05 | SEG | 16h30 | B | C P M | DUQUE DE CAXIAS | X | UNIÃO | |||||
5 | 21.05 | SEG | 14h00 | C | CNEC – GEISEL | CIDADE VIVA | X | INTERACTIVO | |||||
6 | 21.05 | SEG | 14h50 | C | CNEC – GEISEL | POLÍGONO | X | DAURA SANTIAGO | |||||
7 | 21.05 | SEG | 15h40 | D | CNEC – GEISEL | CNEC – G | X | PIO X | |||||
8 | 21.05 | SEG | 16h30 | D | CNEC – GEISEL | GEO – T | X | EVO | |||||
9 | 21.05 | SEG | 08h00 | E | PIO X | META | X | ANGLO | |||||
10 | 21.05 | SEG | 08h50 | E | PIO X | Q I | X | H B E | |||||
11 | 21.05 | SEG | 09h40 | F | PIO X | CNEC – S | X | N S DE LOURDES | |||||
12 | 21.05 | SEG | 10h30 | F | PIO X | PAPA PAULO VI | X | CASTRO ALVES | |||||
13 | 21.05 | SEG | 14h00 | G | V. Olímpica | C E BRASILEIRO | X | JOÃO NAVARRO | |||||
14 | 21.05 | SEG | 14h50 | H | V. Olímpica | EVOLUÇÃO | X | I P I | |||||
15 | 21.05 | SEG | 15h40 | G | V. Olímpica | I E | X | PEDRO CALMONT | |||||
16 | 21.05 | SEG | 16h30 | H | V. Olímpica | COLIBRI ATHENAS | X | CEST | |||||
17 | 22.05 | TER | 14h00 | A | C P M | SÉCULO | X | MOTIVA | |||||
18 | 22.05 | TER | 14h50 | A | C P M | C P M | X | DOCE M DE DEUS | |||||
19 | 22.05 | TER | 15h40 | B | C P M | UNIÃO | X | MADRE TEREZA | |||||
20 | 22.05 | TER | 16h30 | B | C P M | H DE ALMEIDA | X | DUQUE DE CAXIAS | |||||
21 | 22.05 | TER | 08h00 | C | PIO X | DAURA SANTIAGO | X | CIDADE VIVA | |||||
22 | 22.05 | TER | 08h50 | C | PIO X | INTERACTIVO | X | POLÍGONO | |||||
23 | 22.05 | TER | 09h40 | E | PIO X | H B E | X | META | |||||
24 | 22.05 | TER | 10h30 | D | PIO X | PIO X | X | GEO – T | |||||
25 | 22.05 | TER | 14h00 | E | CNEC – GEISEL | ANGLO | X | Q I | |||||
26 | 22.05 | TER | 14h50 | F | CNEC – GEISEL | CASTRO ALVES | X | CNEC – S | |||||
27 | 22.05 | TER | 15h40 | F | CNEC – GEISEL | N S DE LOURDES | X | PAPA PAULO VI | |||||
28 | 22.05 | TER | 16h30 | D | CNEC – GEISEL | E V O | X | CNEC – G | |||||
29 | 22.05 | TER | 14h00 | G | V. Olímpica | PEDRO CALMONT | X | C E BRASILEIRO | |||||
30 | 22.05 | TER | 14h50 | G | V. Olímpica | JOÃO NAVARRO | X | I E | |||||
31 | 22.05 | TER | 15h40 | H | V. Olímpica | CEST | X | EVOLUÇÃO | |||||
32 | 22.05 | TER | 16h30 | H | V. Olímpica | I P I | X | COLIBRI ATHENAS | |||||
33 | 23.05 | QUA | 14h00 | A | C P M | MOTIVA | X | DOCE M DE DEUS | |||||
34 | 23.05 | QUA | 14h50 | A | C P M | SÉCULO | X | C P M | |||||
35 | 23.05 | QUA | 15h40 | B | C P M | MADRE TEREZA | X | DUQUE DE CAXIAS | |||||
36 | 23.05 | QUA | 16h30 | B | C P M | UNIÃO | X | H DE ALMEIDA | |||||
37 | 23.05 | QUA | 08h00 | C | PIO X | CIDADE VIVA | X | POLÍGONO | |||||
38 | 23.05 | QUA | 08h50 | C | PIO X | DAURA SANTIAGO | X | INTERACTIVO | |||||
39 | 23.05 | QUA | 09h40 | E | PIO X | META | X | Q I | |||||
40 | 23.05 | QUA | 10h30 | D | PIO X | E V O | X | PIO X | |||||
41 | 23.05 | QUA | 14h00 | E | CNEC – GEISEL | H B E | X | ANGLO | |||||
42 | 23.05 | QUA | 14h50 | F | CNEC – GEISEL | CNEC – S | X | PAPA PAULO VI | |||||
43 | 23.05 | QUA | 15h40 | F | CNEC – GEISEL | CASTRO ALVES | X | N S DE LOURDES | |||||
44 | 23.05 | QUA | 16h30 | D | CNEC – GEISEL | CNEC – G | X | GEO – T | |||||
45 | 23.05 | QUA | 14h00 | G | V. Olímpica | C E BRASILEIRO | X | I E | |||||
46 | 23.05 | QUA | 14h50 | G | V. Olímpica | PEDRO CALMONT | X | JOÃO NAVARRO | |||||
47 | 23.05 | QUA | 15h40 | H | V. Olímpica | EVOLUÇÃO | X | COLIBRI ATHENAS | |||||
48 | 23.05 | QUA | 16h30 | H | V. Olímpica | CEST | X | I P I | |||||
2ª F A S E | |||||||||||||
49 | 24.05 | QUI | I | 1º CH A | X | 2º CH H | |||||||
50 | 24.05 | QUI | I | 1º CH E | X | 2º CH D | |||||||
51 | 24.05 | QUI | J | 1º CH B | X | 2º CH G | |||||||
52 | 24.05 | QUI | J | 1º CH F | X | 2º CH C | |||||||
53 | 24.05 | QUI | K | 1º CH C | X | 2º CH F | |||||||
54 | 24.05 | QUI | K | 1º CH G | X | 2º CH B | |||||||
55 | 24.05 | QUI | L | 1º CH D | X | 2º CH E | |||||||
56 | 24.05 | QUI | L | 1º CH H | X | 2º CH A | |||||||
57 | 25.05 | SEX | I | 2º CH D | X | 1º CH A | |||||||
58 | 25.05 | SEX | I | 2º CH H | X | 1º CH E | |||||||
59 | 25.05 | SEX | J | 2º CH C | X | 1º CH B | |||||||
60 | 25.05 | SEX | J | 2º CH G | X | 1º CH F | |||||||
61 | 25.05 | SEX | K | 2º CH B | X | 1º CH C | |||||||
62 | 25.05 | SEX | K | 2º CH F | X | 1º CH G | |||||||
63 | 25.05 | SEX | L | 2º CH A | X | 1º CH D | |||||||
64 | 25.05 | SEX | L | 2º CH E | X | 1º CH H | |||||||
65 | 26.05 | SÁB | I | 2º CH D | X | 2º CH H | |||||||
66 | 26.05 | SÁB | I | 1º CH A | X | 1º CH E | |||||||
67 | 26.05 | SÁB | J | 2º CH C | X | 2º CH G | |||||||
68 | 26.05 | SÁB | J | 1º CH B | X | 1º CH F | |||||||
69 | 26.05 | SÁB | K | 2º CH B | X | 2º CH F | |||||||
70 | 26.05 | SÁB | K | 1º CH C | X | 1º CH G | |||||||
71 | 26.05 | SÁB | L | 2º CH A | X | 2º CH E | |||||||
72 | 26.05 | SÁB | L | 1º CH D | X | 1º CH H | |||||||
3ª F A S E | |||||||||||||
73 | 28.05 | SEG | 14h00 | M | C P M | 1º CH I | X | 2º CH L | |||||
74 | 28.05 | SEG | 14h50 | M | C P M | 1º CH K | X | 2º CH J | |||||
75 | 28.05 | SEG | 15h40 | N | C P M | 1º CH J | X | 2º CH K | |||||
76 | 28.05 | SEG | 16h30 | N | C P M | 1º CH L | X | 2º CH I | |||||
77 | 29.05 | TER | 14h00 | M | C P M | 2º CH J | X | 1º CH I | |||||
78 | 29.05 | TER | 14h50 | M | C P M | 2º CH L | X | 1º CH K | |||||
79 | 29.05 | TER | 15h40 | N | C P M | 2º CH I | X | 1º CH J | |||||
80 | 29.05 | TER | 16h30 | N | C P M | 2º CH K | X | 1º CH L | |||||
81 | 30.05 | QUA | 14h00 | M | C P M | 2º CH J | X | 2º CH L | |||||
82 | 30.05 | QUA | 14h50 | M | C P M | 1º CH I | X | 1º CH K | |||||
83 | 30.05 | QUA | 15h40 | N | C P M | 2º CH I | X | 2º CH K | |||||
84 | 30.05 | QUA | 16h30 | N | C P M | 1º CH J | X | 1º CH L | |||||
SEMIFINAL | |||||||||||||
85 | 31.05 | QUI | S/F | V. Olímpica | 1º CH M | X | 2º CH N | ||||||
86 | 31.05 | QUI | S/F | V. Olímpica | 1º CH N | X | 2º CH M | ||||||
F I N A L | |||||||||||||
87 | 01.06 | SEX | FINAL | V. Olímpica | VENC JOGO 85 | X | VENC JOGO 86 | ||||||
OBSERVAÇÃO: Local e horário da 2ª fase a definir após classificação.
TABELA DE FUTSAL – CATEGORIA A – FEMININO
TABELA DO VOLEIBOL –MASC/FEMININO
JG | DIA | HORA | LOCAL | NIPE | CHAVE | JOGOS | ||||
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | |||||||||
1 | 21/mai | 09:00 | IFPB | MASC | B | MARISTA | X | PIO XI | ||
2 | 21/mai | 10:00 | IFPB | MASC | B | CIDADE VIVA | X | MOTIVA | ||
3 | 21/mai | 11:00 | IFPB | MASC | A | POLIGONO | X | ANGLO | ||
4 | 23/mai | 09:00 | IFPB | MASC | B | MOTIVA | X | PIO XI | ||
5 | 23/mai | 10:00 | IFPB | MASC | B | CIDADE VIVA | X | MARISTA | ||
6 | 23/mai | 11:00 | IFPB | MASC | A | EVOLUÇÃO | X | ANGLO | ||
7 | 25/mai | 09:00 | IFPB | MASC | B | CIDADE VIVA | X | PIO XI | ||
8 | 25/mai | 10:00 | IFPB | MASC | B | MARISTA | X | MOTIVA | ||
9 | 25/mai | 11:00 | IFPB | MASC | A | POLIGONO | X | EVOLUÇÃO | ||
10 | 28/mai | 09:00 | IFPB | MASC | S. FINAL | 1º CHAVE “A” | X | 2º CHAVE “B” | ||
11 | 28/mai | 10:00 | IFPB | MASC | S. FINAL | 1º CHAVE “B” | X | 2º CHAVE “A” | ||
12 | 30/mai | 09:00 | IFPB | MASC | FINAL | VENCEDOR JG 10 | X | VENCEDOR JG 11 | ||
1 | 21/mai | 12:00 | UFPB | FEM | B | EVOLUÇÃO | X | CNEC | ||
2 | 21/mai | 13:00 | UFPB | FEM | B | MARISTA | X | GEO TAMBAU | ||
3 | 21/mai | 14:00 | UFPB | FEM | C | MOTIVA | X | SECULO | ||
4 | 21/mai | 15:00 | UFPB | FEM | C | GEO SUL | X | RIO BRANCO | ||
5 | 21/mai | 16:00 | UFPB | FEM | A | IE | X | CIDADE VIVA | ||
6 | 22/mai | 13:00 | UFPB | FEM | C | GEO SUL | X | SECULO | ||
7 | 22/mai | 14:00 | UFPB | FEM | C | MOTIVA | X | RIO BRANCO | ||
8 | 22/mai | 15:00 | UFPB | FEM | B | GEO TAMBAU | X | EVOLUÇÃO | ||
9 | 22/mai | 16:00 | UFPB | FEM | B | MARISTA | X | CNEC | ||
10 | 22/mai | 17:00 | UFPB | FEM | A | IE | X | LOURDINAS | ||
11 | 23/mai | 08:00 | UFPB | FEM | B | MARISTA | X | EVOLUÇÃO | ||
12 | 23/mai | 09:00 | UFPB | FEM | B | CNEC | X | GEO TAMBAU | ||
13 | 23/mai | 10:00 | UFPB | FEM | C | RIO BRANCO | X | SECULO | ||
14 | 23/mai | 11:00 | UFPB | FEM | C | MOTIVA | X | GEO SUL | ||
15 | 23/mai | 12:00 | UFPB | FEM | A | LOURDINAS | X | CIDADE VIVA | ||
16 | 24/mai | 15:30 | UFPB | FEM | D | 2º CHAVE “B” | X | 2º CHAVE “C” | ||
17 | 24/mai | 16:30 | UFPB | FEM | E | 1º CHAVE “B” | X | 2º CHAVE “A” | ||
18 | 25/mai | 13:00 | UFPB | FEM | D | 1º CHAVE “A” | X | 2º CHAVE “B” | ||
19 | 25/mai | 14:00 | UFPB | FEM | E | 1º CHAVE “C” | X | 2º CHAVE “A” | ||
20 | 28/mai | 13:00 | UFPB | FEM | D | 1º CHAVE “A” | X | 2º CHAVE “C” | ||
21 | 28/mai | 14:00 | UFPB | FEM | E | 1º CHAVE “B” | X | 1º CHAVE “C” | ||
22 | 29/mai | 15:30 | UFPB | FEM | S. FINAL | 1º CHAVE “D” | X | 2º CHAVE “E” | ||
23 | 29/mai | 16:30 | UFPB | FEM | S. FINAL | 1º CHAVE “E” | X | 2º CHAVE “D” | ||
24 | 30/mai | 10:00 | UFPB | FEM | FINAL | VENCEDOR JG 22 | X | VENCEDOR JG 23 |
HANDEBOL -MASCULINO
Nº | DIA | HORA | LOCAL | NAIPE | CH | J O G O S | ||||
1 | 24.05 | 13h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | NICODEMOS | X | EVOLUÇÃO | ||
2 | 24.05 | 14h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | ANGLO | ||
3 | 24.05 | 15h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | J. STA CRUZ | X | PIO X | ||
4 | 24.05 | 16h00 | DEDE | MASC | A | MOTIVA | X | ANGLO | ||
5 | 24.05 | 17h00 | DEDE | MASC | A | NICODEMOS | X | LOURDINAS | ||
6 | 25.05 | 13h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | PIO X | X | EVOLUÇÃO | ||
7 | 25.05 | 14h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | J. STA CRUZ | ||
8 | 25.05 | 15h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | ANGLO | X | NICODEMOS | ||
9 | 25.05 | 16h00 | DEDE | MASC | B | SESQUI | X | I E | ||
10 | 25.05 | 17h00 | DEDE | MASC | B | PIO X | X | GEO – T | ||
11 | 26.05 | 13h00 | DEDE | MASC | A | MOTIVA | X | NICODEMOS | ||
12 | 26.05 | 14h00 | DEDE | MASC | A | ANGLO | X | LOURDINAS | ||
13 | 26.05 | 15h00 | DEDE | MASC | B | SESQUI | X | PIO X | ||
14 | 26.05 | 16h00 | DEDE | MASC | B | GEO – T | X | I E | ||
15 | 29.05 | 13h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | EVOLUÇÃO | X | J. STA CRUZ | ||
16 | 29.05 | 14h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | NICODEMOS | ||
17 | 29.05 | 15h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | ANGLO | X | PIO X | ||
18 | 29.05 | 16h00 | DEDE | MASC | A | MOTIVA | X | LOURDINAS | ||
19 | 29.05 | 17h00 | DEDE | MASC | A | NICODEMOS | X | ANGLO | ||
20 | 30.05 | 13h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | EVOLUÇÃO | ||
21 | 30.05 | 14h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | PIO X | X | NICODEMOS | ||
22 | 30.05 | 15h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | ANGLO | X | J. STA CRUZ | ||
23 | 30.05 | 16h00 | DEDE | MASC | B | PIO X | X | I E | ||
24 | 30.05 | 17h00 | DEDE | MASC | B | SESQUI | X | GEO – T | ||
25 | 31.05 | 13h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | PIO X | ||
26 | 31.05 | 14h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | ANGLO | X | EVOLUÇÃO | ||
27 | 31.05 | 15h00 | DEDE | FEM | ÚNICA | NICODEMOS | X | J. STA CRUZ | ||
28 | 31.05 | 16h00 | DEDE | MASC | S/ F | 1º A | X | 2º B | ||
29 | 31.05 | 17h00 | DEDE | MASC | S/F | 1º B | X | 2º A | ||
30 | 01.06 | 14h00 | DEDE | FEM | FINAL | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | ||
31 | 01.06 | 15h20 | DEDE | MASC | FINAL | VENC. JOGO 28 | X | VENC. JOGO 29 |
TABELA DO BASQUETE – CATEGORIA A – MASC. / FEMININO
Nº | DIA | HORA | LOCAL | NAIPE | CH | J O G O S | ||||
1 | 28.08 | 08h00 | PIO X | FEM | ÚNICA | LOURDINAS | X | MOTIVA | ||
2 | 28.08 | 09h00 | PIO X | M | B | MOTIVA | X | EVOLUÇÃO | ||
3 | 28.08 | 10h00 | PIO X | M | B | CIDADE VIVA | X | INTERACTIVO | ||
4 | 29.05 | 08h00 | PIO X | M | A | QI – Epitácio | X | GEO – Tambaú | ||
5 | 29.05 | 09h00 | PIO X | M | A | GEO – Sul | X | C P M | ||
6 | 29.05 | 10h00 | PIO X | FEM | ÚNICA | QI – Epitácio | X | GEO – Sul | ||
7 | 30.05 | 08h00 | PIO X | M | B | INTERACTIVO | X | MOTIVA | ||
8 | 30.05 | 09h00 | PIO X | M | B | LOURDINAS | X | EVOLUÇÃO | ||
9 | 30.05 | 10h00 | PIO X | M | A | C P M | X | QI – Epitácio | ||
10 | 30.05 | 11h00 | PIO X | M | A | PIO X | X | GEO – Sul | ||
11 | 31.05 | 08h00 | PIO X | M | B | EVOLUÇÃO | X | INTERACTIVO | ||
12 | 31.05 | 09h00 | PIO X | M | B | LOURDINAS | X | CIDADE VIVA | ||
13 | 31.05 | 10h00 | PIO X | FEM | B | QI – Epitácio | X | LOURDINAS | ||
14 | 01.06 | 08h00 | PIO X | M | A | C P M | X | GEO – Tambaú | ||
15 | 01.06 | 09h00 | PIO X | M | A | QI – Epitácio | X | PIO X | ||
16 | 01.06 | 10h00 | PIO X | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | GEO – Sul | ||
17 | 04.06 | 08h00 | PIO X | M | B | CIDADE VIVA | X | MOTIVA | ||
18 | 04.06 | 09h00 | PIO X | M | B | INTERACTIVO | X | LOURDINAS | ||
19 | 04.06 | 10h00 | PIO X | M | A | GEO – Tambaú | X | GEO – Sul | ||
20 | 04.06 | 11h00 | PIO X | M | A | PIO X | X | C P M | ||
21 | 05.06 | 08h00 | PIO X | M | B | MOTIVA | X | LOURDINAS | ||
22 | 05.06 | 09h00 | PIO X | M | B | EVOLUÇÃO | X | CIDADE VIVA | ||
23 | 05.06 | 10h00 | PIO X | M | A | GEO – Tambaú | X | PIO X | ||
24 | 05.06 | 11h00 | PIO X | M | A | GEO – Sul | X | QI – Epitácio | ||
25 | 06.06 | 09h00 | PIO X | FEM | ÚNICA | GEO – Sul | X | LOURDINAS | ||
26 | 06.06 | 10h00 | PIO X | FEM | ÚNICA | MOTIVA | X | QI – Epitácio | ||
27 | 07.06 | 09h00 | PIO X | S / F | M | 1º CH B | X | 2º CH A | ||
28 | 07.06 | 10h00 | PIO X | S / F | M | 1º CH A | X | 2º CH B | ||
29 | 08.06 | 09h00 | PIO X | FINAL | F | 1º COL. CH. UNICA | X | 2º COL. CH. UNICA | ||
30 | 08.06 | 10h00 | PIO X | FINAL | M | VENC JOGO27 | X | VENC. JOGO 28 |
