Levantamento aponta os times que estão garantidos na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D e as equipes que ainda têm chances de chegar entre os primeiros quatro colocados de cada grupo.
Grupo 1
1 Manauara 13 9 4 0 33 6 +27 31 2.38 (classificado)
2 Porto Velho 13 8 1 4 26 15 +11 25 1.92 (classificado)
3 Princesa 12 6 3 3 18 12 +6 21 1.75 (classificado)
4 Manaus 12 6 2 4 15 14 +1 20 1.67
5 Trem-AP 13 5 3 5 17 19 -2 18 1.38
Grupo 2
1 Maranhão 13 7 3 3 19 9 +10 24 1.85 (classificado)
2 Altos 12 5 3 4 18 14 +4 18 1.50
3 Ríver-PI 13 5 3 5 20 16 +4 18 1.38
4 Tocantinópolis 12 4 4 4 13 16 -3 16 1.33
5 Fluminense-PI 12 3 6 3 13 14 -1 15 1.25
6 Moto Club-MA 12 3 6 3 16 21 -5 15 1.25
Grupo 3
1 Treze-PB 12 8 3 1 25 8 +17 27 2.25 (classificado)
2 Iguatu 13 7 3 3 13 8 +5 24 1.85 (classificado)
3 América-RN 13 6 5 2 16 8 +8 23 1.77 (classificado)
4 Sousa 12 5 2 5 11 12 -1 17 1.42
5 Atlético 13 5 2 6 13 15 -2 17 1.31
6 Santa Cruz 13 5 1 7 17 23 -6 16 1.23
Grupo 4
1 Itabaiana 12 8 2 2 19 7 +12 26 2.17 (classificado)
2 Retrô 13 7 2 4 19 11 +8 23 1.77 (classificado)
3 Jacuipense 13 6 2 5 12 13 -1 20 1.54
4 CSE 12 5 3 4 15 14 +1 18 1.50
5 ASA 13 5 3 5 13 13 0 18 1.38
6 Juazeirense 13 5 3 5 11 12 -1 18 1.38
Grupo 5
1 Brasiliense 12 8 2 2 23 10 +13 26 2.17 (classificado)
2 Anápolis 13 7 4 2 18 8 +10 25 1.92 (classificado)
3 CRAC 12 5 6 1 13 6 +7 21 1.75 (classificado)
4 Mixto 13 5 6 2 18 13 +5 21 1.62 (classificado)
Grupo 6
1 Nova Iguaçu 13 8 4 1 16 5 +11 28 2.15 (classificado)
2 Itabuna-BA 13 6 6 1 14 6 +8 24 1.85 (classificado)
3 Portuguesa-RJ 13 5 7 1 16 6 +10 22 1.69
4 Serra-ES 13 5 3 5 15 17 -2 18 1.38
5 Noroeste-SP 13 4 5 4 13 13 0 17 1.31
Grupo 7
1 Maringá 13 9 2 2 24 10 +14 29 2.23 (classificado)
2 Inter 13 7 2 4 16 7 +9 23 1.77 (classificado)
3 Santo André 13 5 5 3 15 12 +3 20 1.54
4 Costa Rica 13 6 2 5 16 17 -1 20 1.54
5 Água Santa 13 5 4 4 11 10 +1 19 1.46
Grupo 8
1 Cianorte 12 6 3 3 13 10 +3 21 1.75 (classificado)
2 Avenida 12 5 3 4 14 16 -2 18 1.50
3 Brasil 12 5 2 5 13 11 +2 17 1.42
4 Concórdia-SC 12 4 4 4 11 9 +2 16 1.33
5 Barra-SC 12 3 6 3 13 9 +4 15 1.25
6 Hercílio Luz 12 2 8 2 10 10 0 14 1.17
7 Novo Hamburgo 12 3 5 4 12 14 -2 14 1.17


















