A pouco mais de duas semanas a temporada de eventos da CBDV terá continuidade com o início das etapas regionais. Com as inscrições encerradas, três competições já têm definidas as equipes que vão em busca dos títulos e das vagas para os campeonatos nacionais.
Com a definição dos participantes dos primeiros três eventos, o departamento técnico da CBDV divulgou a tabela de jogos dos seguintes regionais: Sul e Sudeste II de Goalball e o Nordeste de Futebol de 5.
Regional Nordeste de Futebol de 5
Em Treinamento:
Evento esportivo
Data:
09/05/2017 – 14/05/2017
Local:
Fortaleza/CE
Local de competição:
Endereço:
Estados participantes
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Equipes participantes
Associação dos Cegos do Piauí (ACEP-PI)
Associação de Deficientes Visuais de Petrolina (ADVP-PE)
Associação D’Eficiência Superando Limites (ADESUL-CE)
Associação Paraibana de Cegos (APACE-PB)
Associação Paraibana dos Deficientes Visuais (APADEVI-PB)
Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP-BA)
Centro Desportivo Maranhense de Cegos (CEDEMAC-MA)
Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA-MA)
Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD-PB)
Instituto de Cegos da Bahia (ICB-BA)
União Baiana de Cegos (UBC-BA)
Tabela de Classificação
| GRUPO A | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| ICB-BA | |||||||||
| APADEVI-PB | |||||||||
| ACEP-PI | |||||||||
| GRUPO B | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| APACE-PB | |||||||||
| ESCEMA-MA | |||||||||
| UBC-BA | |||||||||
| Sorteio 3 | |||||||||
| GRUPO C | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| ADVP-PE | |||||||||
| CEDEMAC-MA | |||||||||
| Sorteio 1 | |||||||||
| Sorteio 2 | |||||||||
| TERÇA-FEIRA – 9 DE MAIO | |||||
| Jogo | Grupo/Fase | Horário | Equipe | x | Equipe |
| 01 | B | 08:30 | APACE-PB | x | Sorteio 3 |
| 02 | B | 10:15 | ESCEMA-MA | x | UBC-BA |
| 03 | C | 13:30 | ADVP-PE | x | Sorteio 2 |
| 04 | C | 15:15 | CEDEMAC-MA | x | Sorteio 1 |
| 05 | A | 17:00 | ICB-BA | x | ACEP-PI |
| QUARTA-FEIRA – 10 DE MAIO | |||||
| 06 | C | 08:30 | ADVP-PE | x | Sorteio 1 |
| 07 | C | 10:15 | CEDEMAC-MA | x | Sorteio 2 |
| 08 | B | 13:30 | APACE-PB | x | UBC-BA |
| 09 | B | 15:15 | ESCEMA-MA | x | Sorteio 3 |
| 10 | A | 17:00 | ACEP-PI | x | APADEVI-PB |
| QUINTA-FEIRA – 11 DE MAIO | |||||
| 11 | B | 08:30 | APACE-PB | x | ESCEMA-MA |
| 12 | B | 10:15 | UBC-BA | x | Sorteio 3 |
| 13 | C | 13:30 | ADVP-PE | x | CEDEMAC-MA |
| 14 | C | 15:15 | Sorteio 1 | x | Sorteio 2 |
| 15 | A | 17:00 | ICB-BA | x | APADEVI-PB |
| SEXTA-FEIRA – 12 DE MAIO | |||||
| 16 | Quartas de Final | 08:30 | 1º | x | 8º |
| 17 | Quartas de Final | 10:15 | 2º | x | 7º |
| 18 | Quartas de Final | 15:15 | 3º | x | 6º |
| 19 | Quartas de Final | 17:00 | 4º | x | 5º |
| SÁBADO – 13 DE MAIO | |||||
| 20 | Semifinal | 08:30 | Venc. J16 | x | Venc. J19 |
| 21 | Semifinal | 10:15 | Venc. J17 | x | Venc. J18 |
| DOMINGO – 14 DE MAIO | |||||
| 22 | Bronze | 08:00 | Perd. J20 | x | Perd. J21 |
| 23 | Final | 09:45 | Venc. J20 | x | Perd. J21 |

















