Competição contará com a participação de atletas da seleção brasileira. Além do título, equipes buscam vaga na Copa de Goalball 2016
Rio de Janeiro/RJ – Começa na próxima sexta-feira (13) o Regional Nordeste de Goalball. A competição será realizada pela primeira vez na cidade de Maceió, que receberá 16 equipes dos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os jogos serão disputados no Centro Universitário CESMAC.
Os atuais campeões, APACE-PB, no masculino, e IERC-RN, no feminino, estão confirmados. Ambas as equipes contam com atletas da Seleção Brasileira. José Roberto defenderá os paraibanos, enquanto Denise Souza representará o time potiguar. Eles e outros atletas serão observados pela comissão técnica do Brasil. O técnico da Seleção feminina, Dailton Freitas, e o coordenador da modalidade, Paulo Miranda, estarão presentes durante todo o torneio.
A competição será realizada em duas fases: de grupo e eliminatória. As nove equipes da categoria masculina serão distribuídas em dois grupos, assim como as sete participantes do feminino. Todas as equipes se enfrentarão dentro das suas respectivas chaves, e as primeiras e segundas colocadas de cada avançam para a fase semifinal. Os times vencedores jogam a finais, que serão disputados no domingo (15).
As etapas regionais são classificatórias para a Copa de Goalball. A competição nordestina irá garantir as três primeiras colocadas da categoria masculina mais a campeã feminina no campeonato nacional, de 18 a 23 de outubro, em Jundiaí, São Paulo.
Confira a tabela
Equipes participantes
Masculina
Associação Atlética Anthares – AAA-AL
Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte – ADEVIRN-RN
Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe – ADEVISE-SE
Associação Paraibana de Cegos – APACE-PB
Annvit Walk – AWA-PE
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC-MA
Instituto de Cegos da Bahia – ICB-BA
Instituto de Cegos da Paraíba – ICP-PB
Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte – IERC-RN
Feminina
Associação Atlética Anthares – AAA-AL
Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte – ADEVIRN-RN
Associação Paraibana de Cegos – APACE-PB
Annvit Walk – AWA-PE
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC-MA
Instituto de Cegos da Bahia – ICB-BA
Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte – IERC-RN
Tabela de Competição
| GRUPO A – MASCULINO | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| APACE-PB | |||||||||
| IERC-RN | |||||||||
| CEDEMAC-MA | |||||||||
| SORTEIO 2 | |||||||||
| GRUPO B – MASCULINO | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| ICP-PB | |||||||||
| ADEVIRN-RN | |||||||||
| ICB-BA | |||||||||
| SORTEIO 1 | |||||||||
| SORTEIO 3 | |||||||||
| GRUPO A – FEMININO | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| IERC-RN | |||||||||
| ADEVIRN-RN | |||||||||
| CEDEMAC-MA | |||||||||
| GRUPO B – FEMININO | |||||||||
| C | Equipe | J | P | V | E | D | GP | GC | S |
| APACE-PB | |||||||||
| ICB-BA | |||||||||
| AWA-PE | |||||||||
| AAA-AL | |||||||||
| SEXTA-FEIRA – 13 DE MAIO | ||||||
| Jogo | Horário | Time A | x | Time B | Grupo / Fase | Categoria |
| 01 | 08h30 | ICP | x | SORTEIO 3 | B | M |
| 02 | 09h20 | ADEVIRN | x | SORTEIO 1 | B | M |
| 03 | 10h10 | APACE | x | AAA | B | F |
| 04 | 11h | ICB | x | AWA | B | F |
| 05 | 11h50 | APACE | x | SORTEIO 2 | A | M |
| 06 | 12h40 | IERC | x | CEDEMAC | A | M |
| 07 | 13h30 | IERC | x | CEDEMAC | A | F |
| 08 | 14h20 | SORTEIO 3 | x | SORTEIO 1 | B | M |
| 09 | 15h10 | ICP | x | ICB | B | M |
| 10 | 16h | APACE | x | AWA | B | F |
| 11 | 16h50 | ICB | x | AAA | B | F |
| 12 | 17h40 | APACE | x | CEDEMAC | A | M |
| 13 | 18h30 | IERC | x | SORTEIO 2 | A | M |
| 14 | 19h20 | SORTEIO 1 | x | ICB | B | M |
| 15 | 20h10 | SORTEIO 3 | x | ADEVIRN | B | M |
| 16 | 21h | ADEVIRN | x | CEDEMAC | A | F |
| SÁBADO – 14 DE MAIO | ||||||
| 17 | 08h30 | ICB | x | ADEVIRN | B | M |
| 18 | 09h20 | SORTEIO 1 | x | ICP | B | M |
| 19 | 10h10 | IERC | x | ADEVIRN | A | F |
| 20 | 11h | APACE | x | ICB | B | F |
| 21 | 11h50 | AWA | x | AAA | B | F |
| 22 | 12h40 | APACE | x | IERC | A | M |
| 23 | 13h30 | CEDEMAC | x | SORTEIO 2 | A | M |
| 24 | 14h20 | ADEVIRN | x | ICP | B | M |
| 25 | 15h10 | ICB | x | SORTEIO 3 | B | M |
| 26 | 16h | 1º do A | x | 2º do B | SEMI 1 | F |
| 27 | 16h50 | 1º do B | x | 2º do A | SEMI 2 | F |
| 28 | 17h40 | 1º do A | x | 2º do B | SEMI 1 | M |
| 29 | 18h30 | 1º do B | x | 2º do A | SEMI 2 | M |
| DOMINGO – 15 DE MAIO | ||||||
| 30 | 08h | PERD. SEMI 1 | x | PERD. SEMI 2 | BRONZE | F |
| 31 | 08h50 | PERD. SEMI 1 | x | PERD. SEMI 2 | BRONZE | M |
| 32 | 09h40 | VENC. SEMI 1 | x | VENC. SEMI 2 | OURO | F |
| 33 | 10h30 | VENC. SEMI 1 | x | VENC. SEMI 2 | OURO | M |

















