
Por Tadeu Casqueira
João Pessoa (PB)
O Regional Nordeste de Goalball começa nesta sexta-feira (9), no Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa. São 16 equipes (oito em cada categoria) na disputa do título e das vagas para a Copa CAIXA Loterias, a principal competição do país.
A tabela de jogos e o sorteio dos grupos foram definidos durante Congresso Técnico realizado na noite desta quinta (8). O jogo de abertura da competição será entre CEDEMAC x IERC, às 08h, pelo Grupo A, na categoria masculina.
Confira a tabela completa da competição.
Sexta-feira – 09/05 (Primeira Fase)
| Horário | Equipe | Placar | Equipe | Grupo | Categoria |
| 08:00 | CEDEMAC | x | IERC | A | Masculino |
| 08:50 | APACE | x | ADEVIRN | A | Masculino |
| 09:40 | ADEVISE | x | IEACN | B | Masculino |
| 10:30 | ICP | x | IAPQ | B | Masculino |
| 11:20 | AJECE | x | IERC | A | Feminino |
| 12:10 | ADEVIRN | x | CEDEMAC | A | Feminino |
| 13:00 | ICB | x | ADEVISE | B | Feminino |
| 13:50 | IAPQ | x | APACE | B | Feminino |
| 14:40 | ADEVIRN | x | CEDEMAC | A | Masculino |
| 15:30 | APACE | x | IERC | A | Masculino |
| 16:20 | IAPQ | x | ADEVISE | B | Masculino |
| 17:10 | ICP | x | IEACN | B | Masculino |
| 18:00 | CEDEMAC | x | AJECE | A | Feminino |
| 18:50 | ADEVIRN | x | IERC | A | Feminino |
| 19:40 | APACE | x | ICB | B | Feminino |
| 20:30 | IAPQ | x | ADEVISE | B | Feminino |
Sábado – 10/05 (Primeira Fase e Semifinal)
| Horário | Equipe | Placar | Equipe | Grupo/Fase | Categoria |
| 08:00 | ADEVIRN | x | IERC | A | Masculino |
| 08:50 | APACE | x | CEDEMAC | A | Masculino |
| 09:40 | ADEVISE | x | ICP | B | Masculino |
| 10:30 | IAPQ | x | IEACN | B | Masculino |
| 11:20 | AJECE | x | ADEVIRN | A | Feminino |
| 12:10 | CEDEMAC | x | IERC | A | Feminino |
| 13:00 | APACE | x | ADEVISE | B | Feminino |
| 13:50 | IAPQ | x | ICB | B | Feminino |
| 14:40 | 1º Chave A | x | 2º Chave B | Semifinal I | Masculino |
| 15:30 | 1º Chave B | x | 2º Chave A | Semifinal II | Masculino |
| 16:20 | 1º Chave A | x | 2º Chave B | Semifinal I | Feminino |
| 17:10 | 1º Chave B | x | 2º Chave A | Semifinal II | Feminino |
Domingo – 11/05 (Final e 3º Lugar)
| Horário | Equipe | Placar | Equipe | Fase | Categoria |
| 08:00 | Perdedor Semi I | x | Perdedor Semi II | Bronze | Feminino |
| 08:50 | Perdedor Semi I | x | Perdedor Semi II | Bronze | Masculino |
| 09:40 | Vencedor Semi I | x | Vencedor Semi II | Final | Feminino |
| 10:30 | Vencedor Semi I | x | Vencedor Semi II | Final | Masculino |
Foto: Atual campeão brasileira e regional, o time masculino da APACE estreia no Jogo 02 contra a ADEVIRN (Crédito: Wander Roberto/inovafoto/CBDV)


















