A CBF homologa o resultado final obtido pelas equipes participantes do Campeonato Brasileiro da Série A/2015, conforme se segue:
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1º Corinthians – SP 81 38 24 9 5 71 31 40
2º Atlético – MG 69 38 21 6 11 65 47 18
3º Grêmio – RS 68 38 20 8 10 52 32 20
4º São Paulo – SP 62 38 18 8 12 53 47 6
5º Internacional – RS 60 38 17 9 12 39 38 1
6º Sport – PE 59 38 15 14 9 53 38 15
7º Santos – SP 58 38 16 10 12 59 41 18
8º Cruzeiro – MG 55 38 15 10 13 44 35 9
9º Palmeiras – SP 53 38 15 8 15 60 51 9
10º Atlético – PR 51 38 14 9 15 43 48 -5
11º Ponte Preta – SP 51 38 13 12 13 41 40 1
12º Flamengo – RJ 49 38 15 4 19 45 53 -8
13º Fluminense – RJ 47 38 14 5 19 40 49 -9
14º Chapecoense – SC 47 38 12 11 15 34 44 -10
15º Coritiba – PR 44 38 11 11 16 31 42 -11
16º Figueirense – SC 43 38 11 10 17 36 50 -14
17º Avaí – SC 42 38 11 9 18 38 60 -22
18º Vasco da Gama – RJ 41 38 10 11 17 28 54 -26
19º Goiás – GO 38 38 10 8 20 39 49 -10
20º Joinville – SC 31 38 7 10 21 26 48 -22

















