A CBF homologa o resultado final obtido pelas equipes participantes do Campeonato Brasileiro da Série B/2015, conforme se segue:
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
1º Botafogo – RJ 72 38 21 9 8 60 30 30
2º Santa Cruz – PE 67 38 20 7 11 63 43 20
3º Vitória – BA 66 38 19 9 10 58 40 18
4º América – MG 65 38 19 8 11 55 39 16
5º Náutico – PE 63 38 18 9 11 49 42 7
6º Bragantino – SP 60 38 19 3 16 56 56 0
7º Paysandu – PA 60 38 17 9 12 49 40 9
8º Sampaio Correa – MA 58 38 15 13 10 51 43 8
9º Bahia – BA 58 38 15 13 10 48 41 7
10º Luverdense – MT 54 38 15 9 14 46 40 6
11º CRB – AL 54 38 15 9 14 47 45 2
12º Criciúma – SC 49 38 12 13 13 36 41 -5
13º Paraná – PR 47 38 12 11 15 39 43 -4
14º Atlético – GO 46 38 11 13 14 36 46 -10
15º Ceará – CE 45 38 12 9 17 42 50 -8
16º Oeste – SP 44 38 10 14 14 37 45 -8
17º Macaé – RJ 43 38 10 13 15 46 54 -8
18º ABC – RN 32 38 6 14 18 41 64 -23
19º Boa – MG 31 38 7 10 21 34 54 -20
20º Mogi Mirim – SP 23 38 4 11 23 32 69 -37

















