Os últimos resultados e as próximas programação dos Jogos Escolares da Paraíba, categoria de 12 a 14 anos, você confere aqui no www.soesporte.com.br nas categorias coletivas – voleibol, futebol de campo, futsal e basquetebol. As competições individuais que foram iniciadas nesta sexta-feira prosseguem neste sábado.
21/mai | 09:30 | UFPB | FEM | 1ª FASE | A | GEO SUL | 2 | X | 0 | GEO TAMBAU | ||||||||||
21/mai | 12:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | POLIGONO | 2 | X | 0 | CNEC SOL | ||||||||||
21/mai | 13:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | C | HBE | 0 | X | 2 | PIO XI BESSA | ||||||||||
21/mai | 14:00 | UFPB | FEM | 1ª FASE | B | MOTIVA | 2 | X | 1 | LOURDINAS | ||||||||||
22/mai | 08:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | CNEC SOL | X | HBE | ||||||||||||
22/mai | 09:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | C | PIO XI BESSA | X | INTERACTIVO | ||||||||||||
22/mai | 10:00 | IFPB | FEM | 1ª FASE | A | EVOLUÇÃO | X | GEO TAMBAU | ||||||||||||
22/mai | 11:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | EVOLUÇÃO | X | GEO SUL | ||||||||||||
22/mai | 12:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA | X | CIDADE VIVA | ||||||||||||
22/mai | 13:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | HBE | X | POLIGONO | ||||||||||||
23/mai | 08:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | GEO TAMBAU | X | CIDADE VIVA | ||||||||||||
23/mai | 09:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | MARISTA | X | HBE | ||||||||||||
23/mai | 10:00 | IFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | EVOLUÇÃO | X | POLIGONO | ||||||||||||
25/mai | 08:00 | UFPB | MASC | 1ª FASE | ÚNICA | CIDADE VIVA | X | GEO SUL | ||||||||||||
Basquetebol
21.05 | 10h30 | B | Masc. | ANSEF | GEO SUL | X | CORUJINHA | ||
21.06 | 12h00 | B | Masc. | ANSEF | GEO TAMBAU | CIDADE VIVA | |||
25.06 | 08h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH A | X | 2º CH B | ||
25.06 | 09h00 | S/F | Masc. | ANSEF | 1º CH B | X | 2º CH A | ||
26.06 | 08h00 | FINAL | Fem | ANSEF | Motiva | X | Geo Sul | ||
26.06 | 09h00 | FINAL | Masc. | ANSEF | VENC. JG 16 | X | VENC. JG 17 |
Futebol masculino
22.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | C P M | X | EVOLUÇÃO | ||
23.05 | 08h00 | ÚNICA | Campo do CPM | HORÁCIO DE ALMEIDA | X | EVOLUÇÃO | ||
23.05 | 09h00 | ÚNICA | Campo do CPM | MARISTA PIO X | X | C P M |
Futsal masculino e feminino
21.05 | 08h00 | E | O RONALDÃO | EVO-COL. E CURSO | W | X | O | LUIZ V. DE CAMÕES |
08h45 | E | O RONALDÃO | GEO – TAMBAÚ | 3 | X | 3 | EVOLUÇÃO | |
09h30 | F | O RONALDÃO | ANTENOR NAVARRO | 1 | X | 9 | TRENZ.DO ABC | |
10h15 | F | O RONALDÃO | MOTIVA | 4 | X | 0 | C P M | |
11h00 | B | O RONALDÃO | HORÁCIO de ALMEIDA | 3 | X | 4 | H B E | |
11h45 | B | O RONALDÃO | MOEMA TINOCO | 0 | X | 4 | OTÁVIO NOVAIS |
21.05 | 13h20 | H | Vila Olímpica | GEO – SUL | W | X | O | OLÍVIO PINTO |
14h10 | H | Vila Olímpica | MARISTA PIO X | 3 | X | 1 | CNEC – SOL | |
15h00 | A | Vila Olímpica | I E | 14 | X | 0 | JOÃO XXIII | |
15h50 | A | Vila Olímpica | JOÃO J. da COSTA | 4 | X | 1 | CIDADE VIVA | |
16h40 | G | Vila Olímpica | RENATO R. COUTINHO | 5 | X | 2 | POLÍGONO | |
17h20 | G | Vila Olímpica | SÉCULO – B. ESTADOS | 9 | X | 0 | AUGUSTO dos ANJOS | |
21.05 | 14h00 | única | IRINEU PINTO | DÁVILA LINS | 0 | X | 13 | N. S. DE FÁTIMA |
14h50 | única | IRINEU PINTO | SANTO ANTONIO | 1 | X | 12 | Mª do C. SILVEIRA | |
15h40 | única | IRINEU PINTO | CNEC – STA. RITA | 4 | X | 4 | AUGUSTO dos ANJOS | |
22.05 | 13h20 | C | C P M | META | X | DAURA RANGEL | ||
14h10 | C | C P M | LEONEL BRIZOLA | O | X | W | JOÃO PAULO II | |
15h00 | G | C P M | SÉCULO – B. ESTADOS | X | POLÍGONO | |||
15h50 | G | C P M | CARL ROGERS | X | RENATO R. COUTINHO | |||
16h40 | H | C P M | CNEC – SOL | X | GEO – SUL | |||
17h20 | H | C P M | MARISTA PIO X | X | SÉCULO – BANCÁRIOS | |||
22.05 | 14h00 | única | IRINEU PINTO | N. S. DE FÁTIMA | X | SANTO ANTONIO | ||
14h50 | única | IRINEU PINTO | AUGUSTO dos ANJOS | X | DÁVILA LINS | |||
15h40 | única | IRINEU PINTO | Mª do C. SILVEIRA | X | CNEC – STA. RITA | |||
25.05 | 08h00 | D | O RONALDÃO | KAIRÓS | X | DECISÃO | ||
08h45 | D | O RONALDÃO | LOURDINAS | X | CNEC – GEISEL |
