Com a a estreia do meia Cristian, ex-jogador do Treze, a Ponte Preta venceu o Goiás, na condição de visitante e consegue respirar na competição.
Rodada 26 | |||||
16.09. 22:00 | Cruzeiro | Vasco | 2 : 2 | ||
16.09. 22:00 | Internacional | Corinthians | 2 : 1 | ||
16.09. 22:00 | Santos | Atlético-MG | 4 : 0 | ||
16.09. 21:00 | Atlético-PR | Grêmio | 1 : 2 | ||
16.09. 21:00 | Figueirense | Avaí | 0 : 1 | ||
16.09. 19:30 | Fluminense | Palmeiras | 1 : 4 | ||
16.09. 19:30 | Goias | Ponte Preta | 1 : 2 | ||
16.09. 19:30 | Joinville | Sport Recife | 1 : 1 |
17-09
São Paulo x Chapecoense
Flamengo x Coritiba
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CORINTHIANS – SP | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 43 | 21 | 22 | 11 | 5 | 1 | 3 | 39 | 2 | 69 |
2º | ![]() | ATLÉTICO – MG | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | 27 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 52 | 3 | 62 |
3º | ![]() | GRÊMIO – RS | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 5 | 67 | 1 | 61 |
4º | ![]() | FLAMENGO – RJ | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 35 | 31 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 61 | 3 | 54 |
5º | ![]() | PALMEIRAS – SP | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 28 | 17 | 8 | 4 | 2 | 7 | 60 | 2 | 52 |
6º | ![]() | SÃO PAULO – SP | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 50 | 4 | 54 |
7º | ![]() | SANTOS – SP | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 52 | 5 | 51 |
8º | ![]() | INTERNACIONAL – RS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 69 | 5 | 51 |
9º | ![]() | ATLÉTICO – PR | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 28 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 58 | 6 | 48 |
10º | ![]() | SPORT – PE | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 35 | 27 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 43 | 1 | 47 |
11º | ![]() | FLUMINENSE – RJ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 66 | 7 | 43 |
12º | ![]() | PONTE PRETA – SP | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 29 | -2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 65 | 3 | 43 |
13º | ![]() | CRUZEIRO – MG | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 64 | 3 | 38 |
14º | ![]() | CHAPECOENSE – SC | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 54 | 2 | 40 |
15º | ![]() | AVAÍ – SC | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 | 5 | 3 | 5 | 8 | 84 | 2 | 37 |
16º | ![]() | GOIÁS – GO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 25 | -1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 61 | 3 | 35 |
17º | ![]() | FIGUEIRENSE – SC | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 5 | 2 | 4 | 9 | 69 | 4 | 34 |
18º | ![]() | CORITIBA – PR | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 17 | 25 | -8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 80 | 2 | 36 |
19º | ![]() | JOINVILLE – SC | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 29 | -11 | 4 | 1 | 4 | 9 | 60 | 5 | 29 |
20º | ![]() | VASCO DA GAMA – RJ | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 14 | 45 | -31 | 3 | 2 | 7 | 9 | 72 | 9 | 25 |
