Curiosamente em cada Série do Campeonato Brasileiro, neste final de semana faltou um jogo. Sendo que, na Série A o encontro entre Sport Recife e Bahia e na Série B, o jogo Náutico e Vasco da Gama não acontecera devido problemas de segurança. Já na Série C, a partida entre Salgueiro e Paysandu está programada para esta segunda-feira à noite.
Veja todos os resultados e classificação das três séries.
Série A – 5ª RODADA | |||
14/05 – 22h00 | Goiás-GO | 2 x 0 | Botafogo-RJ |
17/05 – 18h30 | Cruzeiro-MG | 3 x 2 | Coritiba-PR |
18/05 – 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 0 | Fluminense-RJ |
18/05 – 16h00 | Flamengo-RJ | 0 x 2 | São Paulo-SP |
18/05 – 16h00 | Corinthians-SP | 0 x 1 | Figueirense-SC |
18/05 – 16h00 | Sport-PE | x | Bahia-BA |
18/05 – 16h00 | Atlético-PR | 1 x 1 | Chapecoense-SC |
18/05 – 18h30 | Santos-SP | 1 x 2 | Atlético-MG |
18/05 – 18h30 | Vitória-BA | 0 x 1 | Palmeiras-SP |
18/05 – 18h30 | Criciúma-SC | 0 x 0 | Internacional-RS |
Série B – 5ª RODADA | |||
13/05 – 21h50 | Oeste-SP | 1 x 1 | Ponte Preta-SP |
16/05 – 21h00 | Paraná-PR | 0 x 0 | Boa Esporte-MG |
17/05 – 16h20 | Icasa-CE | 1 x 1 | Santa Cruz-PE |
17/05 – 16h20 | América-MG | 2 x 0 | Vila Nova-GO |
17/05 – 16h20 | Portuguesa-SP | 1 x 2 | América-RN |
17/05 – 16h20 | ABC-RN | 1 x 0 | Sampaio Corrêa-MA |
17/05 – 16h20 | Avaí-SC | 1 x 1 | Ceará-CE |
17/05 – 21h00 | Luverdense-MT | 2 x 0 | Bragantino-SP |
17/05 – 21h00 | Atlético-GO | 0 x 0 | Joinville-SC |
06/06 – 21h00 | Náutico-PE | x | Vasco da Gama-RJ |
Série C – 4ª RODADA | |||
17/05 – 15h00 | Madureira-RJ | 0 x 1 | Macaé-RJ |
17/05 – 16h00 | Juventude-RS | 0 x 0 | Guarani-SP |
17/05 – 16h00 | Tupi-MG | 2 x 1 | Caxias-RS |
17/05 – 19h00 | Botafogo-PB | 2 x 0 | CRB-AL |
17/05 – 19h00 | Crac-GO | 0 x 0 | Fortaleza-CE |
18/05 – 10h00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
18/05 – 16h00 | Águia-PA | 2 x 2 | Treze-PB |
18/05 – 16h00 | São Caetano-SP | 1 x 2 | Mogi Mirim-SP |
18/05 – 19h00 | ASA-AL | 1 x 0 | Cuiabá-MT |
19/05 – 21h30 | Salgueiro-PE | x | Paysandu-PA |
Série A
1º | Internacional-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73,3 | |||||||||||
2º | Cruzeiro-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 66,7 | |||||||||||
3º | Grêmio-RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |||||||||||
4º | Goiás-GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,7 | |||||||||||
5º | Fluminense-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 60,0 | |||||||||||
6º | Palmeiras-SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60,0 | |||||||||||
7º | São Paulo-SP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 60,0 | |||||||||||
8º | Corinthians-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 | |||||||||||
9º | Bahia-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3 | |||||||||||
10º | Sport-PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 | |||||||||||
11º | Atlético-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46,7 | |||||||||||
12º | Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40,0 | |||||||||||
13º | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 | |||||||||||
14º | Vitória-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |||||||||||
15º | Botafogo-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 26,7 | |||||||||||
16º | Flamengo-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26,7 | |||||||||||
17º | Criciúma-SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 26,7 | |||||||||||
18º | Figueirense-SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 20,0 | |||||||||||
19º | Coritiba-PR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20,0 | |||||||||||
20º | Chapecoense-SC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 13,3 | |||||||||||
| SérieB | |||||||||||||||||||||
1º | América-MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86,7 | |||||||||||
2º | Joinville-SC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 86,7 | |||||||||||
3º | ABC-RN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,7 | |||||||||||
4º | Luverdense-MT | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60,0 | |||||||||||
5º | Ceará-CE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 53,3 | |||||||||||
6º | Vasco da Gama-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58,3 | |||||||||||
7º | América-RN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46,7 | |||||||||||
8º | Ponte Preta-SP | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 46,7 | |||||||||||
9º | Náutico-PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41,7 | |||||||||||
10º | Paraná-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 | |||||||||||
11º | Oeste-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | |||||||||||
12º | Boa Esporte-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |||||||||||
13º | Bragantino-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,3 | |||||||||||
14º | Icasa-CE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3 | |||||||||||
15º | Santa Cruz-PE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |||||||||||
16º | Sampaio Corrêa-MA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |||||||||||
17º | Avaí-SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |||||||||||
18º | Atlético-GO | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 26,7 | |||||||||||
19º | Portuguesa-SP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13,3 | |||||||||||
20º | Vila Nova-GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 6,7 | |||||||||||
Série C – Grupo A | |||||||||||||||||||||
1º | Fortaleza-CE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83,3 | |||||||||||
2º | Botafogo-PB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |||||||||||
3º | Paysandu-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77,8 | |||||||||||
4º | Crac-GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41,7 | |||||||||||
5º | Águia-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | |||||||||||
6º | Cuiabá-MT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | |||||||||||
7º | ASA-AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 | |||||||||||
8º | Treze-PB | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25,0 | |||||||||||
9º | CRB-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,1 | |||||||||||
10º | Salgueiro-PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1 | |||||||||||
Série C – Grupo B | |||||||||||||||||||||
1º | Mogi Mirim-SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 83,3 | |||||||||||
2º | Juventude-RS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 | |||||||||||
3º | Tupi-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,3 | |||||||||||
4º | Macaé-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58,3 | |||||||||||
5º | Caxias-RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41,7 | |||||||||||
6º | Madureira-RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,7 | |||||||||||
7º | Guarani-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,7 | |||||||||||
8º | São Caetano-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25,0 | |||||||||||
9º | Guaratinguetá-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16,7 | |||||||||||
10º | Duque de Caxias-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8,3 | |||||||||||

















