5ª Rodada
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | ||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||||||
1º | América-RN | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73,3 | |||||||||
2º | Vitória-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | |||||||||
3º | Sergipe-SE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33,3 | |||||||||
X
| |||||||||||||||||||
4º | Confiança-SE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6,7 | |||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||||||
1º | CSA-AL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 66,7 | |||||||||
2º | Santa Cruz-PE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53,3 | |||||||||
3º | Bahia-BA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 46,7 | |||||||||
4º | Vitória da Conquista-BA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8,3 | |||||||||
| Grupo C | |||||||||||||||||||
1º | Ceará-CE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 73,3 | |||||||||
2º | CRB-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 46,7 | |||||||||
3º | Potiguar-M-RN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40,0 | |||||||||
4º | Treze-PB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 20,0 | |||||||||
| Grupo D | |||||||||||||||||||
1º | Guarany-S-CE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53,3 | |||||||||
2º | Sport-PE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33,3 | |||||||||
3º | Náutico-PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3 | |||||||||
4º | Botafogo-PB | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,3 | |||||||||
| Botafogo-PB perdeu quatro pontos por escalar dois jogadores irregulares. | |||||||||||||||||||

















