A trigésima segunda rodada da Série B começa nesta sexta-feira, com cinco partidas. Serão três jogos às 19h30: América-MG x América-RN, Avaí-SC x Joinville-SC e Portuguesa-SP. E dois às 21h50: ABC-RN x Paraná-PR e Ceará-CE x Santa-Cruz-PE.
No sábado serão realizados mais cinco jogos. Dois às 16h20: Vasco-RJ x Ponte Preta-SP e Bragantino-sp X Boa-MG. Um às 17h20: Náutico-PE x Atlético-GO. E dois às 21 horas: Vila Nova-GO x Sampaio Correa-MA e Luverdense-MT x Oeste-SP.
A Ponte Preta lidera a competição com 60 pontos, seguido por Joinville, Vasco e Avaí. O artilheiro é Magno Alves com 18 gols. Veja a classificação completa:
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ponte Preta – SP | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 53 | 30 | 23 | 9 | 8 | 1 | 4 | 58 | 3 | 64 |
| 2º | Joinville – SC | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 12 | 5 | 1 | 7 | 76 | 7 | 61 |
| 3º | Vasco da Gama – RJ | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 43 | 29 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 88 | 1 | 58 |
| 4º | Avaí – SC | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 73 | 1 | 55 |
| 5º | Ceará – CE | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 98 | 5 | 53 |
| 6º | Boa – MG | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 39 | 36 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 81 | 3 | 50 |
| 7º | Sampaio Correa – MA | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 65 | 6 | 50 |
| 8º | Atlético – GO | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 41 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 69 | 3 | 49 |
| 9º | América – MG * | 45 | 31 | 15 | 6 | 10 | 46 | 35 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 75 | 4 | 48 |
| 10º | Náutico – PE | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 85 | 4 | 48 |
| 11º | Santa Cruz – PE | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 29 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 62 | 2 | 50 |
| 12º | Luverdense – MT | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 33 | 40 | -7 | 9 | 3 | 5 | 10 | 58 | 4 | 43 |
| 13º | Paraná – PR | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 78 | 3 | 43 |
| 14º | Bragantino – SP | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 7 | 3 | 5 | 10 | 79 | 6 | 38 |
| 15º | Abc – RN | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 25 | 33 | -8 | 7 | 3 | 5 | 11 | 78 | 1 | 37 |
| 16º | Oeste – SP | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 6 | 2 | 3 | 9 | 83 | 2 | 37 |
| 17º | América – RN | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 35 | 42 | -7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 74 | 4 | 35 |
| 18º | Icasa – CE | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 23 | 33 | -10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 71 | 3 | 34 |
| 19º | Vila Nova – GO | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 20 | 50 | -30 | 2 | 5 | 11 | 10 | 71 | 5 | 25 |
| 20º | Portuguesa – SP | 21 | 31 | 3 | 12 | 16 | 24 | 47 | -23 | 2 | 1 | 7 | 9 | 82 | 3 | 22 |

















