A agenda do soesporte neste meio de semana passa pela segunda divisão do futebol paraibano, Copa do Brasil de futebol feminino, Brasileiro das Séries A e B, além da Liga dos Campeões da Europa, Sul-America, Copa Rio, Campeonato Amazonense. A emoção toma conta do visitante do site mais tradicional do esporte da Paraíba.
Paraibano – Segunda Divisão
Spartax x Miramar
Femar x Intenacional
NaçaPombal x Sabugy
Lucena x Serrano
Copa Brasil de Futebol Feminino
SANTOS – SP 2×2 AUDAX – SP
SÃO FRANCISCO – BA x BOTAFOGO – PB
CAUCAIA – CE x JV LIDERAL – MA
FOZ CATARATAS – PR x CHAPECOENSE – SC
IRANDUBA – AM x CRESSPOM – DF
Copa Rio
Madureira Goytacaz
Queimados Portuguesa-RJ
Angra dos Reis Rio São Paulo
S. Correa-RJ Volta Redonda
S. Gonçalo EC Resende
Itaboraí América-RJ
Friburguense Boavista-RJ
Campeonato Amazonense
Manaus Rio Negro
S. Raimundo-AM Nacional-AM
Fast Princesa
Sul-Americana
San Lorenzo 41Banfield
Nacional-COL 10Bolívar
Série B nesta terça | |||||||||||||||||||||
19:15 | CRB | 1×2 | Avaí | ||||||||||||||||||
19:15 | Joinville | 0x0 | Náutico | ||||||||||||||||||
19:15 | Paraná | 1×2 | Vila Nova | ||||||||||||||||||
19:15 | Paysandu | 2×1 | Bahia | ||||||||||||||||||
19:15 | Tupi | 1×1 | Londrina | ||||||||||||||||||
20:30 | Bragantino | 1×2 | Atlético-GO | ||||||||||||||||||
20:30 | Criciúma | 4×0 | Oeste | ||||||||||||||||||
21:30 | Ceará | 0x1 | Sampaio Corrêa | ||||||||||||||||||
21:30 | Goias | 1×1 | Vasco | ||||||||||||||||||
21:30 | Luverdense | 1×0 | Brasil de Pelotas | ||||||||||||||||||
Série A | |||||||||||||||||||||
Rodada 25 | |||||||||||||||||||||
14.09. 19:30 | Botafogo | x Santos | |||||||||||||||||||
14.09. 19:30 | Figueirense | x América-MG | |||||||||||||||||||
14.09. 21:00 | Ponte Preta | x Grêmio | |||||||||||||||||||
14.09. 21:00 | Santa Cruz | x Atlético-PR | |||||||||||||||||||
14.09. 21:45 | Coritiba | x Corinthians | |||||||||||||||||||
14.09. 21:45 | Palmeiras | x Flamengo | |||||||||||||||||||
15.09. 19:30 | Atlético-MG | x Sport Recife | |||||||||||||||||||
15.09. 19:30 | Fluminense | x Chapecoense | |||||||||||||||||||
15.09. 21:00 | Internacional | x Vitória | |||||||||||||||||||
15.09. 21:00 | São Paulo | x Cruzeiro | |||||||||||||||||||
Liga dos Campeões – Fase de Grupos | |||||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | Barcelona | 7 x 0 | Celtic | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | Basel | 1 x 1 | Ludogorets | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | Bayern | 5 x 0 | FK Rostov | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | Benfica | 1 x 1 | Besiktas | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | Dyn. Kiev | 1 x 2 | Napoli | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | PSG | 1 x 1 | Arsenal | ||||||||||||||||||
13.09. 15:45 | PSV | 0 x 1 | Atl. Madrid |
Liga dos Campeões – Fase de Grupos | ||||||
14.09. 15:45 | Club Brugge | – | x Leicester | |||
14.09. 15:45 | FC Porto | – | x FC Copenhagen | |||
14.09. 15:45 | Juventus | – | x Sevilla | |||
14.09. 15:45 | Legia | – | x Dortmund | |||
14.09. 15:45 | Leverkusen | – | x CSKA Moscow | |||
14.09. 15:45 | Lyon | – | x Din. Zagreb | |||
14.09. 15:45 | Manchester City | – | x Monchengladbach | |||
14.09. 15:45 | Real Madrid | – | x Sporting | |||
14.09. 15:45 | Tottenham | – | x Monaco |
