Feliz com o gol marcado, Tipa destacou a importância da vitória, no entanto, já pensa no compromisso diante do Centro Olímpico, neste sábado (17), às 16h30, na Vila Belmiro. “A vitória foi muito importante. A gente sabia que precisava fazer o resultado. Deu tudo certo, agora é focar no Centro Olímpico. A única coisa que importa para nós é vencer.”, disse a meia.
O Santos FC precisa vencer o próximo compromisso, para não depender de nenhum outro resultado, já que o São José (SP) tem o mesmo número de pontos que o Santos (9), mas um saldo de gols inferior ao Peixe (10 a 0 para o Alvinegro Praiano). Tipa não se preocupa em “secar” as meninas joseenses.
“Primeiro nós precisamos fazer a nossa parte, e não pensar nelas (São José). Se fizermos o resultado na Vila, estamos classificadas. Espero que todo mundo esteja bem, e que possamos fazer um bom jogo.”, afirmou Tipa.
Todas equipes do Grupo 05 somam cinco jogos. Centro Olímpico lidera com 12 pontos, Santos está em segundo com nove, mesmo número de pontos do São José. O Botafogo-PB permanece sem somar pontos na segunda fase.
por Fúlvio Feola
Classificação
GRUPO 5
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADECO – SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 80 | |
| 2º | SANTOS – SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 60 | |
| 3º | SÃO JOSÉ – SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 60 | |
| 4º | BOTAFOGO – PB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento
| |||||||||||||||||
GRUPO 6
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TIRADENTES – PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 66 | |
| 2º | RIO PRETO – SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 53 | |
| 3º | FLAMENGO – RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 40 | |
| 4º | AMÉRICA – MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 26 | |















