A Segunda Divisão prossegue nesta quarta-feira com mais quatro jogos de acordo com a tabela. O Internacional 2×0 Femar, às 15h30, preliminar, gols do atacante Jó Boy e do volante Michel.
No jogo principal, no mesmo local, o Miramar 3×3 Spartax, às 18h30. A rodada aconteceu no no CT Ivan Tomaz, em João Pessoa. O Nacional-Pombal 1×0 Sabugy, às 15h30, no estádio Pereirão, em Pombal, gol de Val Paraíba.
O Lucena jogou e perdeu contra o Serrano por 2 a 1 no estádio Amigão, às 20h, em Campina Grande. Gedson fez o gol do Lucena e Pedro Samuel e Juninho viraram para o Serrano.
Classificação Grupo do Litoral
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Internacional | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 09 | 03 | 06 |
3 | Femar | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 06 | 08 | -2 |
3 | Spartax | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 07 | 08 | -1 |
4 | Miramar | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 07 | -3 |
Classificação Grupo do Agreste
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Serrano | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 |
2 | Sport Campina | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 03 | 03 | 00 |
3 | Lucena | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 08 | -4 |
Classificação Grupo do Sertão
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Nacional Pombal | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
2 | Nacional Patos | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
3 | Sabugy | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 04 | -1 |
