A Seleção Paraíba conquistou a medalha de prata no campeonato Brasileiro de basquetebol, Sub 17, decidindo a final com Pernambuco que marcou 69 a 46, em jogo disputado, nos três primeiros quartos.
A Paraíba contou com Agnubson Medeiros de Oliveira, Alexandre Magno Nenes de Melo Filho, Alexei Alencar de Ferrer Arruda, Carlos Eduardo da Silva França, Elias Leal da Silva Júnior, Franco Ferreira de Souza, Marcelo de Oliveira, Matheus Markus, Paulo Lucena de Araújo, Ramon José Saraiva Gonçalves e Sérgio da Silva Moura Santos Filho. O time foi comandado por Janaina Chianca de Souza.
Tabela e Resultados
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 25/11 | ter | Goiânia | 15:30 | A | Roraima | 67 | x | 41 | Piauí | |
2 | 25/11 | ter | Goiânia | 11:00 | B | Pernambuco | 106 | x | 35 | Tocantins | |
3 | 25/11 | ter | Goiânia | 08:00 | B | Sergipe | 26 | x | 60 | Alagoas | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
4 | 26/11 | qua | Goiânia | 08:00 | B | Tocantins | 35 | x | 42 | Rondônia | |
5 | 26/11 | qua | Goiânia | 11:00 | B | Sergipe | 8 | x | 97 | Pernambuco | |
6 | 26/11 | qua | Goiânia | 15:30 | A | Paraíba | 50 | x | 39 | Amazonas | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
7 | 27/11 | qui | Goiânia | 08:00 | A | Amazonas | 70 | x | 58 | Roraima | |
8 | 27/11 | qui | Goiânia | 11:00 | B | Rondônia | 20 | x | 53 | Alagoas | |
9 | 27/11 | qui | Goiânia | 15:30 | B | Tocantins | 47 | x | 41 | Sergipe | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
10 | 29/11 | sab | Goiânia | 08:00 | A | Piauí | 15 | x | 106 | Paraíba | |
11 | 29/11 | sab | Goiânia | 11:00 | B | Alagoas | 43 | x | 66 | Pernambuco | |
12 | 29/11 | sab | Goiânia | 15:30 | B | Sergipe | 28 | x | 38 | Rondônia | |
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
13 | 30/11 | dom | Goiânia | 08:00 | A | Roraima | 39 | x | 68 | Paraíba | |
14 | 30/11 | dom | Goiânia | 11:00 | A | Amazonas | 95 | x | 27 | Piauí | |
15 | 30/11 | dom | Goiânia | 14:00 | B | Tocantins | 36 | x | 51 | Alagoas | |
16 | 30/11 | dom | Goiânia | 17:00 | B | Pernambuco | 67 | x | 33 | Rondônia | |
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
17 | 1/12 | seg | Goiânia | 08:00 | Rondônia | 25 | x | 13 | Piauí | ||
18 | 1/12 | seg | Goiânia | 11:00 | Roraima | 49 | x | 55 | Tocantins | ||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
19 | 1/12 | seg | Goiânia | 14:00 | Pernambuco | 97 | x | 64 | Amazonas | ||
20 | 1/12 | seg | Goiânia | 17:00 | Paraíba | 49 | x | 43 | Alagoas | ||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
21 | 2/12 | ter | Goiânia | 08:00 | Piauí | 50 | x | 59 | Roraima | ||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
22 | 2/12 | ter | Goiânia | 09:30 | Rondônia | 38 | x | 30 | Tocantins | ||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
23 | 2/12 | ter | Goiânia | 17:00 | Amazonas | 40 | x | 63 | Alagoas | ||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
24 | 2/12 | ter | Goiânia | 18:30 | Pernambuco | 69 | x | 46 | Paraíba | ||
