Visando os fortes adversários a Seleção Paraibana de Basquetebol, basquetebol masculino Sub 15, intensifica os treinamentos. Os garotos paraibanos treinaram nesta sexta-feira, pela manhã, fazendo dois amistosos contra o adulto do Paraíba Basquete e contra o Sub 16 do Colégio Motiva. O treinador paraibano, Flavio Eduardo gostou do desempenho dos garotos.
A Seleção Paraibana Sub 15 masculina entra em sua reta final de treinamentos visando o Campeonato Brasileiro de Base – Primeira divisão, que acontecerá em Curitiba/PR no período de 09 a 15 de agosto próximo. A Paraíba está na chave B, que conta também com as seleções do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estreando já no dia 09 as 14hs contra a seleção do Distrito Federal.
Os treinamentos se intensificam neste mês de julho até a data do embarque (ida dia 07/08, retorno 16/08), acontecendo diariamente no Ginásio do Colégio Colibri Athenas, e para essa fase o professor Flavio Eduardo, técnico da seleção, definiu os 15 atletas que continuarão nesta reta final de treinamentos. Relação dos atletas:
ALEUDYSSON VASCONCELOS URTIGA |
ALLAN ANDRADE SOUZA |
ANTONIO ALVES DA COSTA NETO |
ANTONIO LAERCIO DE BRITO |
BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA SCHAFER |
CARLOS MIGUEL DO SANTOS LEITE |
FELIPE LEONARDO SEIXAS CASTRO |
FERNANDO RICARDO FREIRE BRASILEIRO |
GABRIEL DE VASCONCELOS CESARIO |
GABRIEL MIRANDA BRITO DE LUCENA |
JEREMIAS ISRAEL RODRIGUES PAIVA |
JOSE LUKAS NUNES DA SILVA |
LUCAS ROCHA CARDOSO |
ROBERTO FLAVIO GUEDES BARBOSA FILHO |
YAN CARLO DE SOUSA DINIZ |
A primeira rodada da 1ª Divisão Masculina será disputada no dia 9 de agosto com Rio Grande do Sul x Minas Gerais (8h), Espírito Santo x Ceará (11h), Distrito Federal x Paraíba (14h) e Mato Grosso do Sul x Paraná (17h). Folgam as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Tabela |
Fase de Classificação | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 9/8 | dom | Curitiba | 08:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Minas Gerais | |||
2 | 9/8 | dom | Curitiba | 11:00 | A | Espírito Santo | x | Ceará | |||
3 | 9/8 | dom | Curitiba | 14:00 | B | Distrito Federal | x | Paraíba | |||
4 | 9/8 | dom | Curitiba | 17:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Paraná | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 10/8 | seg | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Rio de Janeiro | |||
6 | 10/8 | seg | Curitiba | 11:00 | A | São Paulo | x | Mato Grosso do Sul | |||
7 | 10/8 | seg | Curitiba | 14:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Distrito Federal | |||
8 | 10/8 | seg | Curitiba | 17:00 | A | Paraná | x | Espírito Santo | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 3ª Rodada | TV | ||||
9 | 11/8 | ter | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Rio Grande do Sul | |||
10 | 11/8 | ter | Curitiba | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Espírito Santo | |||
11 | 11/8 | ter | Curitiba | 14:00 | B | Rio de Janeiro | x | Minas Gerais | |||
12 | 11/8 | ter | Curitiba | 17:00 | A | Ceará | x | São Paulo | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 4ª Rodada | TV | ||||
13 | 12/8 | qua | Curitiba | 08:00 | B | Minas Gerais | x | Distrito Federal | |||
14 | 12/8 | qua | Curitiba | 11:00 | A | Espírito Santo | x | São Paulo | |||
15 | 12/8 | qua | Curitiba | 14:00 | B | Rio Grande do Sul | x | Rio de Janeiro | |||
16 | 12/8 | qua | Curitiba | 17:00 | A | Ceará | x | Paraná | |||
# | Data | Dia | Local | Hora | Grupo | 5ª Rodada | TV | ||||
17 | 13/8 | qui | Curitiba | 08:00 | B | Paraíba | x | Minas Gerais | |||
18 | 13/8 | qui | Curitiba | 11:00 | A | Mato Grosso do Sul | x | Ceará | |||
19 | 13/8 | qui | Curitiba | 14:00 | B | Distrito Federal | x | Rio de Janeiro | |||
20 | 13/8 | qui | Curitiba | 17:00 | A | São Paulo | x | Paraná | |||
Disputa de 5º ao 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
21 | 14/8 | sex | Curitiba | 08:00 | 3º B | x | 4º A | ||||
22 | 14/8 | sex | Curitiba | 11:00 | 3º A | x | 4º B | ||||
Semifinal | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
23 | 14/8 | sex | Curitiba | 14:00 | 1º B | x | 2° A | ||||
24 | 14/8 | sex | Curitiba | 17:00 | 1° A | x | 2º B | ||||
Disputa de 7º e 8º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
25 | 15/8 | sab | Curitiba | 08:00 | perdedor 21 | x | perdedor 22 | ||||
Disputa de 5º e 6º lugares | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
26 | 15/8 | sab | Curitiba | 11:00 | vencedor 21 | x | vencedor 22 | ||||
Disputa da medalha de bronze | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
27 | 15/8 | sab | Curitiba | 17:00 | perdedor 23 | x | perdedor 24 | ||||
Disputa da medalha de ouro | |||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | TV | ||||||
28 | 15/8 | sab | Curitiba | 18:30 | vencedor 23 | x | vencedor 24 | ||||
Horário de Brasília
Agenda do Campeonato Brasileiro
04/08 – Chegada da Equipe de Organização (CBB)
07/08 – Chegada das delegações de 1ª, 2ª, 3ª Divisões
08/08 (09h) – Congresso Técnico
08/08 (10h) – Escola Nacional de Arbitragem (ENAB)
08/08 (14h) – Escola Nacional de Treinadores (ENTB)
08/08 (19h) – Abertura oficial do Campeonato Brasileiro
09/08 – Início dos jogos da 1ª, 2ª e 3ª Divisões
13/08 – Encerramento da 2ª Divisão
14/08 – Saída das delegações da 2ª Divisão
15/08 – Encerramento da 1ª e 3ª Divisões
16/08 – Saída das delegações da 1ª e 3ª Divisões
