As seleções masculina e feminina de goalball fizeram história mais uma vez nesta quarta-feira (5), repetindo o feito de 2022.
Garantindo o ouro duplo no Campeonato das Américas pela segunda vez, o pódio contou com a dobradinha brasileira dando muito orgulho à torcida.
Disputadas no CT Paralímpico, em São Paulo, e transmitidas pelo SportV2, as finais foram dois duelos: Brasil e Argentina, para a seleção masculina, e Brasil e Canadá, para a seleção feminina.
Os homens superaram os rivais sul-americanos pelo placar de 7 a 1, enquanto as mulheres venceram as norte-americanas pela diferença de 6 a 2, em atuações espetaculares e eletrizantes do início ao fim.
Além das medalhas, os resultados reforçam a potência do Brasil no paradesporto e a força do goalball nacional no cenário continental, com a equipe masculina tricampeã e feminina bicampeã.
Jéssica, destaque da seleção feminina com quatro gols na final, diz que “agora é seguir treinando com o clube e focar no Mundial — queremos medalha”, o que apenas reforça o crescimento da equipe e sua ambição, tendo em vista o potencial demonstrado durante esse ciclo pré-Mundial, que ocorrerá em junho de 2026.
| SELEÇÃO FEMININA | |||
| NOME COMPLETO | POSIÇÃO | CLUBE | |
| Ana Gabriely Brito Assunção | Pivô | SESI/SP | |
| Danielle Vilas Longhini | Ala | SESI/SP | |
| Jéssica Gomes Vitorino | Ala | INSTITUTO ATHLON/SP | |
| Larissa Santos de Espírito Saturnino | Ala | INSTITUTO ATHLON/SP | |
| Moniza Aparecida de Lima | Ala/Pivô | SESI/SP | |
| Victória Amorim do Nascimento | Ala | INSTITUTO ATHLON/SP | |
Comissão técnica
Alessandro Tosim: Técnico
Luciana di Tilio Matos Muller: Assistente Técnica
Mônica Araujo de Freitas: Fisioterapeuta
Marcella Silva Ramos de Lázari: Preparadora Física/Analista de desempenho
| SELEÇÃO MASCULINA | ||
| NOME COMPLETO | POSIÇÃO | CLUBE |
| Alex Melo de Sousa | Pivô | INSTITUTO ATHLON/SP |
| André Claudio Botelho Dantas | Ala | INSTITUTO ATHLON/SP |
| Emerson Ernesto da Silva | Ala/Pivô | INSTITUTO ATHLON/SP |
| Josemarcio da Silva Sousa | Ala | SESI/SP |
| Leomon Moreno da Silva | Ala | SANTOS/SP |
| Paulo Rubens Ferreira Saturnino | Ala | INSTITUTO ATHLON/SP |
Comissão técnica
Jônatas Silva da Cunha Castro: Técnico
Fábio Brandolin: Assistente Técnico
Paulo Roberto Pereira de Souza: Fisioterapeuta
Mateus Duarte Ribeiro: Preparador Físico/Analista de desempenho
Confira a tabela completa com todos os resultados:
| IBSA GOALBALL AMERICAN CHAMPIONSHIPS 2025 | ||||||||
| JOGO | QUADRA | GRUPO | CATEGORIA | |||||
| Terça-feira, 29 de julho | ||||||||
| Jogo 01 | multiuso | BRASIL | 11 | x | 1 | PERU | C | M |
| Jogo 02 | goalball | EUA | 10 | x | 0 | PANAMÁ | B | F |
| Jogo 03 | multiuso | BRASIL | 7 | x | 0 | PERU | B | F |
| Jogo 04 | goalball | CHILE | 13 | x | 8 | PANAMÁ | C | M |
| Jogo 05 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 0 | NICARÁGUA | A | F |
| Jogo 06 | multiuso | ARGENTINA | 10 | x | 0 | VENEZUELA | A | F |
| Jogo 07 | goalball | EUA | 10 | x | 0 | NICARÁGUA | D | M |
| Jogo 08 | multiuso | CANADÁ | 11 | x | 1 | GUATEMALA | D | M |
| Jogo 09 | goalball | MÉXICO | 3 | x | 1 | GUATEMALA | A | F |
| Jogo 10 | multiuso | MÉXICO | 6 | x | 7 | VENEZUELA | D | M |
| Jogo 11 | goalball | ARGENTINA | 5 | x | 12 | BRASIL | C | M |
| Jogo 12 | multiuso | PANAMÁ | 1 | x | 11 | CHILE | B | F |
| Jogo 13 | goalball | PERU | 4 | x | 8 | CHILE | C | M |
| Jogo 14 | multiuso | BRASIL | 8 | x | 2 | EUA | B | F |
| Jogo 15 | goalball | PANAMÁ | 5 | x | 11 | PORTO RICO | C | M |
| Quarta-feira, 30 de julho | ||||||||
| Jogo 16 | multiuso | GUATEMALA | 5 | x | 8 | NICARÁGUA | D | M |
| Jogo 17 | goalball | ARGENTINA | 4 | x | 13 | CANADÁ | A | F |
| Jogo 18 | multiuso | VENEZUELA | 4 | x | 14 | EUA | D | M |
| Jogo 19 | goalball | NICARÁGUA | 5 | x | 8 | MÉXICO | A | F |
| Jogo 20 | multiuso | GUATEMALA | 4 | x | 2 | VENEZUELA | A | F |
| Jogo 21 | goalball | MÉXICO | 2 | x | 12 | CANADÁ | D | M |
| Jogo 22 | multiuso | EUA | 5 | x | 1 | CHILE | B | F |
| Jogo 23 | goalball | CHILE | 7 | x | 7 | ARGENTINA | C | M |
| Jogo 24 | multiuso | PERU | 12 | x | 2 | PANAMÁ | B | F |
| Jogo 25 | goalball | BRASIL | 10 | x | 0 | PANAMÁ | C | M |
| Jogo 26 | multiuso | PORTO RICO | 9 | x | 3 | PERU | C | M |
| Jogo 27 | multiuso | VENEZUELA | 14 | x | 4 | GUATEMALA | D | M |
| Jogo 28 | goalball | CANADÁ | 8 | x | 3 | MÉXICO | A | F |
| Jogo 29 | multiuso | CANADÁ | 13 | x | 3 | NICARÁGUA | D | M |
| Jogo 30 | goalball | GUATEMALA | 0 | x | 7 | ARGENTINA | A | F |
| Jogo 31 | multiuso | EUA | 11 | x | 1 | MÉXICO | D | M |
| Jogo 32 | goalball | VENEZUELA | 4 | x | 3 | NICARÁGUA | A | F |
| Quinta-feira, 31 de julho | ||||||||
| Jogo 33 | multiuso | CHILE | 3 | x | 13 | BRASIL | C | M |
| Jogo 34 | goalball | CHILE | 0 | x | 10 | BRASIL | B | F |
| Jogo 35 | multiuso | PORTO RICO | 0 | x | 2 | ARGENTINA | C | M |
| Jogo 36 | goalball | PERU | 3 | x | 7 | EUA | B | F |
| Jogo 37 | multiuso | PANAMÁ | 2 | x | 6 | PERU | C | M |
| Jogo 38 | multiuso | VENEZUELA | 0 | x | 10 | CANADÁ | A | F |
| Jogo 39 | goalball | VENEZUELA | 4 | x | 12 | CANADÁ | D | M |
| Jogo 40 | multiuso | MÉXICO | 3 | x | 4 | ARGENTINA | A | F |
| Jogo 41 | goalball | NICARÁGUA | 7 | x | 6 | MÉXICO | D | M |
| Jogo 42 | multiuso | GUATEMALA | 6 | x | 1 | NICARÁGUA | A | F |
| Jogo 43 | goalball | GUATEMALA | 0 | x | 10 | EUA | D | M |
| Jogo 44 | multiuso | PORTO RICO | 0 | x | 10 | BRASIL | C | M |
| Jogo 45 | goalball | PANAMÁ | 0 | x | 10 | BRASIL | B | F |
| Jogo 46 | multiuso | ARGENTINA | 12 | x | 2 | PANAMÁ | C | M |
| Jogo 47 | goalball | CHILE | 2 | x | 2 | PERU | B | F |
| Sexta-feira, 1º de agosto | ||||||||
| Jogo 48 | multiuso | PERU | 1 | x | 9 | ARGENTINA | C | M |
| Jogo 49 | multiuso | MÉXICO | 11 | x | 1 | VENEZUELA | A | F |
| Jogo 50 | multiuso | CANADÁ | 11 | x | 1 | GUATEMALA | A | F |
| Jogo 51 | multiuso | NICARÁGUA | 1 | x | 7 | ARGENTINA | A | F |
| Jogo 52 | multiuso | CHILE | 3 | x | 5 | PORTO RICO | C | M |
| Jogo 53 | multiuso | NICARÁGUA | 5 | x | 8 | VENEZUELA | D | M |
| Jogo 54 | multiuso | MÉXICO | 15 | x | 5 | GUATEMALA | D | M |
| Jogo 55 | multiuso | EUA | 6 | x | 8 | CANADÁ | D | M |
| Sábado, 2 de agosto | ||||||||
| JOGO | QUADRA | FASE | CATEGORIA | |||||
| Jogo 56 | multiuso | BRASIL | 14 | x | 4 | NICARÁGUA | QF1 | M |
| Jogo 57 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 0 | CHILE | QF1 | F |
| Jogo 58 | multiuso | EUA | 4 | x | 1 | MÉXICO | QF2 | F |
| Jogo 59 | multiuso | EUA | 11 | x | 1 | PORTO RICO | QF2 | M |
| Jogo 60 | multiuso | CANADÁ | 10 | x | 2 | CHILE | QF3 | M |
| Jogo 61 | multiuso | BRASIL | 10 | x | 0 | GUATEMALA | QF3 | F |
| Jogo 62 | multiuso | ARGENTINA | 5 | x | 3 | PERU | QF4 | F |
| Jogo 63 | multiuso | ARGENTINA | 10 | x | 3 | VENEZUELA | QF4 | M |
| Domingo, 3 de agosto | ||||||||
| Jogo 64 | multiuso | PANAMÁ | 3 | x | 6 | GUATEMALA | 11º | M |
| Jogo 65 | multiuso | VENEZUELA | 7 | x | 6 | PANAMÁ | 9º | F |
| Jogo 66 | multiuso | PERU | 12 | x | 8 | MÉXICO | 9º | M |
| Jogo 67 | multiuso | NICARÁGUA | 3 | x | 10 | PORTO RICO | 5º – 8º | M |
| Jogo 68 | multiuso | CHILE | 0 | x | 1 | MÉXICO | 5º – 8º | F |
| Jogo 69 | multiuso | GUATEMALA | 1 | x | 6 | PERU | 5º – 8º | F |
| Jogo 70 | multiuso | CHILE | 8 | x | 9 | VENEZUELA | 5º – 8º | M |
| Segunda-feira, 4 de agosto | ||||||||
| Jogo 71 | multiuso | NICARÁGUA | 3 | x | 2 | CHILE | 7º | M |
| Jogo 72 | multiuso | CHILE | 4 | x | 2 | GUATEMALA | 7º | F |
| Jogo 73 | multiuso | CANADÁ | 4 | x | 0 | EUA | SF1 | F |
| Jogo 74 | multiuso | BRASIL | 14 | x | 4 | EUA | SF1 | M |
| Jogo 75 | multiuso | BRASIL | 10 | x | 2 | ARGENTINA | SF2 | F |
| Jogo 76 | multiuso | CANADÁ | 3 | x | 5 | ARGENTINA | SF2 | M |
| Jogo 77 | multiuso | PORTO RICO | 5 | x | 12 | VENEZUELA | 5º | M |
| Jogo 78 | multiuso | MÉXICO | 2 | x | 1 | PERU | 5º | F |
| Terça-feira, 5 de agosto | ||||||||
| Jogo 79 | multiuso | EUA | 7 | x | 5 | ARGENTINA | Bronze | F |
| Jogo 80 | multiuso | EUA | 11 | x | 6 | CANADÁ | Bronze | M |
| Jogo 81 | multiuso | BRASIL | 7 | x | 1 | ARGENTINA | Final | M |
| Jogo 82 | multiuso | CANADÁ | 2 | x | 6 | BRASIL | Final | F |
Por Maria Luiza Caleffi dos Santos
















