O Campeonato Brasileiro Série C 2014 já chegou aos 100 jogos realizados e os gols marcados são 209. Com isso, a média é de 2,09 por partida. A briga na artilharia, com seis gols fica por conta de Italo ( Guaratingueta/SP ) e Robert Fortaleza/CE).
Melhor ataque: Guaratinguetá/SP 16 Gols
Pior ataque: Duque de Caxias/RJ, São Caetano/SP 04 Gols
Melhor defesa: Fortaleza/CE 04 Gols
Pior defesa: Águia de Marabá 15 Gols
Vit. dos Mandantes: 43 Vit. dos Visitantes: 23 Empates : 34
Arrecadação: 3.369.389,50 Média: 36.844,57
Público pagante: 255.344 Média: 2.716
Melhor renda: 324.649,00
Melhor público: 19.958
Jogo: Fortaleza/CE 0 x 0 Botafogo/PB – Oitava rodada
Pior renda: 310,00
Pior público: 19 pagantes
Jogo: Cuiabá/MT 0 x 0 Salgueiro/PE – Quinta rodada
10ª Rodada
1ª FASE | ||||||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
1º | Fortaleza-CE | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 73 | ||||||
2º | Cuiabá-MT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 56 | ||||||
3º | Botafogo-PB | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 56 | ||||||
4º | CRB-AL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50 | ||||||
5º | Salgueiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 43 | ||||||
6º | Treze-PB | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33 | ||||||
7º | Paysandu-PA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 | ||||||
8º | ASA-AL | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 30 | ||||||
9º | CRAC | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 26 | ||||||
10º | Águia de Marabá | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 26 | ||||||
GRUPO B | ||||||||||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
1º | Mogi Mirim-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66 | ||||||
2º | SER Caxias | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 63 | ||||||
3º | Tupi-MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 53 | ||||||
4º | Madureira | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50 | ||||||
5º | Macaé | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 46 | ||||||
6º | Juventude | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 43 | ||||||
7º | Guaratinguetá-SP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 40 | ||||||
8º | Guarani-SP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 36 | ||||||
9º | São Caetano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 26 | ||||||
10º | D. de Caxias-RJ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 20 | ||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||
11a RODADA | ||||||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||||||
| 17/08/2014 | 16:00 | ASA-AL | x | Treze-PB | |
| 17/08/2014 | 16:00 | Salgueiro | x | Águia de Marabá | |
| 17/08/2014 | 16:00 | Botafogo-PB | x | CRAC | |
| 16/08/2014 | 19:00 | Cuiabá-MT | x | Fortaleza-CE | |
| 18/08/2014 | 21:30 | Paysandu-PA | x | CRB-AL |
GRUPO B | ||
| 16/08/2014 | 15:00 | Madureira | x | Guarani-SP | |
| 16/08/2014 | 15:30 | Tupi-MG | x | Juventude | |
| 17/08/2014 | 19:00 | Mogi Mirim-SP | x | Duque de Caxias-RJ | |
| 17/08/2014 | 16:00 | São Caetano | x | Macaé | |
| 17/08/2014 | 16:00 | SER Caxias | x | Guaratinguetá-SP |


















