O Campeonato Brasileiro da Série C já teve como representante paraibano: Botafogo, Treze, Campinense, Auto Esporte. É um torneio equivalente à terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sua primeira edição foi em 1981 e desde então o torneio mudou de regulamento diversas vezes e também teve sua disputa interrompida em algumas temporadas.
A Série C funciona como uma divisão de acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B, sendo que os 4 clubes com melhor colocação obtêm vaga no Campeonato da Série B no ano seguinte e os quatro de pior colocação são rebaixados à Série D.
Desde 2009 a Série C é disputada por apenas 20 times, quando houve a criação da Série D com 40 times.
A competição tem transmissão de uma partida por rodada no SporTV, canal de TV por assinatura e duas partidas na TV Brasil, emissora aberta do Grupo EBC de comunicação.
Está sendo disputado por 21 clubes, dividido em dois grupos, sendo um de onze clubes e outro de dez, onde todos dentro de cada grupo se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final, os quatro primeiros colocados de cada grupo irão para a fase de mata-mata (quartas de final, semifinal e final).
Os quatro semifinalistas serão promovidos para a Série B do ano seguinte. Os dois últimos colocados do Grupo A e os dois últimos do Grupo B, na fase de pontos corridos, serão rebaixados para a Série D.
Campeões
[Expandir]Campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C
Títulos por clube
Clube Títulos Vices 3º colocados 4º colocados
Goiás Atlético Goianiense 2 (1990 e 2008) 0 0 2 (1995 e 2001)
Minas Gerais América Mineiro 1 (2009) 1 (1990) 0 0
Maranhão Sampaio Corrêa 1 (1997) 1 (2013) 0 0
Goiás Vila Nova 1 (1996) 0 1 (2007) 1 (2013)
Santa Catarina Criciúma 1 (2006) 0 1 (2010) 0
Pará Tuna Luso 1 (1992) 0 0 1 (2000)
Rio Grande do Norte ABC 1 (2010) 0 0 1 (2007)
Rio de Janeiro Olaria 1 (1981) 0 0 0
São Paulo União São João 1 (1988) 0 0 0
São Paulo Novorizontino 1 (1994) 0 0 0
São Paulo XV de Piracicaba 1 (1995) 0 0 0
Santa Catarina Avaí 1 (1998) 0 0 0
Rio de Janeiro Fluminense 1 (1999) 0 0 0
Paraná Malutrom 1 (2000) 0 0 0
São Paulo Paulista 1 (2001) 0 0 0
Distrito Federal (Brasil) Brasiliense 1 (2002) 0 0 0
São Paulo Ituano 1 (2003) 0 0 0
São Paulo União Barbarense 1 (2004) 0 0 0
Pará Remo 1 (2005) 0 0 0
São Paulo Bragantino 1 (2007) 0 0 0
Santa Catarina Joinville 1 (2011) 0 0 0
São Paulo Oeste 1 (2012) 0 0 0
Pernambuco Santa Cruz 1 (2013) 0 0 0
Minas Gerais Uberlândia 0 1 (2000) 1 (1994) 0
Distrito Federal (Brasil) Gama 0 1 (2004) 1 (1995) 0
Ceará Icasa 0 1 (2012) 1 (2009) 0
Rio Grande do Norte América 0 1 (2005) 0 2 (1990 e 2011)
Pernambuco Santo Amaro 0 1 (1981) 0 0
Minas Gerais Esportivo de Passos 0 1 (1988) 0 0
Bahia Fluminense de Feira 0 1 (1992) 0 0
São Paulo Ferroviária 0 1 (1994) 0 0
Rio de Janeiro Volta Redonda 0 1 (1995) 0 0
São Paulo Botafogo 0 1 (1996) 0 0
São Paulo Juventus 0 1 (1997) 0 0
São Paulo São Caetano 0 1 (1998) 0 0
Amazonas São Raimundo 0 1 (1999) 0 0
São Paulo Mogi Mirim 0 1 (2001) 0 0
São Paulo Marília 0 1 (2002) 0 0
São Paulo Santo André 0 1 (2003) 0 0
Bahia Vitória 0 1 (2006) 0 0
Bahia Bahia 0 1 (2007) 0 0
São Paulo Guarani 0 1 (2008) 0 0
Alagoas ASA 0 1 (2009) 0 0
Minas Gerais Ituiutaba 0 1 (2010) 0 0
Alagoas CRB 0 1 (2011) 0 0
Minas Gerais Ipatinga 0 0 4 (2002, 2005, 2006 e 2011) 0
Paraíba Botafogo 0 0 2 (1988 e 2003) 0
Amazonas Nacional 0 0 1 (1992) 1 (2002)
Paraíba Campinense 0 0 1 (2008) 1 (2003)
Mato Grosso Dom Bosco 0 0 1 (1981) 0
Paraná Paraná 0 0 1 (1990) 0
Santa Catarina Figueirense 0 0 1 (1996) 0
São Paulo Francana 0 0 1 (1997) 0
Goiás Anapolina 0 0 1 (1998) 0
Pernambuco Náutico 0 0 1 (1999) 0
Bahia Juazeiro 0 0 1 (2000) 0
Ceará Guarany de Sobral 0 0 1 (2001) 0
Rio de Janeiro Americano 0 0 1 (2004) 0
Santa Catarina Chapecoense 0 0 1 (2012) 0
Mato Grosso Luverdense 0 0 1 (2013) 0
Minas Gerais Guarani 0 0 0 1 (1981)
Santa Catarina Marcílio Dias 0 0 0 1 (1988)
Paraná Matsubara 0 0 0 1 (1992)
Bahia Catuense 0 0 0 1 (1994)
Pernambuco Porto 0 0 0 1 (1996)
Minas Gerais Tupi 0 0 0 1 (1997)
Sergipe Itabaiana 0 0 0 1 (1998)
Espírito Santo (estado) Serra 0 0 0 1 (1999)
Ceará Limoeiro 0 0 0 1 (2004)
Rio Grande do Sul Novo Hamburgo 0 0 0 1 (2005)
São Paulo Grêmio Barueri 0 0 0 1 (2006)
Rio de Janeiro Duque de Caxias 0 0 0 1 (2008)
São Paulo Guaratinguetá 0 0 0 1 (2009)
Pernambuco Salgueiro 0 0 0 1 (2010)
Pará Paysandu 0 0 0 1 (2012)
Títulos por Estado
Estado Títulos Vices 3º colocados 4º colocados
São Paulo São Paulo 8 8 1 2
Santa Catarina Santa Catarina 3 0 3 1
Goiás Goiás 3 0 2 3
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2 1 1 1
Pará Pará 2 0 0 2
Minas Gerais Minas Gerais 1 4 5 2
Pernambuco Pernambuco 1 1 1 2
Distrito Federal (Brasil) Distrito Federal 1 1 1 0
Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 1 1 0 3
Maranhão Maranhão 1 1 0 0
Paraná Paraná 1 0 1 1
Bahia Bahia 0 3 1 1
Alagoas Alagoas 0 2 0 0
Ceará Ceará 0 1 2 1
Amazonas Amazonas 0 1 1 1
Paraíba Paraíba 0 0 3 1
Mato Grosso Mato Grosso 0 0 2 0
Espírito Santo (estado) Espírito Santo 0 0 0 1
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 0 0 0 1
Sergipe Sergipe 0 0 0 1
Títulos por região
Região Títulos Vices 3º colocados 4º colocados
Sudeste 11 13 7 6
Centro-Oeste 4 1 5 3
Sul 4 0 4 3
Nordeste 3 9 7 9
Norte 2 1 1 3
Participações
Ver artigo principal: Anexo:Participações dos clubes no Campeonato Brasileiro
Participações totais
A tabela a seguir ilustra os 20 clubes que mais participaram da Série C do Campeonato Brasileiro (de 1981 a 2014). Em negrito, os clubes participantes da edição de 2014:
Clubes Participações Temporadas Títulos P Aumento R Baixa
Rio Grande do Sul Caxias 15 1990, 1995-1999 e 2006-2014 0 1 –
Sergipe Confiança 15 1988, 1994-1998, 2000-2004 e 2006-2009 0 – 1
Rio Grande do Sul Brasil de Pelotas 13 1995-1999, 2001-2003, 2006 e 2008-2011 0 – 1
Paraíba Treze 13 1992, 1998, 2000-2006, 2008 e 2012-2014 0 – –
Minas Gerais Tupi 13 1988, 1994, 1996-1998, 2001-2004, 2007-2008, 2012 e 2014 0 – 1
Goiás Atlético Goianiense 12 1990, 1992, 1994-1995, 1999-2004 e 2006-2008 2 2 –
Alagoas CSA 12 1990, 1994-1999, 2001-2003, 2006 e 2008 0 – –
Ceará Ferroviário 12 1988, 1992, 1995-1998 e 2001-2006 0 – –
Rio de Janeiro Madureira 12 1981, 1998, 2000-2001, 2005-2008 e 2011-2014 0 – –
São Paulo Rio Branco-SP 12 1994-1998 e 2000-2006 0 – –
Rio de Janeiro America 11 1990, 1994-1995, 1997-1998, 2001-2004 e 2006-2007 0 – –
Paraíba Botafogo-PB 11 1988, 1994-1995, 1998-2003, 2006 e 2014 0 – –
Ceará Fortaleza 11 1990, 1995-1999 e 2010-2014 0 1 –
Acre Rio Branco 11 1995-1996, 2000, 2003-2004, 2007-2011 e 2013 0 – 2
Minas Gerais Villa Nova 11 1994-1995, 1997-1999, 2001-2005 e 2007 0 1 –
São Paulo Atlético Sorocaba 10 1994-1998 e 2001-2005 0 – –
Alagoas ASA 10 1992, 1997, 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2009 e 2014 0 1 –
Minas Gerais Ipatinga 10 2000-2006, 2011 e 2013-2014 0 2 –
Sergipe Itabaiana 10 1994-1999, 2001-2003 e 2005 0 – –
Amazonas Nacional-AM 10 1990, 1992, 1995-1996, 1998, 2002-2005 e 2007 0 – –
Participações na Série C no modelo atual
Os clubes que mais participaram da Série C do Campeonato Brasileiro no modelo atual, com 20 clubes (de 2009 a 2014):
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2014).
Clube UF Participações
Águia de Marabá Pará PA 6
Caxias Rio Grande do Sul RS 6
CRB Alagoas AL 5
Fortaleza Ceará CE 5
Luverdense Mato Grosso MT 5
Macaé Rio de Janeiro RJ 5
Paysandu Pará PA 5
Madureira Rio de Janeiro RJ 4
Salgueiro Pernambuco PE 4
Rio Branco Acre AC 4
Campeões da Série A que participaram da Série C
Em negrito, os clubes participantes da edição atual
Clube Participações na Série C
São Paulo Guarani 4 (2007, 2008, 2013 e 2014)
Bahia Bahia 2 (2006 e 2007)
Rio de Janeiro Fluminense 1 (1999)
pt.wikipedia.org

















