A agenda do soesporte.com.br deste final de semana passa pelas Série C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo com jogos na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Com desta para os jogos dos representantes da Paraíba, Campinense, Botafogo e Treze e chega na emoção do jogo do Brasil que estreia no Mundial de Seleções.
| Serie C | ||||
| Rodada 10 | ||||
| 16.06. 15:30 | Ypiranga | Joinville | ||
| 16.06. 18:00 | Botafogo-PB | Salgueiro | ||
| 16.06. 18:00 | Bragantino | Botafogo SP | ||
| 16.06. 18:00 | Confiança | Juazeirense | ||
| 16.06. 18:00 | Luverdense | Cuiabá Esporte | ||
| 16.06. 18:00 | Tombense | Tupi | ||
| 16.06. 18:00 | Volta Redonda | Operario | ||
| 16.06. 20:00 | ABC | Globo | ||
| 18.06. 19:00 | Remo | Acreano | ||
| 18.06. 21:15 | Santa Cruz | Náutico | ||
| Serie D – Playoffs | ||||
| Oitavos final | ||||
| 16.06. 15:30 | Brasiliense | Campinense | ||
| 16.06. 16:00 | Tubarão | São José | ||
| 16.06. 16:00 | Uberlândia | Caxias | ||
| 16.06. 18:00 | Rio Branco | Manaus | ||
| 16.06. 19:30 | Imperatriz | Moto Club | ||
| 18.06. 19:00 | Linense | Novorizontino | ||
| 18.06. 20:00 | Ferroviário | AE Altos | ||
| 18.06. 20:00 | Treze | Ipora | ||
| 23.06. 15:00 | São José | Tubarão | ||
| 23.06. 18:00 | Manaus | Rio Branco | ||
| 23.06. 19:30 | Novorizontino | Linense | ||
| Copa do Mundo | |||||
| 15.06. 15:00 | Portugal | Espanha | 3 : 3 | ||
| 15.06. 12:00 | Marrocos | Irã | 0 : 1 | ||
| 15.06. 09:00 | Egipto | Uruguai | 0 : 1 | ||
| 14.06. 12:00 | Rússia | Saudi Arabia | 5 : 0 | ||
| 16.06. 07:00 | França | Austrália | ||
| 16.06. 10:00 | Argentina | Islândia | ||
| 16.06. 13:00 | Peru | Dinamarca | ||
| 16.06. 16:00 | Croácia | Nigéria | ||
| 17.06. 09:00 | Costa Rica | Sérvia | ||
| 17.06. 12:00 | Alemanha | México | ||
| 17.06. 15:00 | Brasil | Suiça | ||
| 18.06. 09:00 | Suécia | Coreia do Sul | ||
| 18.06. 12:00 | Bélgica | Panamá | ||
| 18.06. 15:00 | Túnisia | Inglaterra | ||
| 19.06. 09:00 | Colombia | Japão | ||
| 19.06. 12:00 | Polónia | Senegal | ||
| 19.06. 15:00 | Rússia | Egipto | ||
| 20.06. 09:00 | Portugal | Marrocos | ||
| 20.06. 12:00 | Uruguai | Saudi Arabia | ||
| 20.06. 15:00 | Irã | Espanha | ||
| 21.06. 09:00 | Dinamarca | Austrália | ||
| 21.06. 12:00 | França | Peru | ||
| 21.06. 15:00 | Argentina | Croácia | ||
| 22.06. 09:00 | Brasil | Costa Rica | ||
| 22.06. 12:00 | Nigéria | Islândia | ||
| 22.06. 15:00 | Sérvia | Suiça | ||
| 23.06. 09:00 | Bélgica | Túnisia | ||
| 23.06. 12:00 | Coreia do Sul | México | ||
| 23.06. 15:00 | Alemanha | Suécia | ||
| 24.06. 09:00 | Inglaterra | Panamá | ||
| 24.06. 12:00 | Japão | Senegal | ||
| 24.06. 15:00 | Polónia | Colombia | ||
| 25.06. 11:00 | Saudi Arabia | Egipto | ||
| 25.06. 11:00 | Uruguai | Rússia | ||
| 25.06. 15:00 | Espanha | Marrocos | ||
| 25.06. 15:00 | Irã | Portugal | ||
| 26.06. 11:00 | Austrália | Peru | ||
| 26.06. 11:00 | Dinamarca | França | ||
| 26.06. 15:00 | Islândia | Croácia | ||
| 26.06. 15:00 | Nigéria | Argentina | ||
| 27.06. 11:00 | Coreia do Sul | Alemanha | ||
| 27.06. 11:00 | México | Suécia | ||
| 27.06. 15:00 | Sérvia | Brasil | ||
| 27.06. 15:00 | Suiça | Costa Rica | ||
| 28.06. 11:00 | Japão | Polónia | ||
| 28.06. 11:00 | Senegal | Colombia | ||
| 28.06. 15:00 | Inglaterra | Bélgica | ||
| 28.06. 15:00 | Panamá | Túnisia |

















