Serrano tem pior campanha da Série D - SóEsporte
Futebol

Serrano tem pior campanha da Série D

O Grêmio Serrano, um dos representantes da Paraíba, saiu do Campeonato Brasileiro da Série D com a pior campanha entre todos os 36 times desclassificados, depois de encerrada a primeira fase da competição. O time ficou na quarta colocação do Grupo A6, sem nenhum ponto ganho, com seis derrotas e 26 gols negativos.

Série D
A01
Classificação P J V E D GP GC SG
1S. Raimundo-RR 12 6 4 0 2 15 6 9
2Fast 9 6 2 3 1 9 5 4
3Barcelona-RO 8 6 2 2 2 7 10 -3
4Rio Branco-AC 4 6 1 1 4 6 16 -10
A02
Classificação P J V E D GP GC SG
1Manaus 14 6 4 2 0 16 7 9
2Real Ariquemes 11 6 3 2 1 9 9 0
3Galvez 6 6 1 3 2 10 12 -2
4Santos-AP 1 6 0 1 5 3 10 -7
A03
Classificação P J V E D GP GC SG
1Moto Club 14 6 4 2 0 16 4 12
2São Raimundo 13 6 4 1 1 12 7 5
3Ypiranga-AP 5 6 1 2 3 8 13 -5
4Atlético Roraima 1 6 0 1 5 3 15 -12
A04
Classificação P J V E D GP GC SG
1Bragantino-PA 9 6 3 0 3 8 7 1
2Floresta 9 6 2 3 1 11 7 4
3Ríver 9 6 2 3 1 10 7 3
4Santa Cruz-RN 5 6 1 2 3 6 14 -8
A05
Classificação P J V E D GP GC SG
1Atlético Cearense 15 6 5 0 1 12 6 6
2Central 9 6 3 0 3 10 7 3
3Altos 9 6 3 0 3 7 10 -3
4Maranhão 3 6 1 0 5 10 16 -6
A06
Classificação P J V E D GP GC SG
1América-RN 14 6 4 2 0 20 1 19
2Bahia de Feira 10 6 3 1 2 12 5 7
3América-PE 10 6 3 1 2 8 8 0
4Serrano 0 6 0 0 6 2 28 -26
A07
Classificação P J V E D GP GC SG
1Jacuipense 15 6 5 0 1 11 2 9
2ASA 13 6 4 1 1 8 5 3
3Campinense 7 6 2 1 3 6 5 1
4Vitória-PE 0 6 0 0 6 3 16 -13
A08
Classificação P J V E D GP GC SG
1Fluminense-BA 12 6 3 3 0 8 4 4
2Salgueiro 10 6 2 4 0 8 6 2
3Sergipe 5 6 1 2 3 11 10 1
4Coruripe 4 6 1 1 4 2 9 -7
A09
Classificação P J V E D GP GC SG
1Itabaiana 13 6 4 1 1 9 5 4
2Juazeirense 11 6 3 2 1 8 4 4
3Aparecidense 9 6 3 0 3 8 5 3
4Interporto 1 6 0 1 5 2 13 -11
A10
Classificação P J V E D GP GC SG
1Iporá 10 6 3 1 2 7 5 2
2Sinop 9 6 2 3 1 7 8 -1
3Corumbaense 7 6 2 1 3 9 9 0
4Palmas 6 6 1 3 2 5 6 -1
A11
Classificação P J V E D GP GC SG
1Patrocinense 10 6 3 1 2 9 7 2
2União 10 6 3 1 2 10 9 1
3Anapolina 8 6 2 2 2 6 6 0
4Operário-MS 5 6 1 2 3 6 9 -3
A12
Classificação P J V E D GP GC SG
1Caldense 16 6 5 1 0 7 1 6
2Vitória-ES 11 6 3 2 1 7 4 3
3Portuguesa-RJ 7 6 2 1 3 5 6 -1
4Sobradinho 0 6 0 0 6 1 9 -8
A13
Classificação P J V E D GP GC SG
1Brasiliense 12 6 3 3 0 5 2 3
2Ituano 11 6 3 2 1 11 3 8
3URT 6 6 1 3 2 2 3 -1
4Serra 2 6 0 2 4 1 11 -10
A14
Classificação P J V E D GP GC SG
1Novorizontino 14 6 4 2 0 13 3 10
2Hercílio Luz 9 6 3 0 3 5 6 -1
3Itaboraí 5 6 1 2 3 6 10 -4
4Tupi 5 6 1 2 3 5 10 -5
A15
Classificação P J V E D GP GC SG
1Brusque 15 6 5 0 1 15 6 9
2Boavista-RJ 15 6 5 0 1 9 5 4
3Gaúcho 3 6 1 0 5 5 8 -3
4Foz do Iguaçu 3 6 1 0 5 3 13 -10
A16
Classificação P J V E D GP GC SG
1Cianorte 13 6 4 1 1 5 3 2
2Caxias 11 6 3 2 1 8 4 4
3São Caetano 5 6 1 2 3 7 7 0
4Tubarão 4 6 1 1 4 7 13 -6
A17
Classificação P J V E D GP GC SG
1Avenida 10 6 3 1 2 6 5 1
2Ferroviária 9 6 3 0 3 4 3 1
3Maringá 8 6 2 2 2 4 5 -1
4Joinville 7 6 2 1 3 3 4 -1

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.