O jogo de volta entre Sousa 1×0 Nacional de Patos, valendo pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Marizão, na cidade de Sousa. Gol de Alexandre Aruá aos cinco minutos do segundo tempo. O Sousa lidera o Grupo A3 com 22 pontos ganhos.
O árbitro, Valdicleuson Silva da Costa da Federação Amapaense de Futebol apitou o jogo entre Sousa e Nacional de Patos. Os assistentes foram Gleydson Francisco e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques. O quarto árbitro, Diego Roberto Souza e o analista de campo, José Ferreira de Sousa Neto, todos da Federação Paraibana de Futebol.
Público – 2.235 pagantes




| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
| 1º | Ferroviário-CE | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 83.3 % | |
| 2º | Nacional-AM | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 72.2 % | |
| 3º | Athletic-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 72.2 % | |
| 4º | Retrô-PE | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 72.2 % | |
| 5º | Portuguesa-RJ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 69.4 % | |
| 6º | Tuna Luso-PA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 69.4 % | |
| 7º | Hercílio Luz-SC | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 69.4 % | |
| 8º | Ceilândia-DF | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 25 | 4 | 21 | 66.7 % | |
| 9º | Sousa-PB | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 61.1 % | |
| 10º | União-MT | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 58.3 % | |
| 11º | Pacajus-CE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 58.3 % | |
| 12º | Potiguar-RN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 58.3 % | |
| 13º | Democrata GV-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 58.3 % | |
| 14º | Anápolis-GO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 58.3 % | |
| 15º | Patrocinense-MG | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 58.3 % | |
| 16º | Caxias-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 55.6 % | |
| 17º | Nacional-PB | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 55.6 % | |
| 18º | Águia-PA | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 55.6 % | |
| 19º | Atlético-CE | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 52.8 % | |
| 20º | Operário-MT | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 52.8 % | |
| 21º | Santa Cruz-PE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 57.6 % | |
| 22º | Crac-GO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 50 % | |
| 23º | Santo André-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 50 % | |
| 24º | Inter de Limeira-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 50 % | |
| 25º | Maranhão-MA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 50 % | |
| 26º | Bahia de Feira-BA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | 50 % | |
| 27º | Maringá-PR | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50 % | |
| 28º | Brasiliense-DF | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 51.5 % | |
| 29º | Ferroviária-SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 47.2 % | |
| 30º | Brasil-RS | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 47.2 % | |
| 31º | São Joseense-PR | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 47.2 % | |
| 32º | ASA-AL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 44.4 % | |
| 33º | Camboriú-SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 44.4 % | |
| 34º | Concórdia-SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 44.4 % | |
| 35º | Sergipe-SE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 41.7 % | |
| 36º | Atlético-BA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 41.7 % | |
| 37º | São Raimundo-RR | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 41.7 % | |
| 38º | Humaitá-AC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 41.7 % | |
| 39º | Parnahyba-PI | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 41.7 % | |
| 40º | Vitória-ES | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 38.9 % | |
| 41º | Princesa do Solimões-AM | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 38.9 % | |
| 42º | Jacuipense-BA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 38.9 % | |
| 43º | Tocantinópolis-TO | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 38.9 % | |
| 44º | Resende-RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 38.9 % | |
| 45º | Iguatu-CE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 36.1 % | |
| 46º | XV de Piracicaba-SP | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 36.1 % | |
| 47º | Falcon-SE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 36.1 % | |
| 48º | Campinense-PB | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 36.4 % | |
| 49º | Iporá-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 33.3 % | |
| 50º | Cruzeiro-AL | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 33.3 % | |
| 51º | FC Cascavel-PR | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 % | |
| 52º | Cordino-MA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30.6 % | |
| 53º | Caucaia-CE | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | 27.8 % | |
| 54º | Aimoré-RS | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | -7 | 27.8 % | |
| 55º | São Francisco-AC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 23 | -18 | 25 % | |
| 56º | Nova Iguaçu-RJ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 25 % | |
| 57º | Trem-AP | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 22.2 % | |
| 58º | Fluminense-PI | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | -11 | 22.2 % | |
| 59º | Operário-MS | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | -12 | 22.2 % | |
| 60º | Novo Hamburgo-RS | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 16.7 % | |
| 61º | Interporto-TO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 32 | -29 | 18.2 % | |
| 62º | Real Noroeste-ES | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 13.9 % | |
| 63º | Real Ariquemes-RO | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 27 | -23 | 13.9 % | |
| 64º | Globo-RN | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 29 | -24 | 11.1 % |
GRUPO A3
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
| 1º | Sousa-PB | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 61.1 % | |
| 2º | Pacajus-CE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 58.3 % | |
| 3º | Potiguar-RN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 58.3 % | |
| 4º | Nacional-PB | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 55.6 % | |
| 5º | Santa Cruz-PE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 57.6 % | |
| 6º | Iguatu-CE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 36.1 % | |
| 7º | Campinense-PB | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 36.4 % | |
| 8º | Globo-RN | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 29 | -24 | 11.1 % |


















