Foi divulgada nesta terça feira (29) a tabela da Copa Paraíba de Futebol Sub 15 2014 etapa Litoral organizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). A primeira fase da competição tem início no dia 3 de maio e vai até o dia 7 de junho, onde 32 equipes de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Lucena, Conde, Pitimbu, Caaporã, Mari e Sapé estarão disputando.
Confira a tabela:
03/05 | ESC. MESCIAS | X | SAFE/AMBEV | ||
03/05 | FEMAR F. CLUBE | X | BOTAFOGO | ||
03/05 | OCEANIA | X | C S P | ||
03/05 | ESCORPIOS | X | SEL. PITIMBÚ | ||
03/05 | SEL. CONDE | X | DESP.MARRETINHA | ||
03/05 | PONTE PRETA | X | FLAMÉRICO | ||
03/05 | ESC. DO VITÓRIA | X | FORÇA | ||
03/05 | C. R. FLAMENGO | X | SANTOS F. CLUBE | ||
10/05 | VASCO DA GAMA | X | DESP. TIBIRÍ | ||
10/05 | FUTEBOL ARTE | X | GAMA E. CLUBE | ||
10/05 | VIRANDO O JOGO | X | CRUZEIRO | ||
10/05 | SPARTAX | X | BOMBEIRO GOL 10 | ||
10/05 | AUTO ESPORTE | X | SEL. LUCENA | ||
10/05 | AMERICA | X | COL.P. MILITAR | ||
10/05 | ESCOLINHA J M | X | JACARÉ E. CLUBE | ||
10/05 | SAPÉ E. CLUBE | X | BOLA NA REDE | ||
17/05 | SAFE/AMBEV | X | DESP. TIBIRÍ | ||
17/05 | BOTAFOGO | X | GAMA E. CLUBE | ||
17/05 | CRUZEIRO | X | C S P | ||
17/05 | SEL. PITIMBÚ | X | BOMBEIRO GOL 10 | ||
17/05 | DESP. MARRETINHA | X | SEL. LUCENA | ||
17/05 | COL.P. MILITAR | X | FLAMÉRICO | ||
17/05 | JACARÉ F. CLUBE | X | FORÇA | ||
17/05 | SANTOS F. CLUBE | X | BOLA NA REDE | ||
24/05 | ESC. MESCIAS | X | VASCO DA GAMA | ||
24/05 | FEMAR F. CLUBE | X | FUTEBOL ARTE | ||
24/05 | VIRANDO O JOGO | X | OCEANIA | ||
24/05 | ESCORPIOS | X | SPARTAX | ||
24/05 | SEL. CONDE | X | AUTO ESPORTE | ||
24/05 | AMERICA | X | PONTE PRETA | ||
24/05 | ESCOLINHA J M | X | ESC. VITÓRIA | ||
24/05 | C. R. FLAMENGO | X | SAPÉ F. CLUBE | ||
31/05 | DESP. TIBIRÍ | X | ESC. MESCIAS | ||
31/05 | GAMA E. CLUBE | X | FEMAR F. CLUBE | ||
31/05 | C S P | X | VIRANDO O JOGO | ||
31/05 | BOMBEIRO GOL 10 | X | ESCORPIOS | ||
31/05 | SEL. LUCENA | X | SEL. CONDE | ||
31/05 | FLAMÉRICO | X | AMERICA | ||
31/05 | FORÇA | X | ESCOLINHA J M | ||
31/05 | BOLA NA REDE | X | C. R. FLAMENGO | ||
07/06 | SAFE/AMBEV | X | VASCO DA GAMA | ||
07/06 | BOTAFOGO | X | FUTEBOL ARTE | ||
07/06 | CRUZEIRO | X | OCEANIA | ||
07/06 | SEL. PITIMBÚ | X | SAPARTAX | ||
07/06 | DESP. MARRETINHA | X | AUTO ESPORTE | ||
07/06 | COL. P. MILITAR | X | PONTE PRETA | ||
07/06 | JACARÉ F. CLUBE | X | ESC. VITÓRIA | ||
07/06 | SANTOS F. CLUBE | X | SAPÉ F. CLUBE |


















