TABELA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2016| DATA | DIA | HORA | JOGO | JOGOS | | | | |
|---|
| 30/01/2016 | SÁBADO | 16h00 | 01 | AUTO ESPORTE | | X | | ATLÉTICO |
| | 17h00 | 02 | ESPORTE | | X | | SOUSA |
| | 16h00 | 03 | PARAÍBA | | x | | BOTAFOGO |
| | 16h00 | 04 | CAMPINENSE | | x | | CSP |
| | 16h00 | 05 | SANTA CRUZ | | X | | TREZE |
| | | | | | | | |
| 2/2/2016 | TERÇA-FEIRA | 20h30 | 06 | BOTAFOGO | | X | | SANTA CRUZ |
| | 20h30 | 07 | TREZE | | X | | SOUSA |
| | 20h30 | 08 | CSP | | x | | AUTO ESPORTE |
| | 20h30 | 09 | PARAÍBA | | x | | ATLÉTICO |
| | 20h30 | 10 | ESPORTE | | X | | CAMPINENSE |
| | | | | | | | |
| 6/2/2016 | SÁBADO | 16h00 | 11 | SANTA CRUZ | | X | | ESPORTE |
| | 16h00 | 12 | TREZE | | X | | AUTO ESPORTE |
| | 16h00 | 13 | ATLÉTICO | | x | | CAMPINENSE |
| | 16h00 | 14 | SOUSA | | x | | BOTAFOGO |
| | 16h00 | 15 | CSP | | X | | PARAÍBA |
| | | | | | | | |
| 11/02/2016 | QUINTA-FEIRA | 20h30 | 16 | CAMPINENSE | | x | | BOTAFOGO |
| | 20h30 | 17 | AUTO ESPORTE | | x | | ESPORTE |
| | 20h30 | 18 | SOUSA | | x | | CSP |
| | 20h30 | 19 | SANTA CRUZ | | x | | ATLÉTICO |
| | 20h30 | 20 | PARAÍBA | | X | | TREZE |
| | | | | | | | |
| 21/02/2016 | DOMINGO | 16h00 | 21 | BOTAFOGO | | X | | AUTO ESPORTE |
| | 16h00 | 22 | CSP | | X | | SANTA CRUZ |
| | 16h00 | 23 | TREZE | | X | | CAMPINENSE |
| | 16h00 | 24 | ATLÉTICO | | x | | SOUSA |
| | 17h00 | 25 | ESPORTE | | X | | PARAÍBA |
| 27/2/2016 | SÁBADO | 16h00 | 26 | CSP | | x | | CAMPINENSE |
| | | | | | | | |
| 28/2/2016 | DOMINGO | 16h00 | 27 | ATLÉTICO | | x | | AUTO ESPORTE |
| | 16h00 | 28 | SOUSA | | x | | ESPORTE |
| | 16h00 | 29 | BOTAFOGO | | x | | PARAÍBA |
| | 16h00 | 30 | TREZE | | x | | SANTA CRUZ |
| | | | | | | | |
| 06/3/2016 | DOMINGO | 16h00 | 31 | SANTA CRUZ | | x | | BOTAFOGO |
| | 16h00 | 32 | SOUSA | | x | | TREZE |
| | 16h00 | 33 | AUTO ESPORTE | | x | | CSP |
| | 16h00 | 34 | ATLÉTICO | | x | | PARAÍBA |
| | 16h00 | 35 | CAMPINENSE | | x | | ESPORTE |
| | | | | | | | |
| 12/3/2016 | SÁBADO | 16h00 | 36 | AUTO ESPORTE | | x | | TREZE |
| | | | | | | | |
| 13/3/2016 | DOMINGO | 17h00 | 37 | ESPORTE | | x | | SANTA CRUZ |
| | 16h00 | 38 | CAMPINENSE | | x | | ATLÉTICO |
| | 16h00 | 39 | BOTAFOGO | | x | | SOUSA |
| | 16h00 | 40 | PARAÍBA | | x | | CSP |
| | | | | | | | |
| 20/3/2016 | DOMINGO | 16h00 | 41 | ATLÉTICO | | x | | SANTA CRUZ |
| | 16h00 | 42 | BOTAFOGO | | x | | CAMPINENSE |
| | 17h00 | 43 | ESPORTE | | x | | AUTO ESPORTE |
| | 16h00 | 44 | CSP | | x | | SOUSA |
| | 16h00 | 45 | TREZE | | x | | PARAÍBA |
| | | | | | | | |
| 27/3/2016 | DOMINGO | 16h00 | 46 | AUTO ESPORTE | | x | | BOTAFOGO |
| | 16h00 | 47 | SANTA CRUZ | | x | | CSP |
| | 16h00 | 48 | CAMPINENSE | | x | | TREZE |
| | 16h00 | 49 | SOUSA | | x | | ATLÉTICO |
| | 16h00 | 50 | PARAÍBA | | x | | ESPORTE |
1) A partir da Tabela Básica a TV faz a escolha dos jogos a serem distribuídos nos dias e horários usuais da competição, preservando o intervalo das 60 (sessenta) horas conforme RGC. A tabela assim elaborada é identificada como Tabela Detalhada que representa a programação oficial dos jogos quanto a dias, horários e locais.
2) Na Tabela Detalhada os horários referem-se ao horário local.
3) Os estádios designados na Tabela Detalhada estão sujeitos a inspeção prévia, o que poderá acarretar mudança de local, se necessário.
4) Quaisquer estádios poderão ser substituídos na hipótese de falta dos laudos técnicos exigidos pelo Estatuto do Torcedor.
5) Datas das Fases: 1ª Fase:de 30/01 a 27/03 2ª Fase: de 06/04/ a 10/04 3ª Fase: de 13/04 a 24/04 4ª Fase: de 01/05 a 08/05
6) Anexo do Rebaixamento com jogos de ida e volta: Datas: de 05/04 a 30/04
7) A Tabela do Campeonato Paraibano de 2016, poderá sofrer modificações de acordo com a participação dos representantes da Paraíba na Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2016, e ainda em conformidade com o Estatuto do Torcedor ( Lei Nº 10.671/2003).
8) A FPF, através do Departamento Técnico, poderá mudar data, horário e local de uma partida, conforme Art.20 – § 3º do Regulamento do Campeonato.