A primeira rodada da Taça Universitária Carioca de basquetebol masculino foi disputada no sábado passado, dia 20, no ginásio da Mangueira, no Rio de Janeiro. O paraibano Franco Ferreira, que também é atleta do Vasco da Gama, categoria sub 19, atua pela UFRJ EEFD. O time dele ganhou da CEFET NI por 56 a 13.
20/08/2017 08:00
UVA Engenharia 32×20 UFRJ Com. e Artes
UFRJ Economia 20×16 UVA Direito
UFRJ ADM 37×28 UFRJ Contábeis
UVA ADM 43×33 RURAL ATENUR
UERJ Medicina 31×28 UFRJ Medicina
UFRJ Química 47×24 FGV
IBMEC RIO 22×39 UERJ Engenharia
UFF Com.Artes 23×65 CEFET
CEFET NI 13×56 UFRJ EEFD
Próximos jogos
27/08/2017 08:00
IBMEC RIO-x-UFRJ Química
UFRJ Com. e Artes-x-UVA Direito
RURAL ATENUR-x-UFRJ Medicina
CEFET NI-x-UFF Com.Artes
CEFET-x-UFRJ EEFD
Estácio Niterói-x-UFRJ Contábeis
FGV-x-UERJ Engenharia
UERJ Medicina-x-UVA ADM
UFRJ Economia-x-UVA Engenharia
UFRJ ADM-x-xx
| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() UVA Engenharia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 100 |
| 2º | ![]() UFRJ Economia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 100 |
| 3º | ![]() UVA Direito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 |
| 4º | ![]() UFRJ Com. e Artes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 |
| GRUPO 2 | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() Estácio Niterói | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| 2º | ![]() UFRJ ADM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 100 |
| 3º | ![]() UFRJ Contábeis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 37 | -9 | 0 |
| 4º | ![]() x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| GRUPO 3 | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() UVA ADM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | 10 | 100 |
| 2º | ![]() UERJ Medicina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 100 |
| 3º | ![]() UFRJ Medicina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 31 | -3 | 0 |
| 4º | ![]() RURAL ATENUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 43 | -10 | 0 |
| GRUPO 4 | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() UFRJ Química | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | 100 |
| 2º | ![]() UERJ Engenharia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 100 |
| 3º | ![]() IBMEC RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 |
| 4º | ![]() FGV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 47 | -23 | 0 |
| GRUPO 5 | P | J | V | E | D | PP | PC | SP | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() UFRJ EEFD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 13 | 43 | 100 |
| 2º | ![]() CEFET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 23 | 42 | 100 |
| 3º | ![]() UFF Com.Artes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 65 | -42 | 0 |
| 4º | ![]() CEFET NI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 56 | -43 | 0 |






































