Dos 101 clubes que disputam as quatros séries do Campeonatos Brasileiros apenas dois não tomaram gol ainda. Um deles é o Tiradentes-CE comandado por Danilo Augustoque já foi técnico do Atlético de Cajazeiras e Flamengo de João Pessoa. O time cearense ainda conta com os paraibanos Alissson, Camilo e Ribinha. O outro é o Guarani-SP.
Série A
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro-MG | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | 64,1 |
2º | Botafogo-RJ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 64,1 |
3º | Coritiba-PR | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 59,0 |
4º | Corinthians-SP | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53,8 |
5º | Atlético-PR | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 51,3 |
6º | Internacional-RS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 55,6 |
7º | Grêmio-RS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 48,7 |
8º | Vitória-BA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 48,7 |
9º | Bahia-BA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 48,7 |
10º | Vasco da Gama-RJ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 46,2 |
11º | Flamengo-RJ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 43,6 |
12º | Goiás-GO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 43,6 |
13º | Ponte Preta-SP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 41,7 |
14º | Fluminense-RJ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 35,9 |
15º | Santos-SP | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 42,4 |
16º | Atlético-MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33,3 |
17º | Portuguesa-SP | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 30,8 |
18º | Criciúma-SC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 28,2 |
19º | São Paulo-SP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 25,0 |
20º | Náutico-PE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 24,2 |
Série B
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Palmeiras-SP | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 81,0 |
2º | Chapecoense-SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 82,1 |
3º | Sport-PE | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 57,1 |
4º | Paraná-PR | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 54,8 |
5º | Boa Esporte-MG | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 54,8 |
6º | Figueirense-SC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | 52,4 |
7º | América-MG | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 56,4 |
8º | Joinville-SC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 50,0 |
9º | Bragantino-SP | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 45,2 |
10º | Avaí-SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 45,2 |
11º | Ceará-CE | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 40,5 |
12º | ASA-AL | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | 38,1 |
13º | Atlético-GO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 38,1 |
14º | Icasa-CE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | 38,1 |
15º | São Caetano-SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 38,1 |
16º | Oeste-SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 38,1 |
17º | Paysandu-PA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35,7 |
18º | Guaratinguetá-SP | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 33,3 |
19º | América-RN | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33,3 |
20º | ABC-RN | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 | 19,0 |
Série C
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
Grupo A | ||||||||||
1º | Sampaio Corrêa-MA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 66,7 |
2º | Cuiabá-MT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 56,7 |
3º | Santa Cruz-PE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 56,7 |
4º | Luverdense-MT | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 56,7 |
5º | Águia-PA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 56,7 |
6º | Fortaleza-CE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 53,3 |
7º | CRB-AL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 53,3 |
8º | Brasiliense-DF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50,0 |
9º | Treze-PB | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 29,6 |
10º | Baraúnas-RN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 23,3 |
11º | Rio Branco-AC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 | 11,1 |
Grupo B | ||||||||||
1º | Guarani-SP | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 70,4 |
2º | Caxias-RS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66,7 |
3º | Mogi Mirim-SP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 59,3 |
4º | Macaé-RJ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 55,6 |
5º | Vila Nova-GO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 51,9 |
6º | Madureira-RJ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 44,4 |
7º | Betim-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
8º | Grêmio Barueri-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 29,6 |
9º | Duque de Caxias-RJ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 22,2 |
10º | Crac-GO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 22,2 |
Série D
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
Grupo A1 | ||||||||||
1º | Plácido de Castro-AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 72,2 |
2º | Nacional-AM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50,0 |
3º | Paragominas-PA | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72,2 |
4º | Náutico-RR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 33,3 |
5º | Genus-RO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 19,0 |
O Paragominas-PA foi punido com a perda de seis pontos pela escalação de jogador irregular | ||||||||||
Grupo A2 | ||||||||||
1º | Gurupi-TO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 71,4 |
2º | Salgueiro-PE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 61,1 |
3º | Parnahyba-PI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 55,6 |
4º | Maranhão-MA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27,8 |
5º | Ypiranga-AP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19,0 |
Grupo A3 | ||||||||||
1º | Tiradentes-CE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 88,9 |
2º | Ypiranga-PE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47,6 |
3º | Central-PE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50,0 |
4º | Guarany-S-CE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0 |
5º | Potiguar-M-RN | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4,8 |
Grupo A4 | ||||||||||
1º | Sergipe-SE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 72,2 |
2º | Botafogo-PB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61,1 |
3º | Vitória da Conquista-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 55,6 |
4º | Juazeirense -BA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 38,1 |
5º | CSA-AL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 14,3 |
Grupo A5 | ||||||||||
1º | Mixto-MT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
2º | Aparecidense-GO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61,1 |
3º | Goianésia-GO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 47,6 |
4º | Águia Negra-MS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,3 |
5º | Brasília-DF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 23,8 |
Grupo A6 | ||||||||||
1º | Tupi-MG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 83,3 |
2º | Resende-RJ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 61,9 |
3º | Nova Iguaçu-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38,9 |
4º | Aracruz-ES | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 28,6 |
5º | Araxá-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 22,2 |
Grupo A7 | ||||||||||
1º | Juventude-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 66,7 |
2º | Santo André-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55,6 |
3º | Penapolense-SP | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 42,9 |
4º | Marcílio Dias-SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44,4 |
5º | Villa Nova-MG | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33,3 |
Grupo A8 | ||||||||||
1º | Londrina-PR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 61,9 |
2º | Botafogo-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 42,9 |
3º | Lajeadense-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44,4 |
4º | Metropolitano-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38,9 |
5º | J. Malucelli-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 33,3 |
![](https://soesporte.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Logo-320x91-1.png)